近期,海南省市场监督管理局组织抽检品9大类食品共482批次,合格样品467批次,不合格样品15批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。其中抽检餐饮食品36批次,合格样品35批次,不合格样品1批次。具体信息如下:
餐饮食品监督抽检产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | / | / | 儋州那大夏日新一番回转寿司店 | 海南 | 三文鱼 | 散装称样 | 2021/09/07 | |
2 | / | / | 儋州那大川商人人捞火锅店 | 海南 | 番茄锅底料 | 散装称样 | 2021/09/22 | |
3 | / | / | 儋州那大二郎餐饮店 | 海南 | 白金枪鱼 | 散装餐饮 | 2021/09/03 | |
4 | / | / | 儋州那大二郎餐饮店 | 海南 | 醋鲭鱼 | 散装餐饮 | 2021/09/03 | |
5 | / | / | 儋州那大二郎餐饮店 | 海南 | 三文鱼 | 散装餐饮 | 2021/09/03 | |
6 | / | / | 儋州那大健霞早餐店 | 海南 | 抱罗粉 | 散装餐饮 | 2021/09/22 | |
7 | / | / | 儋州那大秀芳早餐店 | 海南 | 米烂 | 散装餐饮 | 2021/09/22 | |
8 | / | / | 儋州那大燕香美食店 | 海南 | 米烂 | 散装餐饮 | 2021/09/22 | |
9 | / | / | 儋州那大宏峰饮食店 | 海南 | 抱罗粉 | 散装餐饮 | 2021/09/22 | |
10 | / | / | 儋州那大明香姐妹餐饮店 | 海南 | 米粉 | 散装餐饮 | 2021/09/22 | |
11 | / | / | 儋州那大家庆餐饮店 | 海南 | 米粉 | 散装餐饮 | 2021/09/22 | |
12 | / | / | 儋州那大利辉快餐店 | 海南 | 米烂 | 散装餐饮 | 2021/09/22 | |
13 | / | / | 儋州那大吴霞餐饮店 | 海南 | 粉皮 | 散装餐饮 | 2021/09/24 | |
14 | / | / | 儋州那大日升餐饮店 | 海南 | 米烂 | 散装餐饮 | 2021/09/24 | |
15 | / | / | 儋州那大春红餐饮店 | 海南 | 米烂 | 散装餐饮 | 2021/09/24 | |
16 | / | / | 儋州那大春红餐饮店 | 海南 | 粉皮 | 散装餐饮 | 2021/09/24 | |
17 | / | / | 儋州那大玉奎餐饮店 | 海南 | 米烂 | 散装餐饮 | 2021/09/24 | |
18 | / | / | 儋州那大玉奎餐饮店 | 海南 | 米粉 | 散装餐饮 | 2021/09/24 | |
19 | / | / | 儋州那大味香鲜美食坊 | 海南 | 米烂 | 散装餐饮 | 2021/09/24 | |
20 | / | / | 儋州那大味香鲜美食坊 | 海南 | 米粉 | 散装餐饮 | 2021/09/24 | |
21 | / | / | 儋州那大冬云餐饮店 | 海南 | 米粉 | 散装餐饮 | 2021/09/24 | |
22 | / | / | 儋州那大茶福记餐饮店 | 海南 | 粉皮 | 散装餐饮 | 2021/09/23 | |
23 | / | / | 儋州那大茶福记餐饮店 | 海南 | 米烂 | 散装餐饮 | 2021/09/23 | |
24 | / | / | 儋州那大香榕庄快餐店 | 海南 | 粉皮 | 散装餐饮 | 2021/09/23 | |
25 | / | / | 儋州那大游龙湾餐饮店 | 海南 | 米烂 | 散装餐饮 | 2021/09/23 | |
26 | / | / | 儋州那大阿仁海鲜炒粉店 | 海南 | 米烂 | 散装餐饮 | 2021/09/23 | |
27 | / | / | 儋州那大阿仁海鲜炒粉店 | 海南 | 河粉 | 散装餐饮 | 2021/09/23 | |
28 | / | / | 儋州那大玉芳餐饮店店 | 海南 | 米烂 | 散装餐饮 | 2021/09/23 | |
29 | / | / | 简阳市海底捞餐饮管理有限公司儋州第一分公司 | 海南 | 番茄火锅底料 | 散装餐饮 | 2021/09/22 | |
30 | / | / | 简阳市海底捞餐饮管理有限公司儋州第一分公司 | 海南 | 经典麻辣火锅底料 | 散装餐饮 | 2021/09/22 | |
31 | / | / | 儋州那大川商人人捞火锅店 | 海南 | 麻辣牛油锅底料 | 散装餐饮 | 2021/09/22 | |
32 | / | / | 儋州那大川商人人捞火锅店 | 海南 | 麻辣清油锅底料 | 散装餐饮 | 2021/09/22 | |
33 | / | / | 儋州那大御涮坊火锅店 | 海南 | 麻辣汤底 | 散装餐饮 | 2021/09/22 | |
34 | / | / | 儋州那大御涮坊火锅店 | 海南 | 番茄汤底 | 散装餐饮 | 2021/09/22 | |
35 | / | / | 简阳市海捞餐饮管理有限公司儋州第一分公司 | 海南 | 清油麻辣火锅底料 | 散装餐饮 | 2021/09/22 |
餐饮食品监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 儋州那大日升餐饮店 | 海南省儋州市那大镇隆华街21号 | 粉皮 | 散装餐饮 | / | 2021/09/24 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.656g/kg ║不得检出 |
海南省食品药品检验所儋州分所 |