浙江温州市市场监管局抽检成品油、车用尿素95批次 1批次车用尿素不合格
2021-10-132021年10月11日,浙江省温州市市场监督管理局网站发布关于2021年度流通领域成品油、车用尿素产品质量抽查检验结果通报。
据通报,近期,根据《中华人民共和国产品质量法》、《浙江省产品质量监督条例》和《产品质量监督抽查管理暂行办法》等规定,温州市市场监督管理局开展了该市流通领域成品油和车用尿素质量监督抽查,抽查范围覆盖了全市所有县市区,共抽查成品油和车用尿素95批次,其中,车用柴油共40批次,全部合格;车用汽油共50批次,全部合格;车用尿素共5批次,有1批次不合格,合格率为80%。
2021年温州市流通领域产品质量抽查检验结果汇总表(车用尿素)
| 序号 | 报告编号 | 样品名称 | 被抽查检验经营者 | 标称商标 | 标称生产者 | 规格/型号 | 生产日期/批号 | 综合判定(合格/不合格) | 主要不合格项目 |
| 1 | NARQ21050461 | 车用尿素(柴油车尾气处理液) | 温州经济技术开发区新世纪石油有限公司 | / | 温州市祐程环保科技有限公司 | 10kg/桶 | / | 不合格 | 尿素含量(质量分数)№密度(20 ℃)№标志 |
| 2 | NARQ21050236 | 车用尾气净化液 | 中国石油天然气股份有限公司浙江温州销售分公司平阳钱仓加油站 | 昆仑之星 | 浙江绿宝环保科技有限公司 | 10kg/桶 | 20210429 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
| 3 | NARQ21050227 | 车用尿素(柴油发动机氮氧化物还原剂) | 永嘉县浙石油综合能源销售有限公司大若岩综合供能服务站 | / | 江苏可兰素环保科技有限公司 | 10kg/桶 | 2021.01.06 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
| 4 | NARQ21050277 | 尾气处理液 | 中国石化销售股份有限公司浙江苍南钱库加油站 | 悦泰海龙 | 浙江浙津石化环保科技有限公司 | 20kg/桶 | 2021-05-07 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
| 5 | NARQ21060040 | 柴油发动机氮氧化物还原剂 | 浙江高速石油发展有限公司瑞安高楼停车区南侧加油站分公司 | 洁劲 | 江苏可兰素环保科技有限公司 | 10kg/桶 | 20210526 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
2021年温州市流通领域产品质量抽查检验结果汇总表(成品油)
| 序号 | 报告编号 | 样品名称 | 被抽查检验经营者 | 标称商标 | 标称生产者 | 规格/型号 | 生产日期/批号 | 综合判定(合格/不合格) | 主要不合格项目 |
| 1 | NARQ21050120 | 车用汽油 | 温州交运集团能源有限公司牛岭加油站 | / | 温州交运集团能源有限公司新世纪油库 | 92号(ⅥA) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 2 | NARQ21050119 | 车用汽油 | 温州交运集团能源有限公司牛岭加油站 | / | 温州交运集团能源有限公司新世纪油库 | 92号(ⅥA) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 3 | NARQ21050118 | 车用汽油 | 温州交运集团能源有限公司牛岭加油站 | / | 瑞安市中油油品有限公司 | 92号(ⅥA) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 4 | NARQ21050235 | 车用柴油 | 中国石油天然气股份有限公司浙江温州销售分公司平阳钱仓加油站 | / | 中国石油温州油库 | 0号(Ⅵ) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 5 | NARQ21050234 | 车用汽油 | 中国石油天然气股份有限公司浙江温州销售分公司平阳钱仓加油站 | / | 中国石油温州油库 | 92号(ⅥA) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 6 | NARQ21050232 | 车用汽油 | 平阳县平宋柴油经营部 | / | 瑞安市中油油品有限公司 | 92号(ⅥA) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 7 | NARQ21050233 | 车用柴油 | 平阳县平宋柴油经营部 | / | 瑞安市中油油品有限公司 | 0号(Ⅵ) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 8 | NARQ21050230 | 车用柴油 | 中国石化销售股份有限公司浙江平阳务垟加油站 | / | 中国石化销售公司浙江石油分公司滨海油库 | 0号(Ⅵ) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 9 | NARQ21050229 | 车用汽油 | 中国石化销售股份有限公司浙江平阳务垟加油站 | / | 中国石化销售公司浙江石油分公司滨海油库 | 95号(ⅥA) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 10 | NARQ21050228 | 车用汽油 | 中国石化销售股份有限公司浙江平阳务垟加油站 | / | 中国石化销售公司浙江石油分公司滨海油库 | 92号(ⅥA) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 11 | NARQ21050225 | 车用柴油 | 永嘉县浙石油综合能源销售有限公司大若岩综合供能服务站 | / | 中海油销售浙江有限公司 | 0号(Ⅵ) | 进货日期:2021.5.13 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 12 | NARQ21050224 | 车用汽油 | 永嘉县浙石油综合能源销售有限公司大若岩综合供能服务站 | / | 中国石化销售公司浙江石油分公司状元油库 | 92号(ⅥA) | 进货日期:2021.5.13 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 13 | NARQ21050280 | 车用柴油 | 中国石化销售股份有限公司浙江苍南灵溪加油站 | / | 中国石化销售公司浙江石油分公司滨海油库 | 0号(Ⅵ) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 14 | NARQ21050279 | 车用汽油 | 中国石化销售股份有限公司浙江苍南灵溪加油站 | / | 中国石化销售公司浙江石油分公司滨海油库 | 92号(ⅥA) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 15 | NARQ21050278 | 车用汽油 | 中国石油天然气股份有限公司浙江温州苍南望里加油站 | / | 中国石油温州油库 | 95号(ⅥA) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 16 | NARQ21050276 | 车用柴油 | 中国石油天然气股份有限公司浙江温州苍南望里加油站 | / | 中国石油温州油库 | 0号(Ⅵ) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 17 | NARQ21050275 | 车用汽油 | 中国石化销售股份有限公司浙江苍南钱库加油站 | / | 中国石化销售公司浙江石油分公司滨海油库 | 92号(ⅥA) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 18 | NARQ21050271 | 车用汽油 | 浙江壳牌燃油有限公司永嘉大溪加油站 | / | 温州中油石油销售有限公司龙湾油库 | 92号(ⅥA) | 进货日期:2021.5.16 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 19 | NARQ21050274 | 车用汽油 | 中国石油天然气股份有限公司浙江温州销售分公司苍南钱库加油站 | / | 中国石油温州油库 | 92号(ⅥA) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 20 | NARQ21050273 | 车用柴油 | 中国石油天然气股份有限公司浙江温州销售分公司苍南钱库加油站 | / | 中国石油温州油库 | 0号(Ⅵ) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 21 | NARQ21050272 | 车用柴油 | 浙江壳牌燃油有限公司永嘉大溪加油站 | / | 温州新世纪中油油品销售有限公司新世纪油库 | 0号(Ⅵ) | 进货日期:2021.516 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 22 | NARQ21050270 | 车用汽油 | 永嘉县西溪石化有限公司 | / | 中国石化销售公司浙江石油分公司状元油库 | 92号(ⅥA) | 进货日期:2021.5.15 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 23 | NARQ21050269 | 车用柴油 | 永嘉县西溪石化有限公司 | / | 中海油销售浙江有限公司 | 0号(Ⅵ) | 进货日期:2021.5.07 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 24 | NARQ21050268 | 车用汽油 | 中国石化销售股份有限公司浙江永嘉金角岩加油站 | / | 中国石化销售公司浙江石油分公司状元油库 | 92号(ⅥA) | 进货日期:2021.5.12 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 25 | NARQ21060047 | 车用柴油 | 温州中石化望江加油站有限公司 | / | 中国石化股份有限公司浙江温州石油分公司状元油库 | 0号(Ⅵ) | 2021.5.30 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 26 | NARQ21060044 | 车用汽油 | 瑞安市碧山加油站有限公司 | / | 瑞安市中油油品有限公司 | 92号(ⅥA) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 27 | NARQ21060043 | 车用柴油 | 瑞安市碧山加油站有限公司 | / | 瑞安市中油油品有限公司 | 0号(Ⅵ) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 28 | NARQ21060042 | 车用汽油 | 浙江高速石油发展有限公司瑞安高楼停车区南侧加油站分公司 | / | 中国石化销售公司浙江石油分公司滨海油库 | 92号(ⅥA) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 29 | NARQ21060041 | 车用柴油 | 浙江高速石油发展有限公司瑞安高楼停车区南侧加油站分公司 | / | 中国石化销售公司浙江石油分公司滨海油库 | 0号(Ⅵ) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 30 | NARQ21060037 | 车用汽油 | 中国石化销售股份有限公司浙江温州瑞安翁垟加油站 | / | 中国石化销售公司浙江石油分公司滨海油库 | 92号(ⅥA) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 31 | NARQ21060036 | 车用柴油 | 中国石化销售股份有限公司浙江温州瑞安翁垟加油站 | / | 中国石化销售公司浙江石油分公司滨海油库 | 0号(Ⅵ) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 32 | NARQ21060039 | 车用汽油 | 中国石化销售股份有限公司浙江温州瑞安瑞平加油站 | / | 中国石化销售公司浙江石油分公司滨海油库 | 92号(ⅥA) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 33 | NARQ21060027 | 车用汽油 | 中国石化销售股份有限公司浙江洞头深门加油站 | / | 中国石化销售公司浙江石油分公司状元油库 | 92号(ⅥA) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 34 | NARQ21060026 | 车用柴油 | 中国石化销售股份有限公司浙江洞头深门加油站 | / | 中国石化销售公司浙江石油分公司状元油库 | 0号(Ⅵ) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 35 | NARQ21060025 | 车用柴油 | 温州市洞头良泰加油站有限公司 | / | 中国石油温州油库 | 0号(Ⅵ) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 36 | NARQ21060024 | 车用汽油 | 温州市洞头良泰加油站有限公司 | / | 中国石油温州油库 | 92号(ⅥA) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 37 | NARQ21060023 | 车用汽油 | 中国石油天然气股份有限公司浙江温州洞头华顺加油站 | / | 中国石油温州油库 | 92号(ⅥA) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 38 | NARQ21060021 | 车用柴油 | 中国石油天然气股份有限公司浙江温州洞头华顺加油站 | / | 中国石油温州油库 | 0号(Ⅵ) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 39 | NARQ21060017 | 车用柴油 | 温州瓯江口浙石油综合能源销售有限公司瓯绣大道综合供能服务站 | / | 温州新世纪中油油品销售有限公司新世纪油库 | 0号(Ⅵ) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 40 | NARQ21060018 | 车用汽油 | 温州瓯江口浙石油综合能源销售有限公司瓯绣大道综合供能服务站 | / | 温州新世纪中油油品销售有限公司新世纪油库 | 92号(ⅥA) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 41 | NARQ21050373 | 车用汽油 | 温州市瓯海大门加油站 | / | 瑞安市中油油品有限公司 | 92号(ⅥA) | 进货日期:2021.5.20 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 42 | NARQ21050369 | 车用汽油 | 温州市瓯海白象加油站 | / | 温州中油石油销售有限公司龙湾油库 | 92号(ⅥA) | 进货日期:2021.5.19 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 43 | NARQ21050371 | 车用柴油 | 温州市瓯海白象加油站 | / | 温州中油石油销售有限公司龙湾油库 | 0号(Ⅵ) | 进货日期:2021.5.19 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 44 | NARQ21050367 | 车用汽油 | 温州市印象加油站有限公司 | / | 中海油销售浙江有限公司 | 92号(ⅥA) | 进货日期:2021.5.20 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 45 | NARQ21050365 | 车用柴油 | 温州市印象加油站有限公司 | / | 中海油销售浙江有限公司 | 0号(Ⅵ) | 进货日期:2021.5.19 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 46 | NARQ21050358 | 车用柴油 | 中国石油天然气股份有限公司浙江温州销售分公司茶山温瑞加油站 | / | 温州中油石油销售有限公司龙湾油库 | 0号(Ⅵ) | 进货日期:2021.5.20 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 47 | NARQ21050359 | 车用汽油 | 中国石油天然气股份有限公司浙江温州销售分公司茶山温瑞加油站 | / | 温州中油石油销售有限公司龙湾油库 | 92号(ⅥA) | 进货日期:2021.5.19 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 48 | NARQ21050465 | 车用汽油 | 中国石化销售股份有限公司浙江龙港沿江加油站 | / | 中国石化销售公司浙江石油分公司滨海油库 | 92号(ⅥA) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 49 | NARQ21050466 | 车用柴油 | 中国石化销售股份有限公司浙江龙港沿江加油站 | / | 中国石化销售公司浙江石油分公司滨海油库 | 0号(Ⅵ) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 50 | NARQ21050464 | 车用柴油 | 苍南县龙港龙宜加油站 | / | 中国石化销售公司浙江石油分公司滨海油库 | 0号(Ⅵ) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 51 | NARQ21050463 | 车用汽油 | 苍南县龙港龙宜加油站 | / | 中国石化销售公司浙江石油分公司滨海油库 | 92号(ⅥA) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 52 | NARQ21050462 | 车用汽油 | 龙港市龙巴加油站有限公司 | / | 中国石化销售公司浙江石油分公司滨海油库 | 92号(ⅥA) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 53 | NARQ21050460 | 车用汽油 | 温州经济技术开发区新世纪石油有限公司 | / | 温州中油石油销售有限公司龙湾油库 | 92号(ⅥA) | 进货日期:2021.5.25 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 54 | NARQ21050459 | 车用柴油 | 温州经济技术开发区新世纪石油有限公司 | / | 中海油销售浙江有限公司 | 0号(Ⅵ) | 进货日期:2021.5.25 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 55 | NARQ21050457 | 车用汽油 | 温州市龙湾黄山加油站有限责任公司 | / | 中国石化销售股份有限公司浙江温州石油分公司 | 92号(ⅥA) | 进货日期:2021.5.25 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 56 | NARQ21050455 | 车用柴油 | 温州市龙湾黄山加油站有限责任公司 | / | 中石化销售股份有限公司浙江温州石油分公司 | 0号(Ⅵ) | 进货日期:2021.5.25 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 57 | NARQ21050454 | 车用汽油 | 温州市龙湾永中罗东加油站有限公司 | / | 中国石化销售公司浙江石油分公司状元油库 | 92号(ⅥA) | 进货日期:2021.5.26 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 58 | NARQ21050453 | 车用柴油 | 温州市龙湾永中罗东加油站有限公司 | / | 中国石化销售公司浙江石油分公司状元油库 | 0号(Ⅵ) | 进货日期:2021.5.15 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 59 | NARQ21050452 | 车用柴油 | 温州市龙湾永中加油站 | / | 中国石化销售公司浙江石油分公司状元油库 | 0号(Ⅵ) | 进货日期:2021.5.22 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 60 | NARQ21050451 | 车用汽油 | 温州市龙湾永中加油站 | / | 中国石化销售公司浙江石油分公司状元油库 | 92号(ⅥA) | 进货日期:2021.5.26 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 61 | NARQ21060212 | 车用柴油 | 文成县中石化城关加油站有限公司 | / | 中国石化销售公司浙江石油分公司滨海油库 | 0号(Ⅵ) | 进货日期:2021.6.02 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 62 | NARQ21060211 | 车用汽油 | 文成县中石化城关加油站有限公司 | / | 中国石化销售公司浙江石油分公司滨海油库 | 92号(ⅥA) | 2021.6.03 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 63 | NARQ21060210 | 车用汽油 | 中国石化销售股份有限公司浙江温州分公司文成西山加油站 | / | 中国石化销售公司浙江石油分公司滨海油库 | 92号(ⅥA) | 进货日期:2021.6.02 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 64 | NARQ21060209 | 车用柴油 | 中国石化销售股份有限公司浙江温州分公司文成西山加油站 | / | 中国石化销售公司浙江石油分公司滨海油库 | 0号(Ⅵ) | 进货日期:2021.6.03 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 65 | NARQ21060208 | 车用汽油 | 中国石化销售股份有限公司浙江温州分公司文成排门加油站 | / | 中国石化销售公司浙江石油分公司滨海油库 | 92号(ⅥA) | 进货日期:2021.6.04 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 66 | NARQ21060198 | 车用柴油 | 中国石化销售股份有限公司浙江温州分公司文成排门加油站 | / | 中国石化销售公司浙江石油分公司滨海油库 | 0号(Ⅵ) | 2021.5.30 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 67 | NARQ21060197 | 车用汽油 | 中国石化销售股份有限公司浙江温州分公司九龙井加油站 | / | 中国石化销售公司浙江石油分公司滨海油库 | 92号(ⅥA) | 2021.6.04 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 68 | NARQ21060157 | 车用汽油 | 泰顺县浙石油综合能源销售有限公司三魁综合供能服务站 | / | 温州新世纪中油油品销售有限公司新世纪油库 | 92号(ⅥA) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 69 | NARQ21060156 | 车用柴油 | 泰顺筱村加油站有限公司 | / | 中国石化销售公司浙江石油分公司状元油库 | 0号(Ⅵ) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 70 | NARQ21060155 | 车用汽油 | 泰顺筱村加油站有限公司 | / | 中国石化销售公司浙江石油分公司状元油库 | 92号(ⅥA) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 71 | NARQ21060154 | 车用柴油 | 浙江高速能源发展有限公司泰顺县南浦溪服务区南侧加油站 | / | 温州新世纪中油油品销售有限公司新世纪油库 | 0号(Ⅵ) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 72 | NARQ21060153 | 车用汽油 | 浙江高速能源发展有限公司泰顺县南浦溪服务区南侧加油站 | / | 温州新世纪中油油品销售有限公司新世纪油库 | 92号(ⅥA) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 73 | NARQ21060152 | 车用柴油 | 浙江高速能源发展有限公司泰顺县南浦溪服务区北侧加油站 | / | 温州新世纪中油油品销售有限公司新世纪油库 | 0号(Ⅵ) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 74 | NARQ21060151 | 车用汽油 | 浙江高速能源发展有限公司泰顺县南浦溪服务区北侧加油站 | / | 温州新世纪中油油品销售有限公司新世纪油库 | 92号(ⅥA) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 75 | NARQ21060120 | 车用汽油 | 温州市交投石油销售有限公司乐清停车区西侧加油站 | / | 温州中油石油销售有限公司(龙湾油库) | 95号(ⅥA) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 76 | NARQ21060122 | 车用汽油 | 温州市交投石油销售有限公司乐清停车区西侧加油站 | / | 温州中油石油销售有限公司(龙湾油库) | 92号(ⅥA) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 77 | NARQ21060121 | 车用柴油 | 温州市交投石油销售有限公司乐清停车区西侧加油站 | / | 温州中油石油销售有限公司(龙湾油库) | 0号(Ⅵ) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 78 | NARQ21060119 | 车用柴油 | 乐清市中油利尔达成品油销售有限公司 | / | 中国石油天然气股份有限公司浙江温州销售分公司 (龙湾油库) | 0号(Ⅵ) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 79 | NARQ21060118 | 车用汽油 | 乐清市中油利尔达成品油销售有限公司 | / | 中国石油天然气股份有限公司浙江温州销售分公司 (龙湾油库) | 92号(ⅥA) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 80 | NARQ21060117 | 车用汽油 | 乐清市鹏宇汽车服务有限公司蒲岐加油站 | / | 中国石化销售股份有限公司浙江温州石油分公司 (状元油库) | 95号(ⅥA) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 81 | NARQ21060116 | 车用柴油 | 乐清市鹏宇汽车服务有限公司蒲岐加油站 | / | 中国石化销售股份有限公司浙江温州石油分公司 (状元油库) | 0号(Ⅵ) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 82 | NARQ21060115 | 车用汽油 | 温州市龙湾中油天河加油站 | / | 中国石油温州油库 | 92号(ⅥA) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 83 | NARQ21060114 | 车用柴油 | 温州经济技术开发区石油有限公司滨海加油站 | / | 中国石化销售公司浙江石油分公司状元油库 | 0号(Ⅵ) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 84 | NARQ21060111 | 车用柴油 | 温州经济技术开发区石油有限公司金海加油站 | / | 中国石化销售公司浙江石油分公司状元油库 | 0号(Ⅵ) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 85 | NARQ21060113 | 车用汽油 | 温州经济技术开发区石油有限公司滨海加油站 | / | 中国石化销售公司浙江石油分公司滨海油库 | 92号(ⅥA) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 86 | NARQ21060112 | 车用汽油 | 温州经济技术开发区石油有限公司金海加油站 | / | 中国石化销售公司浙江石油分公司滨海油库 | 92号(ⅥA) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 87 | NARQ21050117 | 车用柴油 | 温州交运集团能源有限公司牛岭加油站 | / | 温州市交运能源龙东油库 | 0号(Ⅵ) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 88 | NARQ21050434 | 车用汽油 | 温州交运集团能源有限公司南站加油站 | / | 中国石化销售股份有限公司浙江温州石油分公司(状元油库) | 95号(ⅥA) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 89 | NARQ21070324 | 车用柴油 | 温州市鹿城双屿石油加油站 | / | 中石油龙湾油库 | 0号(Ⅵ) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 90 | NARQ21070325 | 车用柴油 | 中国石化销售股份有限公司浙江温州水心加油站 | / | 中石化状元油库 | 0号(Ⅵ) | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
