2023年9月8日,重庆市九龙坡区市场监督管理局发布关于104批次食品安全抽检情况的通告(2023年第25号)。
据通告,近期,九龙坡区市场监督管理局组织抽检餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、蔬菜制品、速冻食品、饮料、薯类和膨化食品等19类食品104批次样品。抽样检验项目合格样品101批次,不合格样品3批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
监督抽检不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
| 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 |
| 1 | / | / | 九龙坡区好润佳生活超市 | 重庆市九龙坡区陶家镇都市工业园1#商住楼负一层 | 本地茄子 | / | / | 2023-07-03(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
| 2 | / | / | 九龙坡区三色食品经营部 | 重庆市九龙坡区谢家湾街道菜袁路渝中花园5幢附24# | 香蕉 | / | / | 2023-07-04(购进日期) | 噻虫嗪║0.0371mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
| 3 | / | / | 九龙坡区永耀购物超市 | 重庆市九龙坡区西彭镇西庆路29号附1号 | 黄腊丁 | / | / | 2023-07-06(购进日期) | 恩诺沙星║362µg/kg║≤100µg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
监督抽检合格产品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
| 1 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司石桥铺店 | 重庆 | 冻鸡翅 | / | 2023-07-20(购进日期) |
| 2 | / | / | 九龙坡区三色食品经营部 | 重庆 | 鸡肉 | / | 2023-07-04(购进日期) |
| 3 | / | / | 九龙坡区三色食品经营部 | 重庆 | 乌鸡 | / | 2023-07-04(购进日期) |
| 4 | / | / | 九龙坡区三色食品经营部 | 重庆 | 白鲢 | / | 2023-07-04(购进日期) |
| 5 | / | / | 九龙坡区三色食品经营部 | 重庆 | 湘鲫鱼 | / | 2023-07-04(购进日期) |
| 6 | / | / | 九龙坡区三色食品经营部 | 重庆 | 鹰嘴芒 | / | 2023-07-01(购进日期) |
| 7 | / | / | 九龙坡区三色食品经营部 | 重庆 | 哈密瓜 | / | 2023-07-03(购进日期) |
| 8 | / | / | 九龙坡区好润佳生活超市 | 重庆 | 胡萝卜 | / | 2023-07-03(购进日期) |
| 9 | / | / | 九龙坡区好润佳生活超市 | 重庆 | 本地西红柿 | / | 2023-07-03(购进日期) |
| 10 | 重庆松辉农业发展有限公司 | 重庆市巴南区南彭街道 | 九龙坡区三色食品经营部 | 重庆 | 猪肉 | / | 2023-07-03(检疫日期) |
| 11 | / | / | 九龙坡区三色食品经营部 | 重庆 | 鸡胸肉 | / | 2023-06-28(购进日期) |
| 12 | / | / | 九龙坡区三色食品经营部 | 重庆 | 草鱼 | / | 2023-07-04(购进日期) |
| 13 | / | / | 九龙坡区三色食品经营部 | 重庆 | 青芒 | / | 2023-07-01(购进日期) |
| 14 | / | / | 九龙坡区永耀购物超市 | 重庆 | 三线肉(猪肉) | / | 2023-07-06(购进日期) |
| 15 | / | / | 九龙坡区永耀购物超市 | 重庆 | 香鲫鱼 | / | 2023-07-06(购进日期) |
| 16 | / | / | 九龙坡区永耀购物超市 | 重庆 | 水白菜 | / | 2023-07-05(购进日期) |
| 17 | / | / | 九龙坡区永耀购物超市 | 重庆 | 西红柿 | / | 2023-07-05(购进日期) |
| 18 | / | / | 九龙坡区永耀购物超市 | 重庆 | 鲈鱼(淡水鱼) | / | 2023-07-06(购进日期) |
| 19 | / | / | 九龙坡区永耀购物超市 | 重庆 | 云南油麦(油麦菜) | / | 2023-07-05(购进日期) |
| 20 | / | / | 九龙坡区三色食品经营部 | 重庆 | 青小米椒 | / | 2023-07-07(购进日期) |
| 21 | / | / | 九龙坡区三色食品经营部 | 重庆 | 西红柿 | / | 2023-07-07(购进日期) |
| 22 | / | / | 九龙坡区三色食品经营部 | 重庆 | 绿豆 | / | 2023-07-02(购进日期) |
| 23 | / | / | 九龙坡区三色食品经营部 | 重庆 | 花生 | / | 2023-07-02(购进日期) |
| 24 | / | / | 九龙坡区三色食品经营部 | 重庆 | 菠菜 | / | 2023-07-07(购进日期) |
| 25 | / | / | 九龙坡区三色食品经营部 | 重庆 | 四季豆 | / | 2023-07-07(购进日期) |
| 26 | / | / | 九龙坡区三色食品经营部 | 重庆 | 红薯 | / | 2023-07-07(购进日期) |
| 27 | / | / | 九龙坡区三色食品经营部 | 重庆 | 小葱 | / | 2023-07-07(购进日期) |
| 28 | / | / | 九龙坡区三色食品经营部 | 重庆 | 芹菜 | / | 2023-07-07(购进日期) |
| 29 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司九龙坡石坪桥造漆村分公司 | 重庆 | 苦瓜 | / | 2023-07-11(购进日期) |
| 30 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司九龙坡石坪桥造漆村分公司 | 重庆 | 长豇豆 | / | 2023-07-11(购进日期) |
| 31 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司九龙坡石坪桥造漆村分公司 | 重庆 | 诞源杂粮蛋(鸡蛋) | / | 2023-07-05(购进日期) |
| 32 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司九龙坡石坪桥造漆村分公司 | 重庆 | 仔姜 | / | 2023-07-10(购进日期) |
| 33 | / | / | 九龙坡区全虎食品经营部 | 重庆 | A级-鲜丰好评蕉(香蕉) | / | 2023-07-12(购进日期) |
| 34 | / | / | 九龙坡区全虎食品经营部 | 重庆 | A级-冰糖冬枣(大) | / | 2023-07-12(购进日期) |
| 35 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司九龙坡石坪桥造漆村分公司 | 重庆 | 本地茄子 | / | 2023-07-11(购进日期) |
| 36 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司九龙坡石坪桥造漆村分公司 | 重庆 | 巨峰葡萄 | / | 2023-07-11(购进日期) |
| 37 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司九龙坡石坪桥造漆村分公司 | 重庆 | 香蕉 | / | 2023-07-11(购进日期) |
| 38 | / | / | 九龙坡区全虎食品经营部 | 重庆 | A级-优选红富士(苹果) | / | 2023-07-06(购进日期) |
| 39 | / | / | 九龙坡区全虎食品经营部 | 重庆 | A级-皇冠蜜梨(中) | / | 2023-07-01(购进日期) |
| 40 | / | / | 九龙坡区全虎食品经营部 | 重庆 | A级-桂味荔枝 | / | 2023-07-12(购进日期) |
| 41 | / | / | 九龙坡区玉婷蔬果经营超市 | 重庆 | 洋葱 | / | 2023-07-26(购进日期) |
| 42 | / | / | 九龙坡区玉婷蔬果经营超市 | 重庆 | 卷心包 | / | 2023-07-26(购进日期) |
| 43 | / | / | 九龙坡区玉婷蔬果经营超市 | 重庆 | 西兰花 | / | 2023-07-26(购进日期) |
| 44 | / | / | 九龙坡区玉婷蔬果经营超市 | 重庆 | 诞源杂粮蛋(鸡蛋) | / | 2023-07-25(购进日期) |
| 45 | / | / | 九龙坡区玉婷蔬果经营超市 | 重庆 | 苦瓜 | / | 2023-07-26(购进日期) |
| 46 | / | / | 九龙坡区玉婷蔬果经营超市 | 重庆 | 油麦菜 | / | 2023-07-26(购进日期) |
| 47 | / | / | 九龙坡区玉婷蔬果经营超市 | 重庆 | 莲藕 | / | 2023-07-26(购进日期) |
| 48 | / | / | 九龙坡区玉婷蔬果经营超市 | 重庆 | 黄葱 | / | 2023-07-26(购进日期) |
| 49 | / | / | 九龙坡区玉婷蔬果经营超市 | 重庆 | 鲜鸭蛋 | / | 2023-07-25(购进日期) |
| 50 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司九龙坡区石杨路分公司 | 重庆 | 巨峰葡萄 | 散装称重 | 2023-07-31(购进日期) |
| 51 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司九龙坡区石杨路分公司 | 重庆 | 黄桃 | 散装称重 | 2023-07-31(购进日期) |
| 52 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司九龙坡区石杨路分公司 | 重庆 | 芸豆 | 散装称重 | 2023-07-31(购进日期) |
| 53 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司九龙坡区石杨路分公司 | 重庆 | 花生米 | 散装称重 | 2023-07-31(购进日期) |
| 54 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司九龙坡区石杨路分公司 | 重庆 | 仔姜 | 散装称重 | 2023-07-31(购进日期) |
| 55 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司九龙坡区石杨路分公司 | 重庆 | 长豇豆 | 散装称重 | 2023-07-31(购进日期) |
| 56 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司九龙坡区石杨路分公司 | 重庆 | 鲜鸡蛋 | 散装称重 | 2023-07-31(购进日期) |
| 57 | / | / | 九龙坡区祺皓食品经营部 | 重庆 | A级进口香蕉 | / | 2023-08-01(购进日期) |
| 58 | / | / | 九龙坡区祺皓食品经营部 | 重庆 | A级云南阳光玫瑰青提(中)葡萄 | / | 2023-07-31(购进日期) |
| 59 | / | / | 九龙坡区祺皓食品经营部 | 重庆 | A级小金煌芒(芒果) | / | 2023-07-31(购进日期) |
| 60 | / | / | 九龙坡区祺皓食品经营部 | 重庆 | A级麒麟瓜(大)西瓜 | / | 2023-07-31(购进日期) |
| 61 | / | / | 九龙坡区乐尔乐百货超市 | 重庆 | 生态鸭 | / | 2023-08-01(购进日期) |
| 62 | / | / | 九龙坡区乐尔乐百货超市 | 重庆 | 胡萝卜 | / | 2023-07-30(购进日期) |
| 63 | / | / | 九龙坡区乐尔乐百货超市 | 重庆 | 精品二刀后腿肉(猪肉) | / | 2023-08-01(购进日期) |
| 64 | / | / | 九龙坡区乐尔乐百货超市 | 重庆 | 正大五梁鸡蛋 | / | 2023-07-29(购进日期) |
| 65 | / | / | 九龙坡区乐尔乐百货超市 | 重庆 | 黄秧白 | / | 2023-07-30(购进日期) |
| 66 | / | / | 九龙坡区乐尔乐百货超市 | 重庆 | 鲜鸡 | / | 2023-08-01(购进日期) |
| 67 | / | / | 九龙坡区乐尔乐百货超市 | 重庆 | 青黄瓜 | / | 2023-07-29(购进日期) |
| 68 | / | / | 九龙坡区乐尔乐百货超市 | 重庆 | 豇豆 | / | 2023-07-31(购进日期) |
| 69 | / | / | 九龙坡区周琴生鲜经营店 | 重庆 | 冻鸡胸肉 | / | 2023-07-27(购进日期) |
| 70 | / | / | 九龙坡区周琴生鲜经营店 | 重庆 | 黄秧白 | / | 2023-08-01(购进日期) |
| 71 | / | / | 九龙坡区周琴生鲜经营店 | 重庆 | 小芹菜 | / | 2023-08-01(购进日期) |
| 72 | / | / | 九龙坡区周琴生鲜经营店 | 重庆 | 带皮前夹肉(猪肉) | / | 2023-08-01(购进日期) |
| 73 | / | / | 九龙坡区周琴生鲜经营店 | 重庆 | 豇豆 | / | 2023-08-01(购进日期) |
| 74 | / | / | 九龙坡区周琴生鲜经营店 | 重庆 | 白壳鸡蛋 | / | 2023-07-27(购进日期) |
| 75 | / | / | 九龙坡区周琴生鲜经营店 | 重庆 | 鲫鱼 | / | 2023-08-01(购进日期) |
| 76 | / | / | 九龙坡区周琴生鲜经营店 | 重庆 | 黄腊丁 | / | 2023-08-01(购进日期) |
| 77 | 菏泽天普阳光食品有限公司 | 菏泽定陶(烟台)工业园鲁花东路 | 九龙坡区周琴生鲜经营店 | 重庆 | 鸭肫S | 1kg/袋 | 2022-11-28 |
| 78 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司石桥铺店 | 重庆 | 科尔沁牛肉大黄瓜条 | / | 2023-08-01(购进日期) |
| 79 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司石桥铺店 | 重庆 | 琪金农粮猪梅花肉 | / | 2023-08-03(购进日期) |
| 80 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司石桥铺店 | 重庆 | 黄牛里脊 | / | 2023-08-03(购进日期) |
| 81 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司石桥铺店 | 重庆 | 渝乡村三线肉(猪肉) | / | 2023-08-03(购进日期) |
| 82 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司石桥铺店 | 重庆 | 鲜公鸡 | / | 2023-08-03(购进日期) |
| 83 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司石桥铺店 | 重庆 | 农村鲜仔鸭 | / | 2023-08-03(购进日期) |
| 84 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司石桥铺店 | 重庆 | 冻鸡胸肉 | / | 2023-07-30(购进日期) |
| 85 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司石桥铺店 | 重庆 | 渝乡村里脊(猪肉) | / | 2023-08-03(购进日期) |
| 86 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司石桥铺店 | 重庆 | 黄牛三线(牛肉) | / | 2023-08-03(购进日期) |
| 87 | 重庆叶子花开市政园林工程有限公司 | 重庆市铜梁区太平镇坪漆村五社 | 重庆永辉超市有限公司九龙坡区万象里易鲜生活体验店 | 重庆 | 农家鸡 | 散装称重 | 2023-08-01(检疫日期) |
| 88 | / | / | 重庆永辉超市有限公司九龙坡区万象里易鲜生活体验店 | 重庆 | 花生米 | 散装称重 | 2023-07-31(购进日期) |
| 89 | / | / | 重庆永辉超市有限公司九龙坡区万象里易鲜生活体验店 | 重庆 | 豇豆 | 散装称重 | 2023-08-02(购进日期) |
| 90 | / | / | 重庆永辉超市有限公司九龙坡区万象里易鲜生活体验店 | 重庆 | 精品茄子 | 散装称重 | 2023-08-02(购进日期) |
| 91 | / | / | 重庆永辉超市有限公司九龙坡区万象里易鲜生活体验店 | 重庆 | 莲藕 | 散装称重 | 2023-08-02(购进日期) |
| 92 | / | / | 重庆永辉超市有限公司九龙坡区万象里易鲜生活体验店 | 重庆 | 白菜(大白菜) | 散装称重 | 2023-08-02(购进日期) |
| 93 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司瑞成商都超市 | 重庆 | 黄瓜 | 散装称重 | 2023-08-01(购进日期) |
| 94 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司瑞成商都超市 | 重庆 | 黄秧白 | 散装称重 | 2023-08-01(购进日期) |
| 95 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司瑞成商都超市 | 重庆 | 佳农鲜香蕉 | 散装称重 | 2023-08-01(购进日期) |
| 96 | 重庆腾驰食品有限公司(禽) | 重庆市江津区珞璜镇 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司瑞成商都超市 | 重庆 | 鲜农村老母鸡(鸡肉) | 散装称重 | 2023-07-31(检疫日期) |
| 97 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司瑞成商都超市 | 重庆 | 白花生米 | 散装称重 | 2023-07-28(购进日期) |
| 98 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司瑞成商都超市 | 重庆 | 绿豆 | 散装称重 | 2023-07-31(购进日期) |
| 99 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司瑞成商都超市 | 重庆 | 爆炸瓜(西瓜) | 散装称重 | 2023-08-01(购进日期) |
| 100 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司九龙坡区分公司 | 重庆 | 洋葱 | / | 2023-08-09(购进日期) |
| 101 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司铝城店 | 重庆 | 洋葱 | / | 2023-08-03(购进日期) |
