近日,四川省达州市市场监督管理局网站发布关于2022年食品安全监督抽检情况通告(2022年第11号)。
按照《达州市市场监督管理局关于印发2022年全市市场监管系统食品安全抽检监测计划及药品质量市级监督抽检的通知》(川市监发〔2022〕15号)要求,达州市市场监督管理局组织开展了2022年达州市市级食用农产品安全监督抽检,抽取小龙虾、多宝鱼、胡萝卜、黄瓜、西红柿、香蕉等食用农产品286批次,其中279批次合格,7批次不合格。
对抽检中发现的不合格样品,达州市市场监督管理局已责成属地市场监督管理局按相关法律法规组织开展核查处置,督促食品经营企业查清流向,采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理。
| 2022年达州市市级食用农产品抽检不合格信息统计表(2022年第11号) | |||||||||||
| (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
| 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目||检验结果||标准值 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 万源市爱家商贸有限公司 | 四川省达州市万源市太平镇金缔路61号二楼 | 海南香蕉 | / | / | 2022-05-08 | 吡虫啉||0.13mg/kg||≤0.05mg/kg | 达州市食品药品检验所 | |
| 2 | / | / | 渠县渠江镇鑫联超市 | 渠县渠江镇万兴荷花苑附1楼8号 | 香蕉 | / | / | 2022-05-11 | 吡虫啉| |0.13mg/kg| |≤0.05mg/kg | 达州市食品药品检验所 | |
| 3 | / | / | 开江发到家商贸有限责任公司 | 四川省达州市开江县新宁镇晨光路御赐苑负一层门市 | 墨茄 | / | / | 2022-05-11 | 水胺硫磷||0.12mg/kg||≤0.05mg/kg | 达州市食品药品检验所 | |
| 4 | / | / | 开江发到家商贸有限责任公司 | 四川省达州市开江县新宁镇晨光路御赐苑负一层门市 | 豇豆 | / | / | 2022-05-11 | 甲胺磷||0.093mg/kg||≤0.05mg/kg||克百威||0.22mg/kg||≤0.02mg/kg | 达州市食品药品检验所 | |
| 5 | / | / | 达州市家家福超市有限公司华府店 | 达州市达川区黄石岭街161、163、165号门市 | 生姜 | / | / | 2022-05-19 | 噻虫胺||0.60mg/kg||≤0.2mg/kg||噻虫嗪||0.62mg/kg||≤0.3mg/kg | 达州市食品药品检验所 | |
| 6 | / | / | 达州市达川区果中园食品经营部 | 四川省达州市达川区翠屏街道达川大道三段635号 | 沃柑 | / | / | 2022-05-25 | 丙溴磷||0.90mg/kg||≤0.2mg/kg | 达州市食品药品检验所 | |
| 7 | / | / | 达州市达川区麻柳来实购副食店 | 达州市达川区麻柳镇通江路92号 | 韭菜 | / | / | 2022-06-01 | 毒死蜱||0.047mg/kg||≤0.02mg/kg | 达州市食品药品检验所 | |
| 2022年达州市市级食用农产品抽检合格信息统计表(2022年第11号) | |||||||||
| (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||
| 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 开江任德超市 | 四川 | 脐橙 | / | 2022-04-30 | 达州市食品药品检验所 | |
| 2 | / | / | 达州市世纪隆超市有限公司复兴分公司 | 四川 | 小龙虾 | / | 2022-05-06 | 达州市食品药品检验所 | |
| 3 | / | / | 万源市爱家商贸有限公司 | 四川 | 小龙虾 | / | 2022-05-08 | 达州市食品药品检验所 | |
| 4 | / | / | 万源市爱家商贸有限公司 | 四川 | 包公鱼 | / | 2022-05-08 | 达州市食品药品检验所 | |
| 5 | / | / | 万源市爱家商贸有限公司 | 四川 | 多宝鱼 | / | 2022-05-08 | 达州市食品药品检验所 | |
| 6 | / | / | 万源市爱家商贸有限公司 | 四川 | 皇帝蕉 | / | 2022-05-08 | 达州市食品药品检验所 | |
| 7 | / | / | 万源市爱家商贸有限公司 | 四川 | 韭菜 | / | 2022-05-08 | 达州市食品药品检验所 | |
| 8 | / | / | 万源市爱家商贸有限公司 | 四川 | 绿豆芽 | / | 2022-05-08 | 达州市食品药品检验所 | |
| 9 | / | / | 万源市爱家商贸有限公司 | 四川 | 黄豆芽 | / | 2022-05-08 | 达州市食品药品检验所 | |
| 10 | / | / | 万源市职业高级中学 | 四川 | 油麦菜 | / | 2022-05-09 | 达州市食品药品检验所 | |
| 11 | / | / | 万源市职业高级中学 | 四川 | 美人椒 | / | 2022-05-09 | 达州市食品药品检验所 | |
| 12 | / | / | 万源市职业高级中学 | 四川 | 生姜 | / | 2022-05-09 | 达州市食品药品检验所 | |
| 13 | / | / | 万源市职业高级中学 | 四川 | 胡萝卜 | / | 2022-05-09 | 达州市食品药品检验所 | |
| 14 | 达州市鑫兴食品有限公司 | 四川省达州市通川区复兴镇复兴社区6组 | 四川永辉超市有限公司达州市宣汉宏帆巴人广场分公司 | 四川 | 公鸡(鸡肉) | / | 2022-05-10 | 达州市食品药品检验所 | |
| 15 | 达州市鑫兴食品有限公司 | 四川省达州市通川区复兴镇复兴社区6组 | 四川永辉超市有限公司达州市宣汉宏帆巴人广场分公司 | 四川 | 鲜鸭(鸭肉) | / | 2022-05-10 | 达州市食品药品检验所 | |
| 16 | / | / | 四川永辉超市有限公司达州市宣汉宏帆巴人广场分公司 | 四川 | 黄皮美人椒 | / | 2022-05-10 | 达州市食品药品检验所 | |
| 17 | 四川亿兴众汇农业发展有限公司 | 四川省彭州市濛阳镇物流大道中段18号一号分拣楼9号 | 四川永辉超市有限公司达州市宣汉宏帆巴人广场分公司 | 四川 | 四季豆 | / | 2022-05-10 | 达州市食品药品检验所 | |
| 18 | 彭州晶亿隆农业发展有限公司 | 四川省成都市彭州市濛阳镇物流大道中段18号蔬菜园区二区188号 | 四川永辉超市有限公司达州市宣汉宏帆巴人广场分公司 | 四川 | 豇豆 | / | 2022-05-10 | 达州市食品药品检验所 | |
| 19 | / | / | 四川永辉超市有限公司达州达川区升华广场分公司 | 四川 | 进口香蕉 | / | 2022-05-09 | 达州市食品药品检验所 | |
| 20 | / | / | 四川永辉超市有限公司达州达川区升华广场分公司 | 四川 | 金煌芒果(中) | / | 2022-05-09 | 达州市食品药品检验所 | |
| 21 | / | / | 四川永辉超市有限公司达州达川区升华广场分公司 | 四川 | 妃子笑荔枝 | / | 2022-05-09 | 达州市食品药品检验所 | |
| 22 | / | / | 四川永辉超市有限公司达州达川区升华广场分公司 | 四川 | 火龙果 | / | 2022-05-09 | 达州市食品药品检验所 | |
| 23 | / | / | 四川永辉超市有限公司达州达川区升华广场分公司 | 四川 | 水蜜桃(大) | / | 2022-05-09 | 达州市食品药品检验所 | |
| 24 | 绵阳双汇食品有限责任公司动物产品加工厂 | 四川省绵阳市涪城区新皂镇飞云南路中段9号 | 万源市美邻惠康超市有限公司 | 四川 | 猪肝 | / | 2022-05-10 | 达州市食品药品检验所 | |
| 25 | / | / | 万源市美邻惠康超市有限公司 | 四川 | 鲜鸡肉 | / | 2022-05-10 | 达州市食品药品检验所 | |
| 26 | / | / | 万源市美邻惠康超市有限公司 | 四川 | 花鲢(活体) | / | 2022-05-10 | 达州市食品药品检验所 | |
| 27 | / | / | 万源市美邻惠康超市有限公司 | 四川 | 韭菜 | / | 2022-05-10 | 达州市食品药品检验所 | |
| 28 | / | / | 万源市美邻惠康超市有限公司 | 四川 | 芹菜 | / | 2022-05-10 | 达州市食品药品检验所 | |
| 29 | / | / | 万源市美邻惠康超市有限公司 | 四川 | 小白菜 | / | 2022-05-10 | 达州市食品药品检验所 | |
| 30 | / | / | 万源市美邻惠康超市有限公司 | 四川 | 油桃 | / | 2022-05-10 | 达州市食品药品检验所 | |
| 31 | / | / | 万源市第三中学 | 四川 | 莲花白 | / | 2022-05-11 | 达州市食品药品检验所 | |
| 32 | / | / | 万源市第三中学 | 四川 | 青椒 | / | 2022-05-11 | 达州市食品药品检验所 | |
| 33 | / | / | 万源市第三中学 | 四川 | 黄瓜 | / | 2022-05-11 | 达州市食品药品检验所 | |
| 34 | / | / | 万源市第三中学 | 四川 | 番茄 | / | 2022-05-11 | 达州市食品药品检验所 | |
| 35 | / | / | 渠县渠江镇鑫联超市 | 四川 | 大白菜 | / | 2022-05-10 | 达州市食品药品检验所 | |
| 36 | / | / | 渠县渠江镇鑫联超市 | 四川 | 莲花白 | / | 2022-05-10 | 达州市食品药品检验所 | |
| 37 | / | / | 渠县渠江镇鑫联超市 | 四川 | 茄子 | / | 2022-05-10 | 达州市食品药品检验所 | |
| 38 | / | / | 渠县渠江镇鑫联超市 | 四川 | 西红柿 | / | 2022-05-10 | 达州市食品药品检验所 | |
| 39 | / | / | 渠县渠江镇鑫联超市 | 四川 | 黄瓜 | / | 2022-05-10 | 达州市食品药品检验所 | |
| 40 | / | / | 渠县渠江镇鑫联超市 | 四川 | 青椒 | / | 2022-05-10 | 达州市食品药品检验所 | |
| 41 | / | / | 渠县渠江镇鑫联超市 | 四川 | 豇豆 | / | 2022-05-10 | 达州市食品药品检验所 | |
| 42 | / | / | 渠县渠江镇鑫联超市 | 四川 | 沃柑 | / | 2022-05-09 | 达州市食品药品检验所 | |
| 43 | / | / | 渠县渠江镇鑫联超市 | 四川 | 赣南橙 | / | 2022-05-09 | 达州市食品药品检验所 | |
| 44 | / | / | 达州东部经开区亭子镇优惠购生活超市 | 四川 | 青椒 | / | 2022-05-11 | 达州市食品药品检验所 | |
| 45 | / | / | 达州东部经开区亭子镇优惠购生活超市 | 四川 | 大姜 | / | 2022-05-11 | 达州市食品药品检验所 | |
| 46 | / | / | 达州东部经开区亭子镇优惠购生活超市 | 四川 | 胡萝卜 | / | 2022-05-11 | 达州市食品药品检验所 | |
| 47 | / | / | 达州东部经开区亭子镇优惠购生活超市 | 四川 | 西芹 | / | 2022-05-11 | 达州市食品药品检验所 | |
| 48 | / | / | 达州东部经开区亭子镇优惠购生活超市 | 四川 | 大白菜 | / | 2022-05-11 | 达州市食品药品检验所 | |
| 49 | / | / | 达州东部经开区亭子镇优惠购生活超市 | 四川 | 小白菜 | / | 2022-05-11 | 达州市食品药品检验所 | |
| 50 | / | / | 达州东部经开区亭子镇优惠购生活超市 | 四川 | 油麦菜 | / | 2022-05-11 | 达州市食品药品检验所 | |
| 51 | / | / | 达州东部经开区亭子镇优惠购生活超市 | 四川 | 豇豆 | / | 2022-05-11 | 达州市食品药品检验所 | |
| 52 | / | / | 达州东部经开区亭子镇优惠购生活超市 | 四川 | 精品青黄瓜 | / | 2022-05-10 | 达州市食品药品检验所 | |
| 53 | / | / | 达州东部经开区亭子镇优惠购生活超市 | 四川 | 包菜 | / | 2022-05-11 | 达州市食品药品检验所 | |
| 54 | / | / | 达州东部经开区亭子镇优惠购生活超市 | 四川 | 贵妃芒果 | / | 2022-05-10 | 达州市食品药品检验所 | |
| 55 | / | / | 达州东部经开区亭子镇优惠购生活超市 | 四川 | 青见柑 | / | 2022-05-10 | 达州市食品药品检验所 | |
| 56 | / | / | 达州东部经开区亭子镇优惠购生活超市 | 四川 | 100#苹果 | / | 2022-05-10 | 达州市食品药品检验所 | |
| 57 | 绵阳双汇食品有限责任公司动物产品加工厂 | 四川省绵阳市涪城区新皂镇飞云南路中段9号 | 宣汉县惠利多商贸有限责任公司 | 四川 | 猪肝 | / | 2022-05-11 | 达州市食品药品检验所 | |
| 58 | 绵阳双汇食品有限责任公司动物产品加工厂 | 四川省绵阳市涪城区新皂镇飞云南路中段9号 | 宣汉县惠利多商贸有限责任公司 | 四川 | 鲜猪肉(一级前夹肉) | / | 2022-05-11 | 达州市食品药品检验所 | |
| 59 | / | / | 宜汉县惠利多商贸有限责任公司 | 四川 | 小龙虾(中号) | / | 2022-05-12 | 达州市食品药品检验所 | |
| 60 | / | / | 宣汉县惠利多商贸有限责任公司 | 四川 | 鲈鱼 | / | 2022-05-12 | 达州市食品药品检验所 | |
| 61 | / | / | 宣汉县惠利多商贸有限责任公司 | 四川 | 菜椒 | / | 2022-05-12 | 达州市食品药品检验所 | |
| 62 | / | / | 宣汉县惠利多商贸有限责任公司 | 四川 | 水白菜 | / | 2022-05-12 | 达州市食品药品检验所 | |
| 63 | / | / | 宣汉县惠利多商贸有限责任公司 | 四川 | 西红柿 | / | 2022-05-12 | 达州市食品药品检验所 | |
| 64 | / | / | 宣汉县惠利多商贸有限责任公司 | 四川 | 大白菜 | / | 2022-05-12 | 达州市食品药品检验所 | |
| 65 | / | / | 开江县晶都购物超市 | 四川 | 西芹 | / | 2022-05-08 | 达州市食品药品检验所 | |
| 66 | / | / | 宣汉县惠利多商贸有限责任公司 | 四川 | 云南西芹 | / | 2022-05-12 | 达州市食品药品检验所 | |
| 67 | / | / | 开江县晶都购物超市 | 四川 | 老姜 | / | 2022-05-08 | 达州市食品药品检验所 | |
| 68 | / | / | 宣汉县惠利多商贸有限责任公司 | 四川 | 白心火龙果 | / | 2022-05-12 | 达州市食品药品检验所 | |
| 69 | / | / | 开江县晶都购物超市 | 四川 | 大白菜 | / | 2022-05-08 | 达州市食品药品检验所 | |
| 70 | / | / | 宣汉县惠利多商贸有限责任公司 | 四川 | 沃柑 | / | 2022-05-12 | 达州市食品药品检验所 | |
| 71 | 开江海浪定点屠宰场 | 开江县普安新区淙城街道 | 开江县晶都购物超市 | 四川 | 精瘦肉(猪肉) | / | 2022-05-12 | 达州市食品药品检验所 | |
| 72 | / | / | 宣汉县惠利多商贸有限责任公司 | 四川 | 水晶红富士80# | / | 2022-05-12 | 达州市食品药品检验所 | |
| 73 | / | / | 宣汉县惠利多商贸有限责任公司 | 四川 | 香梨 | / | 2022-05-12 | 达州市食品药品检验所 | |
| 74 | / | / | 宣汉县惠利多商贸有限责任公司 | 四川 | 夏橙 | / | 2022-05-12 | 达州市食品药品检验所 | |
| 75 | / | / | 宣汉县惠利多商贸有限责任公司 | 四川 | 口口脆瓜(西瓜) | / | 2022-05-12 | 达州市食品药品检验所 | |
| 76 | / | / | 开江县晶都购物超市 | 四川 | 油麦菜 | / | 2022-05-08 | 达州市食品药品检验所 | |
| 77 | / | / | 开江发到家商贸有限责任公司 | 四川 | 小白菜 | / | 2022-05-11 | 达州市食品药品检验所 | |
| 78 | / | / | 开江发到家商贸有限责任公司 | 四川 | 绿豆芽 | / | 2022-05-11 | 达州市食品药品检验所 | |
| 79 | / | / | 开江发到家商贸有限责任公司 | 四川 | 黄豆芽 | / | 2022-05-11 | 达州市食品药品检验所 | |
| 80 | / | / | 开江发到家商贸有限责任公司 | 四川 | 青椒 | / | 2022-05-11 | 达州市食品药品检验所 | |
| 81 | / | / | 开江发到家商贸有限责任公司 | 四川 | 二荆条辣椒 | / | 2022-05-11 | 达州市食品药品检验所 | |
| 82 | / | / | 开江发到家商贸有限责任公司 | 四川 | 胡萝卜 | / | 2022-05-11 | 达州市食品药品检验所 | |
| 83 | / | / | 开江发到家商贸有限责任公司 | 四川 | 金针菇 | / | 2022-05-11 | 达州市食品药品检验所 | |
| 84 | / | / | 开江发到家商贸有限责任公司 | 四川 | 香菇 | / | 2022-05-11 | 达州市食品药品检验所 | |
| 85 | / | / | 开江发到家商贸有限责任公司 | 四川 | 螺丝椒 | / | 2022-05-11 | 达州市食品药品检验所 | |
| 86 | / | / | 开江发到家商贸有限责任公司 | 四川 | 西红柿 | / | 2022-05-11 | 达州市食品药品检验所 | |
| 87 | / | / | 开江发到家商贸有限责任公司 | 四川 | 黄瓜 | / | 2022-05-11 | 达州市食品药品检验所 | |
| 88 | / | / | 开江发到家商贸有限责任公司 | 四川 | 扁豆(菜豆) | / | 2022-05-11 | 达州市食品药品检验所 | |
| 89 | / | / | 开江发到家商贸有限责任公司 | 四川 | 莲花白 | / | 2022-05-11 | 达州市食品药品检验所 | |
| 90 | / | / | 达州市达川区华宇学校 | 四川 | 莲花白 | / | 2022-05-16 | 达州市食品药品检验所 | |
| 91 | / | / | 达州市达川区华宇学校 | 四川 | 胡萝卜 | / | 2022-05-16 | 达州市食品药品检验所 | |
| 92 | / | / | 达州耀华育才学校 | 四川 | 大白菜 | / | 2022-05-16 | 达州市食品药品检验所 | |
| 93 | / | / | 达州耀华育才学校 | 四川 | 青椒 | / | 2022-05-16 | 达州市食品药品检验所 | |
| 94 | / | / | 达州耀华育才学校 | 四川 | 黄瓜 | / | 2022-05-16 | 达州市食品药品检验所 | |
| 95 | / | / | 达州耀华育才学校 | 四川 | 西红柿 | / | 2022-05-16 | 达州市食品药品检验所 | |
| 96 | / | / | 达州市家家福超市有限公司华府店 | 四川 | 脐橙 | / | 2022-05-19 | 达州市食品药品检验所 | |
| 97 | / | / | 达州市家家福超市有限公司华府店 | 四川 | 沃柑 | / | 2022-05-19 | 达州市食品药品检验所 | |
| 98 | / | / | 达州市家家福超市有限公司华府店 | 四川 | 口口脆西瓜 | / | 2022-05-19 | 达州市食品药品检验所 | |
| 99 | / | / | 达州市家家福超市有限公司华府店 | 四川 | 牛奶草莓 | / | 2022-05-19 | 达州市食品药品检验所 | |
| 100 | / | / | 达州市家家福超市有限公司华府店 | 四川 | 黄心猕猴桃 | / | 2022-05-19 | 达州市食品药品检验所 | |
| 101 | / | / | 达州市家家福超市有限公司华府店 | 四川 | 牛奶青枣 | / | 2022-05-19 | 达州市食品药品检验所 | |
| 102 | / | / | 达州市家家福超市有限公司华府店 | 四川 | 脆桃 | / | 2022-05-19 | 达州市食品药品检验所 | |
| 103 | / | / | 达州市家家福超市有限公司华府店 | 四川 | 韭菜 | / | 2022-05-19 | 达州市食品药品检验所 | |
| 104 | / | / | 达州市家家福超市有限公司华府店 | 四川 | 紫四季豆 | / | 2022-05-19 | 达州市食品药品检验所 | |
| 105 | / | / | 达州市家家福超市有限公司华府店 | 四川 | 无筋豆 | / | 2022-05-19 | 达州市食品药品检验所 | |
| 106 | / | / | 达州市家家福超市有限公司华府店 | 四川 | 本地茄子 | / | 2022-05-19 | 达州市食品药品检验所 | |
| 107 | 开江县鸿源昌泰食品有限公司 | 四川省达州市开江县普安镇新河村 | 开江利英惠利多商贸有限责任公司 | 四川 | 瘦猪肉 | / | 2022-05-19 | 达州市食品药品检验所 | |
| 108 | / | / | 开江利英惠利多商贸有限责任公司 | 四川 | 鲜公鸡 | / | 2022-05-19 | 达州市食品药品检验所 | |
| 109 | / | / | 开江利英惠利多商贸有限责任公司 | 四川 | 水白菜 | / | 2022-05-16 | 达州市食品药品检验所 | |
| 110 | / | / | 开江利英惠利多商贸有限责任公司 | 四川 | 韭菜 | / | 2022-05-16 | 达州市食品药品检验所 | |
| 111 | / | / | 开江利英惠利多商贸有限责任公司 | 四川 | 菠菜 | / | 2022-05-19 | 达州市食品药品检验所 | |
| 112 | / | / | 开江利英惠利多商贸有限责任公司 | 四川 | 西芹 | / | 2022-05-16 | 达州市食品药品检验所 | |
| 113 | / | / | 开江县慧和副食店 | 四川 | 芹菜 | / | 2022-05-19 | 达州市食品药品检验所 | |
| 114 | / | / | 开江县慧和副食店 | 四川 | 豇豆 | / | 2022-05-19 | 达州市食品药品检验所 | |
| 115 | / | / | 开江县慧和副食店 | 四川 | 水白菜(普通白菜) | / | 2022-05-19 | 达州市食品药品检验所 | |
| 116 | / | / | 开江县慧和副食店 | 四川 | 红富士苹果 | / | 2022-05-16 | 达州市食品药品检验所 | |
| 117 | / | / | 开江县慧和副食店 | 四川 | 雪梨 | / | 2022-05-16 | 达州市食品药品检验所 | |
| 118 | / | / | 开江县慧和副食店 | 四川 | 白花桃 | / | 2022-05-16 | 达州市食品药品检验所 | |
| 119 | / | / | 达州市江宏九九餐饮服务有限公司 | 四川 | 青椒 | / | 2022-05-22 | 达州市食品药品检验所 | |
| 120 | / | / | 达州市通川区泓发生活超市 | 四川 | 黄瓜 | / | 2022-05-24 | 达州市食品药品检验所 | |
| 121 | / | / | 达州市通川区泓发生活超市 | 四川 | 青椒 | / | 2022-05-24 | 达州市食品药品检验所 | |
| 122 | / | / | 达州市通川区泓发生活超市 | 四川 | 茄子 | / | 2022-05-24 | 达州市食品药品检验所 | |
| 123 | / | / | 达州市通川区泓发生活超市 | 四川 | 四季豆 | / | 2022-05-24 | 达州市食品药品检验所 | |
| 124 | / | / | 达州市通川区泓发生活超市 | 四川 | 平菇 | / | 2022-05-24 | 达州市食品药品检验所 | |
| 125 | / | / | 达州市通川区泓发生活超市 | 四川 | 番茄 | / | 2022-05-24 | 达州市食品药品检验所 | |
| 126 | / | / | 达州市通川区泓发生活超市 | 四川 | 香蕉 | / | 2022-05-24 | 达州市食品药品检验所 | |
| 127 | / | / | 达州市通川区泓发生活超市 | 四川 | 油麦菜 | / | 2022-05-24 | 达州市食品药品检验所 | |
| 128 | / | / | 达州市通川区泓发生活超市 | 四川 | 小白菜 | / | 2022-05-24 | 达州市食品药品检验所 | |
| 129 | / | / | 达州市通川区泓发生活超市 | 四川 | 莲花白 | / | 2022-05-16 | 达州市食品药品检验所 | |
| 130 | / | / | 达州市通川区泓发生活超市 | 四川 | 大白菜 | / | 2022-05-23 | 达州市食品药品检验所 | |
| 131 | / | / | 达州市通川区泓发生活超市 | 四川 | 鲜鸡蛋 | / | 2022-05-24 | 达州市食品药品检验所 | |
| 132 | 绵阳双汇食品有限责任公司动物加工厂 | 四川省绵阳市涪城区新皂镇飞云南路中段9号 | 宣汉县佳利佳超市 | 四川 | 精修元尾肉(猪肉) | / | 2022-05-24 | 达州市食品药品检验所 | |
| 133 | / | / | 宣汉县佳利佳超市 | 四川 | 鲜土鸡 | / | 2022-05-25 | 达州市食品药品检验所 | |
| 134 | 绵阳双汇食品有限责任公司动物加工厂 | 四川省绵阳市涪城区新皂镇飞云南路中段9号 | 宣汉县佳利佳超市 | 四川 | 猪肝 | / | 2022-05-24 | 达州市食品药品检验所 | |
| 135 | / | / | 宣汉县佳利佳超市 | 四川 | 小龙虾(小)(活体) | / | 2022-05-25 | 达州市食品药品检验所 | |
| 136 | / | / | 宣汉县佳利佳超市 | 四川 | 水果黄瓜 | / | 2022-05-25 | 达州市食品药品检验所 | |
| 137 | / | / | 宣汉县佳利佳超市 | 四川 | 美人茄 | / | 2022-05-25 | 达州市食品药品检验所 | |
| 138 | / | / | 宣汉县佳利佳超市 | 四川 | 油麦菜 | / | 2022-05-25 | 达州市食品药品检验所 | |
| 139 | / | / | 宣汉县佳利佳超市 | 四川 | 韭菜 | / | 2022-05-25 | 达州市食品药品检验所 | |
| 140 | / | / | 宣汉县佳利佳超市 | 四川 | 四季豆(菜豆) | / | 2022-05-25 | 达州市食品药品检验所 | |
| 141 | / | / | 宣汉县佳利佳超市 | 四川 | 豇豆 | / | 2022-05-25 | 达州市食品药品检验所 | |
| 142 | / | / | 宣汉县佳利佳超市 | 四川 | 黄瓜 | / | 2022-05-25 | 达州市食品药品检验所 | |
| 143 | / | / | 宣汉县佳利佳超市 | 四川 | AAA花生米 | / | 2022-04-25 | 达州市食品药品检验所 | |
| 144 | / | / | 宣汉县佳利佳超市 | 四川 | 绿豆 | / | 2022-05-18 | 达州市食品药品检验所 | |
| 145 | / | / | 宣汉县东乡家和超市 | 四川 | 绿豆 | / | 2022-03-18 | 达州市食品药品检验所 | |
| 146 | / | / | 宣汉县东乡家和超市 | 四川 | 东北优质黄豆 | / | 2022-05-22 | 达州市食品药品检验所 | |
| 147 | / | / | 宣汉县东乡家和超市 | 四川 | 花生米 | / | 2022-05-11 | 达州市食品药品检验所 | |
| 148 | / | / | 宣汉县东乡家和超市 | 四川 | 老姜 | / | 2022-05-25 | 达州市食品药品检验所 | |
| 149 | / | / | 达州市达川区果中园食品经营部 | 四川 | 水果黄瓜 | / | 2022-05-25 | 达州市食品药品检验所 | |
| 150 | / | / | 达州市达川区果中园食品经营部 | 四川 | 海南香蕉 | / | 2022-05-25 | 达州市食品药品检验所 | |
| 151 | / | / | 达州市达川区果中园食品经营部 | 四川 | 妃子笑荔枝 | / | 2022-05-25 | 达州市食品药品检验所 | |
| 152 | / | / | 达州市达川区果中园食品经营部 | 四川 | 白心火龙果 | / | 2022-05-25 | 达州市食品药品检验所 | |
| 153 | / | / | 达州市达川区果中园食品经营部 | 四川 | 大红提子 | / | 2022-05-25 | 达州市食品药品检验所 | |
| 154 | / | / | 达州市达川区果中园食品经营部 | 四川 | 世界一号苹果 | / | 2022-05-25 | 达州市食品药品检验所 | |
| 155 | / | / | 达州市达川区果中园食品经营部 | 四川 | 精品丑柑 | / | 2022-05-25 | 达州市食品药品检验所 | |
| 156 | 临沂市华颐冷藏有限公司 | 山东省临沂市兰山区义堂镇驻地327国道南 | 达州市家家福超市有限公司河市店 | 四川 | 冷冻鸡翅中 | 1kg/袋 | 2022-02-08 | 达州市食品药品检验所 | |
| 157 | 河北宝泰食品有限公司 | 大名县工业园区内(大名府路与园中路交叉口) | 达州市家家福超市有限公司河市店 | 四川 | 速冻半片鸭(速冻生制品) | 称重 | 2021-10-10 | 达州市食品药品检验所 | |
| 158 | 平昌县德源食品有限公司 | 平昌县江口镇小角楼大道109号 | 达州市家家福超市有限公司河市店 | 四川 | 热鲜瘦肉(猪肉) | / | 2022-05-31 | 达州市食品药品检验所 | |
| 159 | / | / | 达州市家家福超市有限公司河市店 | 四川 | 本地茄子 | / | 2022-05-31 | 达州市食品药品检验所 | |
| 160 | / | / | 达州市家家福超市有限公司河市店 | 四川 | 西红柿 | / | 2022-05-31 | 达州市食品药品检验所 | |
| 161 | / | / | 达州市家家福超市有限公司河市店 | 四川 | 豇豆 | / | 2022-05-31 | 达州市食品药品检验所 | |
| 162 | / | / | 达州市家家福超市有限公司河市店 | 四川 | 仔姜 | / | 2022-05-31 | 达州市食品药品检验所 | |
| 163 | / | / | 达州市家家福超市有限公司河市店 | 四川 | 生姜 | / | 2022-05-31 | 达州市食品药品检验所 | |
| 164 | / | / | 达州市家家福超市有限公司河市店 | 四川 | 包心白 | / | 2022-05-31 | 达州市食品药品检验所 | |
| 165 | / | / | 达州市家家福超市有限公司河市店 | 四川 | 胡萝卜 | / | 2022-05-31 | 达州市食品药品检验所 | |
| 166 | / | / | 达州市家家福超市有限公司河市店 | 四川 | 鲫鱼(活体) | / | 2022-05-31 | 达州市食品药品检验所 | |
| 167 | / | / | 达州市家家福超市有限公司河市店 | 四川 | 口口脆西瓜 | / | 2022-05-31 | 达州市食品药品检验所 | |
| 168 | / | / | 达州市家家福超市有限公司河市店 | 四川 | 鲜草鸡蛋 | / | 2022-05-31 | 达州市食品药品检验所 | |
| 169 | 平原和盛食品有限公司 | 山东省德州市平原县经济开发区东区 | 达州市达川区麻柳来实购副食店 | 四川 | 冻鸡琵琶腿 | 计重销售 | 2022-04-20 | 达州市食品药品检验所 | |
| 170 | / | / | 达州市达川区麻柳来实购副食店 | 四川 | 绿豆芽 | / | 2022-06-01 | 达州市食品药品检验所 | |
| 171 | / | / | 达州市达川区麻柳来实购副食店 | 四川 | 大生姜 | / | 2022-06-01 | 达州市食品药品检验所 | |
| 172 | / | / | 达州市达川区麻柳来实购副食店 | 四川 | 黄豆 | / | 2022-05-17 | 达州市食品药品检验所 | |
| 173 | / | / | 达州市达川区麻柳来实购副食店 | 四川 | 红豆 | / | 2022-05-30 | 达州市食品药品检验所 | |
| 174 | / | / | 达州市达川区麻柳来实购副食店 | 四川 | 绿豆 | / | 2022-05-01 | 达州市食品药品检验所 | |
| 175 | / | / | 达州市达川区麻柳来实购副食店 | 四川 | 晚柑 | / | 2022-05-22 | 达州市食品药品检验所 | |
| 176 | / | / | 达州市达川区麻柳来实购副食店 | 四川 | 花生米 | / | 2022-05-28 | 达州市食品药品检验所 | |
| 177 | / | / | 四川小毛哥商贸有限公司 | 四川 | 大白菜 | / | 2022-06-07 | 达州市食品药品检验所 | |
| 178 | / | / | 四川小毛哥商贸有限公司 | 四川 | 茄子 | / | 2022-06-07 | 达州市食品药品检验所 | |
