7月13日,重庆市云阳县市场监督管理局网站发布关于156批次食品安全抽检情况的通告(2022年第13号)。
通告显示,近期,云阳县市场监督管理局组织抽检餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、蔬菜制品、速冻食品、饮料、薯类和膨化食品等19类食品156批次样品。抽样检验项目合格样品150批次,不合格样品6批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
所在地市场监督管理部门已按《食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
| 监督抽检不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
|||||||||||
| 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 重庆永辉超市有限公司云阳县滨江大道分公司 | 重庆市云阳县青龙街道滨江大道333号城中城广场三期2幢LG-1、15~20号商铺 | 菠菜 | / | / | 2022-05-25(购进日期) | 毒死蜱║8mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 | |
| 2 | / | / | 云阳县先利商贸有限责任公司 | 重庆市云阳县双江街道青龙路198号 | 鲈鱼 | / | / | 2022-05-25(购进日期) | 恩诺沙星║152μg/kg║≤100μg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 | |
| 3 | / | / | 熊大梅 | 重庆市云阳县故陵镇金岭路79号 | 香蕉 | 散装 | / | 2022-05-25(购进日期) | 吡虫啉║0.09mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 | |
| 4 | / | / | 云阳县路阳镇益家百货超市 | 重庆市云阳县路阳镇商业街88号 | 花生籽 | 散装 | / | 2022-06-13(购进日期) | 酸价(以脂肪计)║3.7mg/g║≤3mg/g | 重庆市万州食品药品检验所 | |
| 5 | / | / | 云阳县怡缘养老服务有限责任公司 | 重庆市云阳县人和街道人和社区十组佛园园子 | 精品韭菜 | / | / | 2022-06-15(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 6 | / | / | 云阳县逸霖辰餐饮店 | 重庆市云阳县青龙街道滨江大道333号滨江购物公园2幢3层8号商铺 | 餐具小吃盘 | / | / | 2022-06-15(加工日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.016mg/100c㎡║不得检出 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 监督抽检产品合格信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
| 1 | / | / | 云阳县民康餐饮服务有限公司 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2022-06-14(购进日期) | |
| 2 | / | / | 云阳县亿丰购物中心 | 重庆 | 大白菜 | 散装 | 2022-05-18(购进日期) | |
| 3 | / | / | 云阳县新一佳爱雪商贸有限责任公司立新分公司 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2022-06-07(购进日期) | |
| 4 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司外滩店 | 重庆 | 鸡爪 | / | 2022-05-09(购进日期) | |
| 5 | 重庆市万州蓝希络食品有限公司 | 重庆市万州区红星东路421号 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司外滩店 | 重庆 | 猪肉 | / | 2022-05-11(检疫日期) | |
| 6 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司外滩店 | 重庆 | 鸡肉 | / | 2022-05-09(购进日期) | |
| 7 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司外滩店 | 重庆 | 鲫鱼 | / | 2022-05-11(购进日期) | |
| 8 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司外滩店 | 重庆 | 鳊鱼 | / | 2022-05-11(购进日期) | |
| 9 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司外滩店 | 重庆 | 钳鱼 | / | 2022-05-12(购进日期) | |
| 10 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司外滩店 | 重庆 | 甜瓜 | / | 2022-05-10(购进日期) | |
| 11 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司外滩店 | 重庆 | 苹果 | / | 2022-05-11(购进日期) | |
| 12 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司外滩店 | 重庆 | 柠檬 | / | 2022-05-11(购进日期) | |
| 13 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司外滩店 | 重庆 | 鸡趐中 | / | 2022-05-09 | |
| 14 | / | / | 云阳县卢山水产品经营店 | 重庆 | 鲢鱼 | / | 2022-05-17(购进日期) | |
| 15 | / | / | 云阳县卢山水产品经营店 | 重庆 | 鲤鱼 | / | 2022-05-17(购进日期) | |
| 16 | / | / | 云阳县卢山水产品经营店 | 重庆 | 草鱼 | / | 2022-05-17(购进日期) | |
| 17 | / | / | 云阳县卢山水产品经营店 | 重庆 | 鳊鱼 | / | 2022-05-17(购进日期) | |
| 18 | / | / | 云阳县卢山水产品经营店 | 重庆 | 黄辣丁 | / | 2022-05-17(购进日期) | |
| 19 | / | / | 云阳县卢山水产品经营店 | 重庆 | 鸡肉 | / | 2022-05-17(购进日期) | |
| 20 | / | / | 云阳县卢山水产品经营店 | 重庆 | 鸭肉 | / | 2022-05-17(购进日期) | |
| 21 | / | / | 云阳县亿丰购物中心 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2022-05-18(购进日期) | |
| 22 | / | / | 云阳县亿丰购物中心 | 重庆 | 淡水鱼(白鲢) | 散装 | 2022-05-18(购进日期) | |
| 23 | / | / | 云阳县亿丰购物中心 | 重庆 | 淡水鱼(花鲢) | 散装 | 2022-05-18(购进日期) | |
| 24 | / | / | 云阳县亿丰购物中心 | 重庆 | 淡水鱼(草鱼) | 散装 | 2022-05-18(购进日期) | |
| 25 | / | / | 云阳县亿丰购物中心 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2022-05-18(购进日期) | |
| 26 | / | / | 云阳县亿丰购物中心 | 重庆 | 桃 | 散装 | 2022-05-18(购进日期) | |
| 27 | / | / | 云阳县亿丰购物中心 | 重庆 | 火龙果 | 散装 | 2022-05-18(购进日期) | |
| 28 | / | / | 云阳县亿丰购物中心 | 重庆 | 豆芽 | 散装 | 2022-05-18(购进日期) | |
| 29 | / | / | 云阳县亿丰购物中心 | 重庆 | 茄子 | 散装 | 2022-05-18(购进日期) | |
| 30 | 云阳县森发食品有限公司 | 重庆市云阳县复兴社区联滨路118号00 | 云阳县向孟友肉摊 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2022-05-18(购进日期) | |
| 31 | / | / | 云阳县向孟友肉摊 | 重庆 | 猪肝 | 散装 | 2022-05-18(购进日期) | |
| 32 | 云阳县森发食品有限公司 | 重庆市云阳县复兴社区联滨路118号 | 云阳县真诚鲜肉店 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2022-05-18(购进日期) | |
| 33 | 云阳县森发食品有限公司 | 重庆市云阳县复兴社区联滨路118号 | 云阳县吴术云猪肉摊 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2022-05-18(购进日期) | |
| 34 | / | / | 陈雪松 | 重庆 | 豆芽 | 散装 | 2022-05-18(购进日期) | |
| 35 | / | / | 云阳县永望蔬菜种植专业合作社 | 重庆 | 豆芽 | 散装 | 2022-05-18(购进日期) | |
| 36 | / | / | 云阳县永望蔬菜种植专业合作社 | 重庆 | 豇豆 | 散装 | 2022-05-18(购进日期) | |
| 37 | / | / | 云阳县永望蔬菜种植专业合作社 | 重庆 | 大白菜 | 散装 | 2022-05-18(购进日期) | |
| 38 | / | / | 云阳县双土天天见购物中心 | 重庆 | 散装鸡蛋 | / | 2022-05-18(购进日期) | |
| 39 | / | / | 云阳县双土天天见购物中心 | 重庆 | 柑 | / | 2022-05-19(购进日期) | |
| 40 | / | / | 云阳县双土天天见购物中心 | 重庆 | 茄子 | / | 2022-05-19(购进日期) | |
| 41 | / | / | 云阳县双土天天见购物中心 | 重庆 | 大白菜 | / | 2022-05-19(购进日期) | |
| 42 | / | / | 重庆永辉超市有限公司云阳县滨江大道分公司 | 重庆 | 黄瓜 | / | 2022-05-24(购进日期) | |
| 43 | 云阳县森发食品有限公司 | 云阳县复兴社区 | 云阳县先利商贸有限责任公司 | 重庆 | 猪肉 | / | 2022-05-22(购进日期) | |
| 44 | / | / | 云阳县先利商贸有限责任公司 | 重庆 | 猪肝 | / | 2022-05-25(购进日期) | |
| 45 | / | / | 重庆永辉超市有限公司云阳县滨江大道分公司 | 重庆 | 菜豆(四季豆) | / | 2022-05-23(购进日期) | |
| 46 | / | / | 云阳县先利商贸有限责任公司 | 重庆 | 鸡腿 | / | 2022-05-24(购进日期) | |
| 47 | 重庆市万州蓝希络食品有限公司 | 重庆市万州区五桥街办红星东路421号 | 重庆永辉超市有限公司云阳县滨江大道分公司 | 重庆 | 猪肉 | / | 2022-05-24(购进日期) | |
| 48 | / | / | 云阳县先利商贸有限责任公司 | 重庆 | 黄辣丁 | / | 2022-05-25(购进日期) | |
| 49 | 成都新太丰农业开发有限公司 | 四川省成都市邛崃市临邛街道工业园区 | 重庆永辉超市有限公司云阳县滨江大道分公司 | 重庆 | 鸡肉 | / | 2022-05-21(购进日期) | |
| 50 | / | / | 云阳县先利商贸有限责任公司 | 重庆 | 鲫鱼 | / | 2022-05-25(购进日期) | |
| 51 | / | / | 云阳县先利商贸有限责任公司 | 重庆 | 番茄 | / | 2022-05-24(购进日期) | |
| 52 | 成都新太丰农业开发有限公司 | 四川省成都市邛崃市临邛街道工业园区 | 重庆永辉超市有限公司云阳县滨江大道分公司 | 重庆 | 鸭肉 | / | 2022-05-21(购进日期) | |
| 53 | / | / | 云阳县先利商贸有限责任公司 | 重庆 | 豇豆 | / | 2022-05-24(购进日期) | |
| 54 | / | / | 云阳县先利商贸有限责任公司 | 重庆 | 芹菜 | / | 2022-05-24(购进日期) | |
| 55 | / | / | 云阳县先利商贸有限责任公司 | 重庆 | 苦瓜 | / | 2022-05-24(购进日期) | |
| 56 | / | / | 重庆永辉超市有限公司云阳县滨江大道分公司 | 重庆 | 钳鱼 | / | 2022-05-25(购进日期) | |
| 57 | / | / | 重庆永辉超市有限公司云阳县滨江大道分公司 | 重庆 | 草鱼 | / | 2022-05-25(购进日期) | |
| 58 | / | / | 重庆永辉超市有限公司云阳县滨江大道分公司 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2022-05-23(购进日期) | |
| 59 | / | / | 重庆永辉超市有限公司云阳县滨江大道分公司 | 重庆 | 鸭蛋 | / | 2022-05-23(购进日期) | |
| 60 | / | / | 云阳县购之家生鲜食品中心 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2022-05-24(购进日期) | |
| 61 | / | / | 云阳县光德商贸有限公司 | 重庆 | 白鲢 | 散装 | 2022-05-25(购进日期) | |
| 62 | / | / | 云阳县光德商贸有限公司 | 重庆 | 鲫鱼 | 散装 | 2022-05-25(购进日期) | |
| 63 | / | / | 云阳县光德商贸有限公司 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2022-05-25(购进日期) | |
| 64 | / | / | 云阳县购之家生鲜食品中心 | 重庆 | 富硒鸡蛋 | / | 2022-05-24(购进日期) | |
| 65 | 开州区亿丰小廖蔬菜批发 | 重庆市开州区亿丰农产品批发市场 | 云阳县光德商贸有限公司 | 重庆 | 豇豆 | 散装 | 2022-05-25(购进日期) | |
| 66 | / | / | 云阳县购之家生鲜食品中心 | 重庆 | 黄瓜 | / | 2022-05-25(购进日期) | |
| 67 | / | / | 云阳县购之家生鲜食品中心 | 重庆 | 山药 | / | 2022-05-20(购进日期) | |
| 68 | / | / | 云阳县购之家生鲜食品中心 | 重庆 | 普通白菜(小白菜) | / | 2022-05-24(购进日期) | |
| 69 | / | / | 云阳县购之家生鲜食品中心 | 重庆 | 香蕉 | / | 2022-05-25(购进日期) | |
| 70 | / | / | 云阳县购之家生鲜食品中心 | 重庆 | 油桃 | / | 2022-05-25(购进日期) | |
| 71 | / | / | 云阳县购之家生鲜食品中心 | 重庆 | 苹果 | / | 2022-05-25(购进日期) | |
| 72 | / | / | 云阳县购之家生鲜食品中心 | 重庆 | 梨 | / | 2022-05-25(购进日期) | |
| 73 | / | / | 云阳县购之家生鲜食品中心 | 重庆 | 花生米 | / | 2022-05-20(购进日期) | |
| 74 | / | / | 熊大梅 | 重庆 | 火龙果 | 散装 | 2022-05-24(购进日期) | |
| 75 | / | / | 熊大梅 | 重庆 | 葡萄 | 散装 | 2022-05-25(购进日期) | |
| 76 | / | / | 云阳县逸林惠佳生活超市 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2022-05-25(购进日期) | |
| 77 | / | / | 云阳县逸林惠佳生活超市 | 重庆 | 大白菜 | 散装 | 2022-05-23(购进日期) | |
| 78 | / | / | 云阳县逸林惠佳生活超市 | 重庆 | 普通白菜(小白菜) | 散装 | 2022-05-23(购进日期) | |
| 79 | / | / | 云阳县天天见商贸有限公司 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2022-05-23(购进日期) | |
| 80 | / | / | 云阳县天天见商贸有限公司 | 重庆 | 韭菜 | / | 2022-05-26(购进日期) | |
| 81 | / | / | 云阳县天天见商贸有限公司 | 重庆 | 绿豆芽 | / | 2022-05-26(购进日期) | |
| 82 | / | / | 云阳县天天见商贸有限公司 | 重庆 | 香蕉 | / | 2022-05-26(购进日期) | |
| 83 | / | / | 云阳县天天见商贸有限公司 | 重庆 | 梨 | / | 2022-05-25(购进日期) | |
| 84 | / | / | 云阳县天天见商贸有限公司 | 重庆 | 苹果 | / | 2022-05-25(购进日期) | |
| 85 | 云阳县森发食品有限公司 | 重庆市云阳县复兴社区联滨路118号 | 云阳县天天见商贸有限公司 | 重庆 | 猪肉 | / | 2022-05-25(购进日期) | |
| 86 | / | / | 云阳县天天见商贸有限公司 | 重庆 | 草鱼 | / | 2022-05-26(购进日期) | |
| 87 | / | / | 云阳县蔈草镇万家惠购物超市 | 重庆 | 香蕉 | 散装 | 2022-06-08(购进日期) | |
| 88 | / | / | 云阳县蔈草镇万家惠购物超市 | 重庆 | 西瓜 | 散装 | 2022-06-08(购进日期) | |
| 89 | 云阳县龙角镇五龙四级定点屠宰场 | 重庆市云阳县五龙社区1组 | 云阳县蔈草镇万家惠购物超市 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2022-06-08(购进日期) | |
| 90 | / | / | 云阳县蔈草镇万家惠购物超市 | 重庆 | 鸡腿 | 散装 | 2022-06-06(购进日期) | |
| 91 | / | / | 云阳县蔈草镇万家惠购物超市 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2022-06-08(购进日期) | |
| 92 | 云阳县龙角镇五龙四级定点屠宰场 | 重庆市云阳县五龙社区1组 | 云阳县卓奎鲜肉店 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2022-06-09(购进日期) | |
| 93 | / | / | 云阳县新一佳爱雪商贸有限责任公司立新分公司 | 重庆 | 黄瓜 | 散装 | 2022-06-09(购进日期) | |
| 94 | / | / | 云阳县新一佳爱雪商贸有限责任公司立新分公司 | 重庆 | 香蕉 | 散装 | 2022-06-06(购进日期) | |
| 95 | / | / | 云阳县新一佳爱雪商贸有限责任公司立新分公司 | 重庆 | 李子 | 散装 | 2022-06-08(购进日期) | |
| 96 | / | / | 云阳县新一佳爱雪商贸有限责任公司立新分公司 | 重庆 | 沃柑 | 散装 | 2022-06-06(购进日期) | |
| 97 | 云阳县龙角镇五龙四级定点屠宰场 | 重庆市云阳县五龙社区1组 | 云阳县功林鲜肉经营店 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2022-06-09(购进日期) | |
| 98 | / | / | 云阳县水帘洞科技有限公司吾空花果山龙角生活服务站 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2022-06-06(购进日期) | |
| 99 | / | / | 云阳县水帘洞科技有限公司吾空花果山龙角生活服务站 | 重庆 | 香蕉 | 散装 | 2022-06-09(购进日期) | |
| 100 | / | / | 云阳县水帘洞科技有限公司吾空花果山龙角生活服务站 | 重庆 | 豇豆 | 散装 | 2022-06-09(购进日期) | |
| 101 | / | / | 云阳县北城四季风生活超市 | 重庆 | 土鸡蛋 | 散装 | 2022-06-12(购进日期) | |
| 102 | / | / | 云阳县北城四季风生活超市 | 重庆 | 青黄瓜 | 散装 | 2022-06-14(购进日期) | |
| 103 | / | / | 云阳县乐佳购物中心 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2022-06-13(购进日期) | |
| 104 | / | / | 云阳县北城四季风生活超市 | 重庆 | 豇豆 | 散装 | 2022-06-14(购进日期) | |
| 105 | / | / | 云阳县北城四季风生活超市 | 重庆 | 黄豆芽 | 散装 | 2022-06-14(购进日期) | |
| 106 | / | / | 云阳县北城四季风生活超市 | 重庆 | 杂粮蛋(鸡蛋) | 散装 | 2022-06-13(购进日期) | |
| 107 | / | / | 云阳县乐佳购物中心 | 重庆 | 芒果 | 散装 | 2022-06-13(购进日期) | |
| 108 | / | / | 云阳县乐佳购物中心 | 重庆 | 苹果 | 散装 | 2022-06-13(购进日期) | |
| 109 | / | / | 云阳县乐佳购物中心 | 重庆 | 梨 | 散装 | 2022-06-13(购进日期) | |
| 110 | / | / | 云阳县乐佳购物中心 | 重庆 | 油桃 | 散装 | 2022-06-13(购进日期) | |
| 111 | / | / | 云阳县路阳镇益家百货超市 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2022-06-13(购进日期) | |
| 112 | / | / | 云阳县北城四季风生活超市 | 重庆 | 猪肝 | 散装 | 2022-06-14(购进日期) | |
| 113 | / | / | 云阳县北城四季风生活超市 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2022-06-14(购进日期) | |
| 114 | / | / | 云阳县北城四季风生活超市 | 重庆 | 鸡肉 | 散装 | 2022-06-14(购进日期) | |
| 115 | / | / | 云阳县路阳镇益家百货超市 | 重庆 | 大白菜 | 散装 | 2022-06-14(购进日期) | |
| 116 | / | / | 云阳县路阳镇益家百货超市 | 重庆 | 普通白菜(上海青) | 散装 | 2022-06-14(购进日期) | |
| 117 | / | / | 云阳县路阳镇益家百货超市 | 重庆 | 柠檬 | 散装 | 2022-06-13(购进日期) | |
| 118 | / | / | 重庆万家驿商贸有限公司 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2022-05-23(购进日期) | |
| 119 | / | / | 重庆万家驿商贸有限公司 | 重庆 | 苹果 | / | 2022-06-12(购进日期) | |
| 120 | / | / | 重庆万家驿商贸有限公司 | 重庆 | 梨 | / | 2022-06-11(购进日期) | |
| 121 | / | / | 重庆万家驿商贸有限公司 | 重庆 | 香蕉 | / | 2022-06-11(购进日期) | |
| 122 | / | / | 重庆万家驿商贸有限公司 | 重庆 | 猕猴桃 | / | 2022-06-11(购进日期) | |
| 123 | / | / | 重庆万家驿商贸有限公司 | 重庆 | 草鱼 | / | 2022-06-14(购进日期) | |
| 124 | / | / | 重庆万家驿商贸有限公司 | 重庆 | 花鲢 | / | 2022-06-14(购进日期) | |
| 125 | / | / | 重庆万家驿商贸有限公司 | 重庆 | 鲤鱼 | / | 2022-06-14(购进日期) | |
| 126 | / | / | 重庆月天亿商贸有限责任公司 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2022-06-15(购进日期) | |
| 127 | / | / | 重庆月天亿商贸有限责任公司 | 重庆 | 花鲢(淡水鱼) | 散装 | 2022-06-15(购进日期) | |
| 128 | / | / | 重庆月天亿商贸有限责任公司 | 重庆 | 黄豆芽 | 散装 | 2022-06-15(购进日期) | |
| 129 | / | / | 重庆月天亿商贸有限责任公司 | 重庆 | 食荚豌豆 | 散装 | 2022-06-15(购进日期) | |
| 130 | 云阳县国兵屠宰有限公司 | 重庆市云阳县高阳镇乐公村 | 重庆月天亿商贸有限责任公司 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2022-06-14(检疫日期) | |
| 131 | / | / | 云阳县白鹤路晨涵副食经营部 | 重庆 | 韭菜 | / | 2022-06-15(购进日期) | |
| 132 | / | / | 云阳县白鹤路晨涵副食经营部 | 重庆 | 黄豆芽 | / | 2022-06-15(购进日期) | |
| 133 | / | / | 云阳县白鹤路晨涵副食经营部 | 重庆 | 番茄 | / | 2022-06-15(购进日期) | |
| 134 | / | / | 云阳县白鹤路晨涵副食经营部 | 重庆 | 大白菜 | / | 2022-06-15(购进日期) | |
| 135 | / | / | 云阳县白鹤路晨涵副食经营部 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2022-06-14(购进日期) | |
| 136 | / | / | 云阳县民康餐饮服务有限公司 | 重庆 | 黄瓜 | 散装 | 2022-06-15(购进日期) | |
| 137 | / | / | 云阳县民康餐饮服务有限公司 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2022-06-15(购进日期) | |
| 138 | / | / | 云阳县民康餐饮服务有限公司 | 重庆 | 大白菜 | 散装 | 2022-06-15(购进日期) | |
| 139 | / | / | 云阳县民康餐饮服务有限公司 | 重庆 | 结球甘蓝 | 散装 | 2022-06-15(购进日期) | |
| 140 | / | / | 云阳县民康餐饮服务有限公司 | 重庆 | 胡萝卜 | 散装 | 2022-06-15(购进日期) | |
| 141 | / | / | 云阳县掌合易购商贸有限公司 | 重庆 | 大白菜 | / | 2022-06-16(购进日期) | |
| 142 | / | / | 云阳县掌合易购商贸有限公司 | 重庆 | 草鱼 | / | 2022-06-16(购进日期) | |
| 143 | / | / | 云阳县掌合易购商贸有限公司 | 重庆 | 黑鱼 | / | 2022-06-16(购进日期) | |
| 144 | / | / | 云阳县掌合易购商贸有限公司 | 重庆 | 鲫鱼 | / | 2022-06-16(购进日期) | |
| 145 | / | / | 云阳县掌合易购商贸有限公司 | 重庆 | 黄辣丁 | / | 2022-06-16(购进日期) | |
| 146 | / | / | 云阳县掌合易购商贸有限公司 | 重庆 | 茄子 | / | 2022-06-16(购进日期) | |
| 147 | / | / | 云阳县掌合易购商贸有限公司 | 重庆 | 黄瓜 | / | 2022-06-16(购进日期) | |
| 148 | / | / | 云阳县掌合易购商贸有限公司 | 重庆 | 香蕉 | / | 2022-06-16(购进日期) | |
| 149 | / | / | 云阳县掌合易购商贸有限公司 | 重庆 | 梨 | / | 2022-06-16(购进日期) | |
| 150 | / | / | 云阳县掌合易购商贸有限公司 | 重庆 | 鲜蛋(鸡蛋) | / | 2022-06-16(购进日期) | |
