6月15日,湖南省石门县市场监管局发布2022年第10期食品安全监督抽检信息。本期抽检食用农产品220批次,合格217批次,不合格3批次;品种主要涉及豆芽、萝卜、芹菜等。
抽检产品信息
| 序号 | 抽样编号 | 分类 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 检测项目 | 总判定 | 不合格项目 |
| 1 | NCP22430726568801561 | 叶菜类蔬菜 | 白菜 | / | 2022-04-23 | 个体工商户—涂义秋 | 湖南 | / | 常德市武陵区农产品交易中心 | 毒死蜱、啶虫脒、氟虫腈、氧乐果、吡虫啉、噻虫嗪 | 合格 | |
| 2 | NCP22430726568801562 | 水生类蔬菜 | 藕 | / | 2022-04-23 | 个体工商户—涂义秋 | 湖南 | / | 湖北省荆州市沙市两湖绿谷国际农产品交易中心 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、氧乐果、总砷 | 合格 | |
| 3 | NCP22430726568801563 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | / | 2022-04-23 | 个体工商户—涂义秋 | 湖南 | / | 湖北省荆州市沙市两湖绿谷国际农产品交易中心 | 镉(以Cd计)、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 合格 | |
| 4 | NCP22430726568801564 | 豆类蔬菜 | 四季豆 | / | 2022-04-23 | 个体工商户—涂义秋 | 湖南 | / | 常德市武陵区农产品交易中心 | 吡虫啉、氧乐果、多菌灵、水胺硫磷 | 合格 | |
| 5 | NCP22430726568801565 | 瓜类蔬菜 | 苦瓜 | / | 2022-04-23 | 个体工商户—涂义秋 | 湖南 | / | 湖北省荆州市沙市两湖绿谷国际农产品交易中心 | 氧乐果、甲胺磷、吡虫啉、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | |
| 6 | NCP22430726568801566 | 芸薹属类蔬菜 | 包菜 | / | 2022-04-23 | 个体工商户—涂义秋 | 湖南 | / | 常德市武陵区农产品交易中心 | 氧乐果、乙酰甲胺磷、克百威、甲胺磷 | 合格 | |
| 7 | NCP22430726568801567 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | / | 2022-04-23 | 个体工商户—涂义秋 | 湖南 | / | 常德市武陵区农产品交易中心 | 甲胺磷、氧乐果、敌百虫、水胺硫磷 | 合格 | |
| 8 | NCP22430726568801568 | 茄果类蔬菜 | 西红柿 | / | 2022-04-23 | 个体工商户—涂义秋 | 湖南 | / | 湖北省荆州市沙市两湖绿谷国际农产品交易中心 | 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、甲胺磷 | 合格 | |
| 9 | NCP22430726568801569 | 鲜食用菌 | 香菇 | / | 2022-04-23 | 个体工商户—涂义秋 | 湖南 | / | 常德市武陵区农产品交易中心 | 镉(以Cd计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、总砷 | 合格 | |
| 10 | NCP22430726568801570 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | / | 2022-04-23 | 个体工商户—涂义秋 | 湖南 | / | 常德市武陵区农产品交易中心 | 毒死蜱、氧乐果、多菌灵、噻虫嗪 | 合格 | |
| 11 | NCP22430726568801571 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | / | 2022-04-23 | 石门县熊承宇蔬菜批发部 | 湖南 | / | 常德市武陵区农产品交易中心 | 氟虫腈、阿维菌素、毒死蜱、乙酰甲胺磷 | 合格 | |
| 12 | NCP22430726568801572 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | / | 2022-04-23 | 石门县熊承宇蔬菜批发部 | 湖南 | / | 常德市武陵区农产品交易中心 | 毒死蜱、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果 | 合格 | |
| 13 | NCP22430726568801573 | 芸薹属类蔬菜 | 包菜 | / | 2022-04-23 | 石门县熊承宇蔬菜批发部 | 湖南 | / | 常德市武陵区农产品交易中心 | 氧乐果、乙酰甲胺磷、克百威、甲胺磷 | 合格 | |
| 14 | NCP22430726568801574 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | / | 2022-04-23 | 石门县熊承宇蔬菜批发部 | 湖南 | / | 常德市武陵区农产品交易中心 | 铅(以Pb计)、镉、敌敌畏、氧乐果 | 合格 | |
| 15 | NCP22430726568801575 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 土豆 | / | 2022-04-23 | 石门县熊承宇蔬菜批发部 | 湖南 | / | 湖北省荆州市沙市两湖绿谷国际农产品交易中心 | 铅(以pb计)、镉(以Cd计)、对硫磷、甲拌磷 | 合格 | |
| 16 | NCP22430726568801576 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | / | 2022-04-23 | 石门县熊承宇蔬菜批发部 | 湖南 | / | 常德市武陵区农产品交易中心 | 铅(以Pb计)、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、涕灭威 | 合格 | |
| 17 | NCP22430726568801577 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | / | 2022-04-23 | 石门县熊承宇蔬菜批发部 | 湖南 | / | 湖北省荆州市沙市两湖绿谷国际农产品交易中心 | 镉(以Cd计)、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 合格 | |
| 18 | NCP22430726568801578 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | / | 2022-04-23 | 石门县熊承宇蔬菜批发部 | 湖南 | / | 常德市武陵区农产品交易中心 | 甲胺磷、氧乐果、敌百虫、水胺硫磷 | 合格 | |
| 19 | NCP22430726568801579 | 茄果类蔬菜 | 西红柿 | / | 2022-04-23 | 石门县熊承宇蔬菜批发部 | 湖南 | / | 常德市武陵区农产品交易中心 | 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、甲胺磷 | 合格 | |
| 20 | NCP22430726568801580 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 白萝卜 | / | 2022-04-23 | 石门县熊承宇蔬菜批发部 | 湖南 | / | 湖北省荆州市沙市两湖绿谷国际农产品交易中心 | 敌敌畏、氧乐果、甲胺磷、铅(以Pb计) | 不合格 | 铅(以 Pb 计)标准值为≤0.1 mg/kg,检出值为0.36mg/kg |
| 21 | NCP22430726568801581 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | / | 2022-04-23 | 石门县青油油蔬菜批发部 | 湖南 | / | 常德市武陵区农产品交易中心 | 氟虫腈、阿维菌素、毒死蜱、乙酰甲胺磷 | 合格 | |
| 22 | NCP22430726568801582 | 叶菜类蔬菜 | 黄白 | / | 2022-04-23 | 石门县青油油蔬菜批发部 | 湖南 | / | 常德市武陵区农产品交易中心 | 毒死蜱、啶虫脒、氟虫腈、氧乐果、吡虫啉、噻虫嗪 | 合格 | |
| 23 | NCP22430726568801583 | 鲜食用菌 | 金针菇 | / | 2022-04-23 | 石门县青油油蔬菜批发部 | 湖南 | / | 常德市武陵区农产品交易中心 | 镉(以Cd计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、总砷 | 合格 | |
| 24 | NCP22430726568801584 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | / | 2022-04-23 | 石门县青油油蔬菜批发部 | 湖南 | / | 常德市武陵区农产品交易中心 | 铅(以Pb计)、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、涕灭威 | 合格 | |
| 25 | NCP22430726568801585 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | / | 2022-04-23 | 石门县青油油蔬菜批发部 | 湖南 | / | 湖北省荆州市沙市两湖绿谷国际农产品交易中心 | 镉(以Cd计)、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 合格 | |
| 26 | NCP22430726568801586 | 芸薹属类蔬菜 | 包菜 | / | 2022-04-23 | 石门县青油油蔬菜批发部 | 湖南 | / | 湖北省荆州市沙市两湖绿谷国际农产品交易中心 | 氧乐果、乙酰甲胺磷、克百威、甲胺磷 | 合格 | |
| 27 | NCP22430726568801587 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | / | 2022-04-23 | 石门县青油油蔬菜批发部 | 湖南 | / | 常德市武陵区农产品交易中心 | 毒死蜱、氧乐果、多菌灵、噻虫嗪 | 合格 | |
| 28 | NCP22430726568801588 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 白萝卜 | / | 2022-04-23 | 石门县青油油蔬菜批发部 | 湖南 | / | 湖北省荆州市沙市两湖绿谷国际农产品交易中心 | 敌敌畏、氧乐果、甲胺磷、铅(以Pb计) | 不合格 | 铅(以 Pb 计)标准值为≤0.1 mg/kg,检出值为0.32mg/kg |
| 29 | NCP22430726568801589 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 土豆 | / | 2022-04-23 | 石门县青油油蔬菜批发部 | 湖南 | / | 常德市武陵区农产品交易中心 | 铅(以pb计)、镉(以Cd计)、对硫磷、甲拌磷 | 合格 | |
| 30 | NCP22430726568801590 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | / | 2022-04-23 | 石门县青油油蔬菜批发部 | 湖南 | / | 常德市武陵区农产品交易中心 | 铅(以Pb计)、镉、敌敌畏、氧乐果 | 合格 | |
| 31 | NCP22430726568801591 | 其他水产品 | 青蛙 | / | 2022-04-24 | 石门楚江市场—覃辉 | 湖南 | / | 常德市临澧县 | 恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、孔雀石绿、呋喃西林代谢物、氯霉素 | 合格 | |
| 32 | NCP22430726568801592 | 淡水产品 | 龙虾 | / | 2022-04-24 | 石门楚江市场—覃辉 | 湖南 | / | 常德市临澧县 | 恩诺沙星、孔雀石绿、氯霉素、呋喃妥因代谢物、呋喃唑酮代谢物 | 合格 | |
| 33 | NCP22430726568801593 | 淡水产品 | 泥鳅 | / | 2022-04-24 | 石门楚江市场—覃辉 | 湖南 | 伟哥渔业批发部 | 石门县楚江市场 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、孔雀石绿(以孔雀石绿及其代谢物隐色孔雀石绿残留量之和计)、地西泮、氯霉素、呋喃唑酮代谢物 | 不合格 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)标准值为≤100μg/kg,检出值为140μg/kg |
| 34 | NCP22430726568801594 | 淡水产品 | 财鱼 | / | 2022-04-24 | 石门楚江市场—覃辉 | 湖南 | 伟哥渔业批发部 | 石门县楚江市场 | 恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、氯霉素、呋喃唑酮代谢物 | 合格 | |
| 35 | NCP22430726568801595 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | / | 2022-04-24 | 石门县徐宗雪蔬菜店 | 湖南 | / | 湖北省荆州市沙市两湖绿谷国际农产品交易中心 | 毒死蜱、氧乐果、多菌灵、噻虫嗪 | 合格 | |
| 36 | NCP22430726568801596 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | / | 2022-04-24 | 石门县徐宗雪蔬菜店 | 湖南 | / | 湖北省荆州市沙市两湖绿谷国际农产品交易中心 | 镉(以Cd计)、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 合格 | |
| 37 | NCP22430726568801597 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | / | 2022-04-24 | 石门县徐宗雪蔬菜店 | 湖南 | / | 常德国际农产品中心 | 氟虫腈、阿维菌素、毒死蜱、乙酰甲胺磷 | 合格 | |
| 38 | NCP22430726568801598 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | / | 2022-04-24 | 石门县徐宗雪蔬菜店 | 湖南 | / | 常德国际农产品中心 | 铅(以Pb计)、镉、敌敌畏、氧乐果 | 合格 | |
| 39 | NCP22430726568801599 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 土豆 | / | 2022-04-24 | 石门县徐宗雪蔬菜店 | 湖南 | / | 常德国际农产品中心 | 铅(以pb计)、镉(以Cd计)、对硫磷、甲拌磷 | 合格 | |
| 40 | NCP22430726568801600 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | / | 2022-04-24 | 石门县徐宗雪蔬菜店 | 湖南 | / | 常德国际农产品中心 | 铅(以Pb计)、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、涕灭威 | 合格 | |
| 41 | NCP22430726568801601 | 鳞茎类蔬菜 | 大葱 | / | 2022-04-24 | 石门县徐宗雪蔬菜店 | 湖南 | / | 常德国际农产品中心 | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、镉 | 合格 | |
| 42 | NCP22430726568801602 | 鳞茎类蔬菜 | 青蒜 | / | 2022-04-24 | 石门县徐宗雪蔬菜店 | 湖南 | / | 常德国际农产品中心 | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、敌敌畏 | 合格 | |
| 43 | NCP22430726568801603 | 茄果类蔬菜 | 西红柿 | / | 2022-04-24 | 石门县徐宗雪蔬菜店 | 湖南 | / | 湖北省荆州市沙市两湖绿谷国际农产品交易中心 | 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、甲胺磷 | 合格 | |
| 44 | NCP22430726568801604 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | / | 2022-04-24 | 石门县徐宗雪蔬菜店 | 湖南 | / | 常德国际农产品中心 | 甲胺磷、氧乐果、敌百虫、水胺硫磷 | 合格 | |
| 45 | NCP22430726568801605 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | / | 2022-04-24 | 石门楚江市场—张义清 | 湖南 | / | 湖北省荆州市沙市两湖绿谷国际农产品交易中心 | 毒死蜱、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果 | 合格 | |
| 46 | NCP22430726568801606 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 白萝卜 | / | 2022-04-24 | 石门楚江市场—张义清 | 湖南 | / | 湖北省荆州市沙市两湖绿谷国际农产品交易中心 | 铅(以Pb计)、甲胺磷、敌敌畏、氧乐果 | 合格 | |
| 47 | NCP22430726568801607 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | / | 2022-04-24 | 石门楚江市场—张义清 | 湖南 | / | 湖北省荆州市沙市两湖绿谷国际农产品交易中心 | 镉(以Cd计)、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 合格 | |
| 48 | NCP22430726568801608 | 芸薹属类蔬菜 | 包菜 | / | 2022-04-24 | 石门楚江市场—张义清 | 湖南 | / | 湖北省荆州市沙市两湖绿谷国际农产品交易中心 | 氧乐果、乙酰甲胺磷、克百威、甲胺磷 | 合格 | |
| 49 | NCP22430726568801609 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | / | 2022-04-24 | 石门楚江市场—张义清 | 湖南 | / | 常德国际农产品中心 | 氟虫腈、阿维菌素、毒死蜱、乙酰甲胺磷 | 合格 | |
| 50 | NCP22430726568801610 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | / | 2022-04-24 | 石门楚江市场—张义清 | 湖南 | / | 常德国际农产品中心 | 铅(以Pb计)、镉、敌敌畏、氧乐果 | 合格 | |
| 51 | NCP22430726568801611 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 土豆 | / | 2022-04-24 | 石门楚江市场—张义清 | 湖南 | / | 常德国际农产品中心 | 铅(以pb计)、镉(以Cd计)、对硫磷、甲拌磷 | 合格 | |
| 52 | NCP22430726568801612 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | / | 2022-04-24 | 石门楚江市场—张义清 | 湖南 | / | 常德国际农产品中心 | 铅(以Pb计)、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、涕灭威 | 合格 | |
| 53 | NCP22430726568801613 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | / | 2022-04-24 | 石门楚江市场—张义清 | 湖南 | / | 常德国际农产品中心 | 毒死蜱、氧乐果、多菌灵、噻虫嗪 | 合格 | |
| 54 | NCP22430726568801614 | 茄果类蔬菜 | 西红柿 | / | 2022-04-24 | 石门楚江市场—张义清 | 湖南 | / | 常德国际农产品中心 | 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、甲胺磷 | 合格 | |
| 55 | NCP22430726568801615 | 淡水产品 | 泥鳅 | / | 2022-04-25 | 石门县楚江市场—雷鹏 | 湖南 | / | / | 恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、氯霉素、呋喃唑酮代谢物 | 合格 | |
| 56 | NCP22430726568801616 | 淡水产品 | 龙虾 | / | 2022-04-25 | 石门县楚江市场—雷鹏 | 湖南 | / | / | 恩诺沙星、孔雀石绿、氯霉素、呋喃妥因代谢物、呋喃唑酮代谢物 | 合格 | |
| 57 | NCP22430726568801617 | 其他水产品 | 牛蛙 | / | 2022-04-24 | 石门县楚江市场—雷鹏 | 湖南 | / | / | 恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、孔雀石绿、呋喃西林代谢物、氯霉素 | 合格 | |
| 58 | NCP22430726568801618 | 淡水产品 | 草鱼 | / | 2022-04-25 | 石门县楚江市场—雷鹏 | 湖南 | 烟初水产批发部 | 常德石门县楚江镇观山居委会澧阳中路楚江市场 | 恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、氯霉素、呋喃唑酮代谢物 | 合格 | |
| 59 | NCP22430726568801619 | 茄果类蔬菜 | 青线椒 | / | 2022-04-25 | 涂秋香—石门县楚江镇观山居委会澧阳中路楚江市场14栋5号 | 湖南 | / | 常德国际农产品中心 | 镉(以Cd计)、噻虫胺*、啶虫脒、多菌灵、吡虫啉、氧乐果 | 合格 | |
| 60 | NCP22430726568801620 | 茄果类蔬菜 | 螺丝椒 | / | 2022-04-25 | 涂秋香—石门县楚江镇观山居委会澧阳中路楚江市场14栋5号 | 湖南 | / | 常德国际农产品中心 | 镉(以Cd计)、噻虫胺*、啶虫脒、多菌灵、吡虫啉、氧乐果 | 合格 | |
| 61 | NCP22430726568801621 | 茄果类蔬菜 | 红线椒 | / | 2022-04-25 | 涂秋香—石门县楚江镇观山居委会澧阳中路楚江市场14栋5号 | 湖南 | / | 常德国际农产品中心 | 镉(以Cd计)、噻虫胺*、啶虫脒、多菌灵、吡虫啉、氧乐果 | 合格 | |
| 62 | NCP22430726568801622 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | / | 2022-04-25 | 涂秋香—石门县楚江镇观山居委会澧阳中路楚江市场14栋5号 | 湖南 | / | 常德国际农产品中心 | 毒死蜱、氧乐果、多菌灵、噻虫嗪 | 合格 | |
| 63 | NCP22430726568801623 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | / | 2022-04-25 | 涂秋香—石门县楚江镇观山居委会澧阳中路楚江市场14栋5号 | 湖南 | / | 湖北省荆州市沙市两湖绿谷国际农产品交易中心 | 铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺*、镉、氧乐果、水胺硫磷 | 合格 | |
| 64 | NCP22430726568801624 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | / | 2022-04-25 | 涂秋香—石门县楚江镇观山居委会澧阳中路楚江市场14栋5号 | 湖南 | / | 常德国际农产品中心 | 毒死蜱、噻虫胺*、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、克百威、啶虫脒、水胺硫磷 | 合格 | |
| 65 | NCP22430726568801625 | 鳞茎类蔬菜 | 大葱 | / | 2022-04-25 | 涂秋香—石门县楚江镇观山居委会澧阳中路楚江市场14栋5号 | 湖南 | / | 常德国际农产品中心 | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、镉 | 合格 | |
| 66 | NCP22430726568801626 | 鳞茎类蔬菜 | 大蒜籽 | / | 2022-04-25 | 涂秋香—石门县楚江镇观山居委会澧阳中路楚江市场14栋5号 | 湖南 | / | 湖北省荆州市沙市两湖绿谷国际农产品交易中心 | 氧乐果、甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、镉 | 合格 | |
| 67 | NCP22430726568801627 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | / | 2022-04-25 | 涂秋香—石门县楚江镇观山居委会澧阳中路楚江市场14栋5号 | 湖南 | / | 常德国际农产品中心 | 铅(以Pb计)、镉、敌敌畏、氧乐果 | 合格 | |
| 68 | NCP22430726568801628 | 芸薹属类蔬菜 | 包菜 | / | 2022-04-25 | 涂秋香—石门县楚江镇观山居委会澧阳中路楚江市场14栋5号 | 湖南 | / | / | 氧乐果、乙酰甲胺磷、克百威、甲胺磷 | 合格 | |
| 69 | NCP22430726568801629 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | / | 2022-04-25 | 石门县涂贵枝商行 | 湖南 | / | / | 吡虫啉、腈苯唑、噻虫嗪、多菌灵、吡唑醚菌酯 | 合格 | |
| 70 | NCP22430726568801630 | 热带和亚热带水果 | 粉蕉 | / | 2022-04-23 | 石门县涂贵枝商行 | 湖南 | / | / | 吡虫啉、腈苯唑、噻虫嗪、多菌灵、吡唑醚菌酯 | 合格 | |
| 71 | NCP22430726568801631 | 柑橘类水果 | 沃柑 | / | 2022-04-22 | 石门县涂贵枝商行 | 湖南 | / | / | 丙溴磷、苯醚甲环唑、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷 | 合格 | |
| 72 | NCP22430726568801632 | 仁果类水果 | 香梨 | / | 2022-04-23 | 石门县涂贵枝商行 | 湖南 | / | / | 敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱 | 合格 | |
| 73 | NCP22430726568801633 | 仁果类水果 | 苹果 | / | 2022-04-24 | 石门县涂贵枝商行 | 湖南 | / | / | 敌敌畏、氧乐果、克百威、毒死蜱 | 合格 | |
| 74 | NCP22430726568801634 | 柑橘类水果 | 楼兰桔 | / | 2022-04-21 | 石门县涂贵枝商行 | 湖南 | / | / | 丙溴磷、苯醚甲环唑、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷 | 合格 | |
| 75 | NCP22430726568801635 | 热带和亚热带水果 | 芒果 | / | 2022-04-21 | 石门县涂贵枝商行 | 湖南 | / | / | 苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、多菌灵、氧乐果 | 合格 | |
| 76 | NCP22430726568801636 | 柑橘类水果 | 血橙 | / | 2022-04-16 | 石门县涂贵枝商行 | 湖南 | / | / | 克百威、水胺硫磷、氧乐果、多菌灵 | 合格 | |
| 77 | NCP22430726568801637 | 热带和亚热带水果 | 粉蕉 | / | 2022-04-24 | 石门县楚江市场—刘才贵 | 湖南 | 陈氏姐妹水果批发 | / | 吡虫啉、腈苯唑、噻虫嗪、多菌灵、吡唑醚菌酯 | 合格 | |
| 78 | NCP22430726568801638 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | / | 2022-04-25 | 石门县楚江市场—刘才贵 | 湖南 | / | / | 吡虫啉、腈苯唑、噻虫嗪、多菌灵、吡唑醚菌酯 | 合格 | |
| 79 | NCP22430726568801639 | 柑橘类水果 | 沃柑 | / | 2022-04-23 | 石门县楚江市场—刘才贵 | 湖南 | 陈氏姐妹水果批发 | / | 丙溴磷、苯醚甲环唑、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷 | 合格 | |
| 80 | NCP22430726568801640 | 柑橘类水果 | 南瓜桔 | / | 2022-04-23 | 石门县楚江市场—刘才贵 | 湖南 | 陈氏姐妹水果批发 | / | 丙溴磷、苯醚甲环唑、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷 | 合格 | |
| 81 | NCP22430726568801641 | 柑橘类水果 | 耙耙柑 | / | 2022-04-23 | 石门县楚江市场—刘才贵 | 湖南 | 陈氏姐妹水果批发 | / | 丙溴磷、苯醚甲环唑、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷 | 合格 | |
| 82 | NCP22430726568801642 | 柑橘类水果 | 香妃柑 | / | 2022-04-25 | 石门县楚江市场—刘才贵 | 湖南 | / | / | 丙溴磷、苯醚甲环唑、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷 | 合格 | |
| 83 | NCP22430726568801643 | 热带和亚热带水果 | 芒果 | / | 2022-04-23 | 石门县楚江市场—刘才贵 | 湖南 | 陈氏姐妹水果批发 | / | 苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、多菌灵、氧乐果 | 合格 | |
| 84 | NCP22430726568801644 | 仁果类水果 | 香梨 | / | 2022-04-23 | 石门县楚江市场—刘才贵 | 湖南 | 陈氏姐妹水果批发 | / | 敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱 | 合格 | |
| 85 | NCP22430726568801645 | 仁果类水果 | 苹果 | / | 2022-04-25 | 石门县楚江市场—刘才贵 | 湖南 | 陈氏姐妹水果批发 | / | 敌敌畏、氧乐果、克百威、毒死蜱 | 合格 | |
| 86 | NCP22430726568801646 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | / | 2022-04-24 | 石门县董儿调味品店 | 湖南 | / | / | 甲硝唑、氟虫腈、氯霉素、呋喃唑酮代谢物 | 合格 | |
| 87 | NCP22430726568801647 | 生干坚果与籽类食品 | 花生米 | / | 2022-04-25 | 石门县董儿调味品店 | 湖南 | 佳莉干菜 | 湖北省荆州市沙市两湖绿谷国际农产品交易中心 | 酸价、黄曲霉毒素B1、过氧化值、镉(以Cd计)、苯醚甲环唑 | 合格 | |
| 88 | NCP22430726568801648 | 生干坚果与籽类食品 | 花生米 | / | 2022-04-19 | 石门县楚江诚信食杂店 | 湖南 | 佳莉干菜 | 湖北省荆州市沙市两湖绿谷国际农产品交易中心 | 酸价、黄曲霉毒素B1、过氧化值、镉(以Cd计)、苯醚甲环唑 | 合格 | |
| 89 | NCP22430726568801649 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | / | 2022-04-19 | 石门县楚江诚信食杂店 | 湖南 | / | 湖北省荆州市沙市两湖绿谷国际农产品交易中心 | 铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺*、镉、氧乐果、水胺硫磷 | 合格 | |
| 90 | NCP22430726568801650 | 鳞茎类蔬菜 | 大蒜籽 | / | 2022-04-24 | 石门县楚江诚信食杂店 | 湖南 | 刘荣大蒜独蒜批发 | 荆州市两湖大蒜批发市场9号 | 氧乐果、甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、镉 | 合格 | |
| 91 | NCP22430726568801651 | 生干坚果与籽类食品 | 花生米 | / | 2022-04-25 | 石门县老川相调料店 | 湖南 | 佳莉干菜 | 湖北省荆州市沙市两湖绿谷国际农产品交易中心 | 酸价、黄曲霉毒素B1、过氧化值、镉(以Cd计)、苯醚甲环唑 | 合格 | |
| 92 | NCP22430726568801652 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | / | 2022-04-26 | 石门县老川相调料店 | 湖南 | / | / | 甲硝唑、氟虫腈、氯霉素、呋喃唑酮代谢物 | 合格 | |
| 93 | NCP22430726568801653 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | / | 2022-04-25 | 石门县老川相调料店 | 湖南 | / | / | 铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺*、镉、氧乐果、水胺硫磷 | 合格 | |
| 94 | NCP22430726568801654 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | / | 2022-04-26 | 石门县金鑫旺蔬菜批发部 | 湖南 | / | 湖北省荆州市两湖菜市场 | 毒死蜱、噻虫胺*、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、克百威、啶虫脒、水胺硫磷 | 合格 | |
| 95 | NCP22430726568801655 | 豆类蔬菜 | 长豆角 | / | 2022-04-26 | 石门县金鑫旺蔬菜批发部 | 湖南 | / | 常德市国际农产品交易中心 | 灭蝇胺、克百威、氧乐果、水胺硫磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、噻虫嗪、倍硫磷、噻虫胺*、毒死蜱、啶虫脒 | 合格 | |
| 96 | NCP22430726568801656 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | / | 2022-04-26 | 石门县金鑫旺蔬菜批发部 | 湖南 | / | 湖北省荆州市两湖菜市场 | 镉(以Cd计)、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 合格 | |
| 97 | NCP22430726568801657 | 茄果类蔬菜 | 螺丝椒 | / | 2022-04-26 | 石门县金鑫旺蔬菜批发部 | 湖南 | / | 常德国际农产品交易中心 | 镉(以Cd计)、噻虫胺*、啶虫脒、多菌灵、吡虫啉、氧乐果 | 合格 | |
| 98 | NCP22430726568801658 | 茄果类蔬菜 | 甜椒 | / | 2022-04-26 | 石门县金鑫旺蔬菜批发部 | 湖南 | / | 湖北省荆州市两湖菜市场 | 吡虫啉、氧乐果、水胺硫磷、镉(以Cd计) | 合格 | |
| 99 | NCP22430726568801659 | 茄果类蔬菜 | 红线椒 | / | 2022-04-26 | 石门县金鑫旺蔬菜批发部 | 湖南 | / | 长沙海吉星国际农贸批发市场 | 镉(以Cd计)、噻虫胺*、啶虫脒、多菌灵、吡虫啉、氧乐果 | 合格 | |
