5月30日,安徽省市场监管局发布2022年第15期食品安全抽检信息通告,涉及238批次食用农产品监督抽检产品合格信息。
| 食用农产品监督抽检产品合格信息 | ||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 分类 | 备注 |
| 1 | / | / | 涡阳县田兵丽蔬菜水果店 | 安徽 | 橘子 | / | 食用农产品 | |
| 2 | / | / | 涡阳县田兵丽蔬菜水果店 | 安徽 | 苹果 | / | 食用农产品 | |
| 3 | / | / | 涡阳县田兵丽蔬菜水果店 | 安徽 | 梨 | / | 食用农产品 | |
| 4 | / | / | 涡阳县西城大市场董文向鸡蛋门市部 | 安徽 | 洋鸡蛋 | / | 食用农产品 | |
| 5 | / | / | 涡阳县西城大市场董文向鸡蛋门市部 | 安徽 | 土鸡蛋 | / | 食用农产品 | |
| 6 | / | / | 涡阳县西城大市场刘洪云鸡蛋门市部 | 安徽 | 土鸡蛋 | / | 食用农产品 | |
| 7 | / | / | 涡阳县西城大市场刘洪云鸡蛋门市部 | 安徽 | 洋鸡蛋 | / | 食用农产品 | |
| 8 | / | / | 涡阳智玉胜水果经营部 | 安徽 | 桔子 | / | 食用农产品 | |
| 9 | / | / | 涡阳智玉胜水果经营部 | 安徽 | 苹果 | / | 食用农产品 | |
| 10 | / | / | 涡阳智玉胜水果经营部 | 安徽 | 西瓜 | / | 食用农产品 | |
| 11 | / | / | 涡阳智玉胜水果经营部 | 安徽 | 红提(葡萄) | / | 食用农产品 | |
| 12 | / | / | 涡阳县鸿濡果业店 | 安徽 | 苹果 | / | 食用农产品 | |
| 13 | / | / | 涡阳县鸿濡果业店 | 安徽 | 梨 | / | 食用农产品 | |
| 14 | / | / | 涡阳县大闺女水果蔬菜店 | 安徽 | 苹果 | / | 食用农产品 | |
| 15 | / | / | 涡阳县秀贞果蔬批发店 | 安徽 | 土豆 | / | 食用农产品 | |
| 16 | / | / | 涡阳县秀贞果蔬批发店 | 安徽 | 番茄 | / | 食用农产品 | |
| 17 | / | / | 涡阳县秀贞果蔬批发店 | 安徽 | 茄子 | / | 食用农产品 | |
| 18 | / | / | 涡阳县秀贞果蔬批发店 | 安徽 | 辣椒 | / | 食用农产品 | |
| 19 | / | / | 涡阳县秀贞果蔬批发店 | 安徽 | 圆茄子 | / | 食用农产品 | |
| 20 | / | / | 涡阳县西城大市场赵晖蔬菜店 | 安徽 | 西红柿 | / | 食用农产品 | |
| 21 | / | / | 涡阳县西城大市场赵晖蔬菜店 | 安徽 | 茄子 | / | 食用农产品 | |
| 22 | / | / | 涡阳县西城大市场赵晖蔬菜店 | 安徽 | 辣椒 | / | 食用农产品 | |
| 23 | / | / | 涡阳县西城大市场赵晖蔬菜店 | 安徽 | 小青菜 | / | 食用农产品 | |
| 24 | / | / | 涡阳县西城大市场赵晖蔬菜店 | 安徽 | 土豆 | / | 食用农产品 | |
| 25 | / | / | 涡阳县老宋蔬菜水果批发部 | 安徽 | 土豆 | / | 食用农产品 | |
| 26 | / | / | 涡阳县老宋蔬菜水果批发部 | 安徽 | 茄子 | / | 食用农产品 | |
| 27 | / | / | 涡阳县老宋蔬菜水果批发部 | 安徽 | 圆茄 | / | 食用农产品 | |
| 28 | / | / | 涡阳县老宋蔬菜水果批发部 | 安徽 | 青椒 | / | 食用农产品 | |
| 29 | / | / | 涡阳县老宋蔬菜水果批发部 | 安徽 | 圆椒 | / | 食用农产品 | |
| 30 | / | / | 安徽永辉超市有限公司马鞍山万达广场分公司 | 安徽 | 白鲫鱼(活) | / | 食用农产品 | |
| 31 | / | / | 安徽永辉超市有限公司马鞍山万达广场分公司 | 安徽 | 明虾(活) | / | 食用农产品 | |
| 32 | / | / | 安徽永辉超市有限公司马鞍山万达广场分公司 | 安徽 | 大闸蟹(母)(活) | / | 食用农产品 | |
| 33 | / | / | 安徽永辉超市有限公司马鞍山万达广场分公司 | 安徽 | 冻小黄鱼 | / | 食用农产品 | |
| 34 | / | / | 安徽永辉超市有限公司马鞍山万达广场分公司 | 安徽 | 金鲳鱼 | / | 食用农产品 | |
| 35 | / | / | 安徽永辉超市有限公司马鞍山万达广场分公司 | 安徽 | 花蛤(活) | / | 食用农产品 | |
| 36 | / | / | 六安市金安区张士胜水果蔬菜经营部 | 安徽 | 苹果 | / | 食用农产品 | |
| 37 | / | / | 六安市金安区张士胜水果蔬菜经营部 | 安徽 | 橘子 | / | 食用农产品 | |
| 38 | / | / | 六安市金安区张士超蔬菜销售经营部 | 安徽 | 普通白菜 | / | 食用农产品 | |
| 39 | / | / | 六安市金安区张士超蔬菜销售经营部 | 安徽 | 芹菜 | / | 食用农产品 | |
| 40 | / | / | 六安市金安区张士超蔬菜销售经营部 | 安徽 | 西红柿 | / | 食用农产品 | |
| 41 | / | / | 六安市金安区张士超蔬菜销售经营部 | 安徽 | 茄子 | / | 食用农产品 | |
| 42 | / | / | 六安市金安区张士超蔬菜销售经营部 | 安徽 | 紫茄 | / | 食用农产品 | |
| 43 | / | / | 六安市金安区张士超蔬菜销售经营部 | 安徽 | 青椒 | / | 食用农产品 | |
| 44 | / | / | 六安市金安区张士超蔬菜销售经营部 | 安徽 | 红椒 | / | 食用农产品 | |
| 45 | / | / | 六安市金安区张士超蔬菜销售经营部 | 安徽 | 豇豆 | / | 食用农产品 | |
| 46 | / | / | 六安市金安区张士超蔬菜销售经营部 | 安徽 | 土豆 | / | 食用农产品 | |
| 47 | / | / | 滁州市琅琊区张仕平水产经营部 | 安徽 | 黑鱼(活) | / | 食用农产品 | |
| 48 | / | / | 滁州市琅琊区张仕平水产经营部 | 安徽 | 鲫鱼(活) | / | 食用农产品 | |
| 49 | / | / | 滁州市琅琊区张仕平水产经营部 | 安徽 | 草鱼(活) | / | 食用农产品 | |
| 50 | / | / | 滁州市琅琊区张仕平水产经营部 | 安徽 | 基围虾(活) | / | 食用农产品 | |
| 51 | / | / | 六安市金安区李从贵蔬菜经营部 | 安徽 | 普通白菜 | / | 食用农产品 | |
| 52 | / | / | 六安市金安区李从贵蔬菜经营部 | 安徽 | 芹菜 | / | 食用农产品 | |
| 53 | / | / | 六安市金安区李从贵蔬菜经营部 | 安徽 | 番茄 | / | 食用农产品 | |
| 54 | / | / | 六安市金安区李从贵蔬菜经营部 | 安徽 | 茄子 | / | 食用农产品 | |
| 55 | / | / | 六安市金安区李从贵蔬菜经营部 | 安徽 | 紫茄 | / | 食用农产品 | |
| 56 | / | / | 六安市金安区李从贵蔬菜经营部 | 安徽 | 青椒 | / | 食用农产品 | |
| 57 | / | / | 六安市金安区李从贵蔬菜经营部 | 安徽 | 红椒 | / | 食用农产品 | |
| 58 | / | / | 六安市金安区李从贵蔬菜经营部 | 安徽 | 土豆 | / | 食用农产品 | |
| 59 | / | / | 六安市金安区李从贵蔬菜经营部 | 安徽 | 豇豆 | / | 食用农产品 | |
| 60 | / | / | 六安市金安区李从贵蔬菜经营部 | 安徽 | 菠菜 | / | 食用农产品 | |
| 61 | / | / | 亳州市谯城区老潘蔬菜批发部 | 安徽 | 土豆 | / | 食用农产品 | |
| 62 | / | / | 亳州市谯城区老潘蔬菜批发部 | 安徽 | 小青菜 | / | 食用农产品 | |
| 63 | / | / | 亳州市谯城区老潘蔬菜批发部 | 安徽 | 芹菜 | / | 食用农产品 | |
| 64 | / | / | 亳州市谯城区老潘蔬菜批发部 | 安徽 | 西红柿 | / | 食用农产品 | |
| 65 | / | / | 亳州市谯城区老潘蔬菜批发部 | 安徽 | 圆茄子 | / | 食用农产品 | |
| 66 | / | / | 亳州市谯城区老潘蔬菜批发部 | 安徽 | 红椒 | / | 食用农产品 | |
| 67 | / | / | 亳州市谯城区老潘蔬菜批发部 | 安徽 | 青椒 | / | 食用农产品 | |
| 68 | / | / | 安徽省亳州市谯城区蔬菜批发市场黄文山 | 安徽 | 紫茄 | / | 食用农产品 | |
| 69 | / | / | 安徽省亳州市谯城区蔬菜批发市场黄文山 | 安徽 | 圆茄子 | / | 食用农产品 | |
| 70 | / | / | 安徽省亳州市谯城区蔬菜批发市场黄文山 | 安徽 | 线椒 | / | 食用农产品 | |
| 71 | / | / | 安徽省亳州市谯城区蔬菜批发市场黄文山 | 安徽 | 红椒 | / | 食用农产品 | |
| 72 | / | / | 安徽省亳州市谯城区蔬菜批发市场黄文山 | 安徽 | 土豆 | / | 食用农产品 | |
| 73 | / | / | 亳州市谯城区刘委委生鲜店 | 安徽 | 猪肉 | / | 食用农产品 | |
| 74 | / | / | 亳州市谯城区刘委委生鲜店 | 安徽 | 猪肝 | / | 食用农产品 | |
| 75 | 万邦食品有限公司 动物产品加工厂 | 安徽省亳州市谯城区华佗镇燕庄 | 安徽省亳州市谯城区蔬菜批发市场汪秀梅 | 安徽 | 猪肉 | / | 食用农产品 | |
| 76 | / | / | 芜湖经济技术开发区振年水产品销售部 | 安徽 | 大草鱼(活) | / | 食用农产品 | |
| 77 | / | / | 芜湖经济技术开发区振年水产品销售部 | 安徽 | 鲫鱼(活) | / | 食用农产品 | |
| 78 | / | / | 芜湖经济技术开发区何记水产店 | 安徽 | 节鱼(鲫鱼)(活) | / | 食用农产品 | |
| 79 | / | / | 芜湖经济技术开发区何记水产店 | 安徽 | 虾子(海水虾)(活) | / | 食用农产品 | |
| 80 | / | / | 芜湖经济技术开发区何记水产店 | 安徽 | 泥鳅(活) | / | 食用农产品 | |
| 81 | / | / | 芜湖经济技术开发区何记水产店 | 安徽 | 花甲(花蛤)(活) | / | 食用农产品 | |
| 82 | / | / | 芜湖经济技术开发区刘良广水产经营部 | 安徽 | 鳊鱼(活) | / | 食用农产品 | |
| 83 | / | / | 芜湖经济技术开发区刘良广水产经营部 | 安徽 | 虾(淡水虾)(活) | / | 食用农产品 | |
| 84 | / | / | 芜湖经济技术开发区刘良广水产经营部 | 安徽 | 螃蟹(淡水蟹)(活) | / | 食用农产品 | |
| 85 | / | / | 芜湖经济技术开发区刘良广水产经营部 | 安徽 | 花甲(花蛤)(活) | / | 食用农产品 | |
| 86 | / | / | 芜湖经济技术开发区尤记水产店 | 安徽 | 虾子(海水虾)(活) | / | 食用农产品 | |
| 87 | / | / | 芜湖经济技术开发区尤记水产店 | 安徽 | 螃蟹(淡水蟹)(活) | / | 食用农产品 | |
| 88 | / | / | 六安市金安区厚俊水果蔬菜经营部 | 安徽 | 红富士苹果 | / | 食用农产品 | |
| 89 | / | / | 六安市金安区厚俊水果蔬菜经营部 | 安徽 | 梨子 | / | 食用农产品 | |
| 90 | / | / | 濉溪县城南道亮蔬菜批发部 | 安徽 | 豇豆 | / | 食用农产品 | |
| 91 | / | / | 六安市金安区厚俊水果蔬菜经营部 | 安徽 | 橘子 | / | 食用农产品 | |
| 92 | / | / | 濉溪县城南道亮蔬菜批发部 | 安徽 | 番茄 | / | 食用农产品 | |
| 93 | / | / | 濉溪县城南道亮蔬菜批发部 | 安徽 | 茄子 | / | 食用农产品 | |
| 94 | / | / | 濉溪县城南道亮蔬菜批发部 | 安徽 | 辣椒 | / | 食用农产品 | |
| 95 | / | / | 濉溪县城南道亮蔬菜批发部 | 安徽 | 芹菜 | / | 食用农产品 | |
| 96 | / | / | 濉溪县城南道亮蔬菜批发部 | 安徽 | 土豆 | / | 食用农产品 | |
| 97 | / | / | 六安市金安区厚俊水果蔬菜经营部 | 安徽 | 苹果 | / | 食用农产品 | |
| 98 | / | / | 六安市金安区厚俊水果蔬菜经营部 | 安徽 | 香梨 | / | 食用农产品 | |
| 99 | / | / | 六安市金安区厚俊水果蔬菜经营部 | 安徽 | 西瓜 | / | 食用农产品 | |
| 100 | / | / | 六安市金安区许显胜水果蔬菜经营部 | 安徽 | 红富士老苹果 | / | 食用农产品 | |
| 101 | / | / | 六安市金安区许显胜水果蔬菜经营部 | 安徽 | 苹果 | / | 食用农产品 | |
| 102 | / | / | 六安市金安区许显胜水果蔬菜经营部 | 安徽 | 香梨 | / | 食用农产品 | |
| 103 | / | / | 六安市金安区许显胜水果蔬菜经营部 | 安徽 | 梨子 | / | 食用农产品 | |
| 104 | / | / | 六安市金安区许显胜水果蔬菜经营部 | 安徽 | 橘子 | / | 食用农产品 | |
| 105 | / | / | 六安市金安区许显胜水果蔬菜经营部 | 安徽 | 葡萄 | / | 食用农产品 | |
| 106 | 万邦食品有限公司 动物产品加工厂 | 安徽省亳州市谯城区华佗镇燕庄 | 安徽省亳州市谯城区蔬菜批发市场李金存 | 安徽 | 猪肉 | / | 食用农产品 | |
| 107 | 万邦食品有限公司 动物产品加工厂 | 安徽省亳州市谯城区华佗镇燕庄 | 安徽省亳州市谯城区蔬菜批发市场田玉坤 | 安徽 | 猪腿肉 | / | 食用农产品 | |
| 108 | 万邦食品有限公司 动物产品加工厂 | 安徽省亳州市谯城区华佗镇燕庄 | 安徽省亳州市谯城区蔬菜批发市场田玉坤 | 安徽 | 猪五花肉 | / | 食用农产品 | |
| 109 | 万邦食品有限公司 动物产品加工厂 | 安徽省亳州市谯城区华佗镇燕庄 | 亳州市谯城区万富猪肉经销店 | 安徽 | 猪肉 | / | 食用农产品 | |
| 110 | 正阳牧原肉食品有限公司 | 河南省驻马店市正阳县鲁花大道与西四环交叉口路西 | 亳州市谯城区谭红肉制品经营部 | 安徽 | 猪肉 | / | 食用农产品 | |
| 111 | / | / | 六安市裕安区孔令玉水产经营部 | 安徽 | 基围虾(活) | / | 食用农产品 | |
| 112 | / | / | 六安市裕安区李世军水产经营部 | 安徽 | 花甲(活) | / | 食用农产品 | |
| 113 | / | / | 六安市裕安区李世军水产经营部 | 安徽 | 大闸蟹(活) | / | 食用农产品 | |
| 114 | / | / | 芜湖经济技术开发区二奇肉类食品店 | 安徽 | 带鱼 | / | 食用农产品 | |
| 115 | / | / | 芜湖经济技术开发区二奇肉类食品店 | 安徽 | 青条鱼 | / | 食用农产品 | |
| 116 | / | / | 芜湖经济技术开发区二奇肉类食品店 | 安徽 | 黄鱼 | / | 食用农产品 | |
| 117 | / | / | 芜湖经济技术开发区胜珑水产商铺 | 安徽 | 虾子(海水虾)(活) | / | 食用农产品 | |
| 118 | / | / | 芜湖经济技术开发区胜珑水产商铺 | 安徽 | 螃蟹(淡水蟹)(活) | / | 食用农产品 | |
| 119 | / | / | 芜湖经济技术开发区刘萍食品经营部 | 安徽 | 带鱼 | / | 食用农产品 | |
| 120 | / | / | 芜湖经济技术开发区刘萍食品经营部 | 安徽 | 黄鱼 | / | 食用农产品 | |
| 121 | / | / | 芜湖经济技术开发区刘萍食品经营部 | 安徽 | 三去香鱼(鲳鱼) | / | 食用农产品 | |
| 122 | / | / | 濉溪县顺风优选水果店 | 安徽 | 橘子 | / | 食用农产品 | |
| 123 | / | / | 濉溪县顺风优选水果店 | 安徽 | 苹果 | / | 食用农产品 | |
| 124 | / | / | 濉溪县顺风优选水果店 | 安徽 | 桃子 | / | 食用农产品 | |
| 125 | / | / | 濉溪县顺风优选水果店 | 安徽 | 砀山梨 | / | 食用农产品 | |
| 126 | / | / | 六安市金安区薛业雷蔬菜经营部 | 安徽 | 青椒 | / | 食用农产品 | |
| 127 | / | / | 六安市金安区薛业雷蔬菜经营部 | 安徽 | 红椒 | / | 食用农产品 | |
| 128 | / | / | 六安市金安区薛业雷蔬菜经营部 | 安徽 | 茄子 | / | 食用农产品 | |
| 129 | / | / | 六安市金安区薛业雷蔬菜经营部 | 安徽 | 紫茄 | / | 食用农产品 | |
| 130 | / | / | 六安市金安区薛业雷蔬菜经营部 | 安徽 | 番茄 | / | 食用农产品 | |
| 131 | / | / | 六安市金安区薛业雷蔬菜经营部 | 安徽 | 土豆 | / | 食用农产品 | |
| 132 | / | / | 六安市金安区薛业雷蔬菜经营部 | 安徽 | 菠菜 | / | 食用农产品 | |
| 133 | / | / | 濉溪城南淑兰蔬菜批发部 | 安徽 | 菠菜 | / | 食用农产品 | |
| 134 | / | / | 濉溪城南淑兰蔬菜批发部 | 安徽 | 青菜 | / | 食用农产品 | |
| 135 | / | / | 濉溪城南淑兰蔬菜批发部 | 安徽 | 芹菜 | / | 食用农产品 | |
| 136 | / | / | 濉溪城南淑兰蔬菜批发部 | 安徽 | 青椒 | / | 食用农产品 | |
| 137 | / | / | 濉溪城南淑兰蔬菜批发部 | 安徽 | 西红柿 | / | 食用农产品 | |
| 138 | / | / | 濉溪城南淑兰蔬菜批发部 | 安徽 | 茄子 | / | 食用农产品 | |
| 139 | / | / | 濉溪城南淑兰蔬菜批发部 | 安徽 | 豆角(豇豆) | / | 食用农产品 | |
| 140 | / | / | 濉溪城南淑兰蔬菜批发部 | 安徽 | 土豆 | / | 食用农产品 | |
| 141 | / | / | 濉溪县城南干干蔬菜批发部 | 安徽 | 西红柿 | / | 食用农产品 | |
| 142 | / | / | 濉溪县城南干干蔬菜批发部 | 安徽 | 圆茄子 | / | 食用农产品 | |
| 143 | / | / | 濉溪县城南干干蔬菜批发部 | 安徽 | 青椒 | / | 食用农产品 | |
| 144 | / | / | 濉溪县城南干干蔬菜批发部 | 安徽 | 青菜 | / | 食用农产品 | |
| 145 | / | / | 濉溪县城南干干蔬菜批发部 | 安徽 | 芹菜 | / | 食用农产品 | |
| 146 | / | / | 濉溪县城南干干蔬菜批发部 | 安徽 | 土豆 | / | 食用农产品 | |
| 147 | / | / | 六安市裕安区小鲁蔬菜经营部 | 安徽 | 青椒 | / | 食用农产品 | |
| 148 | / | / | 六安市裕安区小鲁蔬菜经营部 | 安徽 | 红椒 | / | 食用农产品 | |
| 149 | / | / | 六安市裕安区小鲁蔬菜经营部 | 安徽 | 番茄 | / | 食用农产品 | |
| 150 | / | / | 六安市裕安区小鲁蔬菜经营部 | 安徽 | 土豆 | / | 食用农产品 | |
| 151 | / | / | 六安市裕安区小鲁蔬菜经营部 | 安徽 | 紫茄 | / | 食用农产品 | |
| 152 | / | / | 六安市裕安区小鲁蔬菜经营部 | 安徽 | 普通白菜 | / | 食用农产品 | |
| 153 | / | / | 六安市裕安区小鲁蔬菜经营部 | 安徽 | 菠菜 | / | 食用农产品 | |
| 154 | / | / | 蒙城县建忠食品批发部 | 安徽 | 土鸡蛋 | / | 食用农产品 | |
| 155 | / | / | 蒙城县建忠食品批发部 | 安徽 | 洋鸡蛋 | / | 食用农产品 | |
| 156 | / | / | 蒙城县新发地李强禽蛋批发部 | 安徽 | 土鸡蛋 | / | 食用农产品 | |
| 157 | / | / | 濉溪县城南吕倩海鲜经营部 | 安徽 | 美贝 | / | 食用农产品 | |
| 158 | / | / | 濉溪县城南吕倩海鲜经营部 | 安徽 | 生蚝 | / | 食用农产品 | |
| 159 | / | / | 濉溪县城南吕倩海鲜经营部 | 安徽 | 花甲 | / | 食用农产品 | |
| 160 | / | / | 濉溪县城南吕倩海鲜经营部 | 安徽 | 海螺 | / | 食用农产品 | |
| 161 | / | / | 六安市金安区冯学勇水产品批发部 | 安徽 | 鲫鱼(活) | / | 食用农产品 | |
| 162 | / | / | 六安市金安区冯学勇水产品批发部 | 安徽 | 花鲢(活) | / | 食用农产品 | |
| 163 | / | / | 蒙城县钮玉顺水产批发部 | 安徽 | 鲫鱼(活) | / | 食用农产品 | |
| 164 | 安徽西商食品有限公司 动物产品加工厂 | 安徽省六安市金安区清水河街道 解放北路西商工业园 | 六安市金安区陈玉邦白肉经营部 | 安徽 | 前腿肉(猪肉) | / | 食用农产品 | |
| 165 | 安徽西商食品有限公司 动物产品加工厂 | 安徽省六安市金安区清水河街道 解放北路西商工业园 | 六安市金安区陈玉邦白肉经营部 | 安徽 | 后腿肉(猪肉) | / | 食用农产品 | |
| 166 | 安徽西商食品有限公司 动物产品加工厂 | 安徽省六安市金安区清水河街道 解放北路西商工业园 | 六安市金安区陈玉邦白肉经营部 | 安徽 | 五花肉(猪肉) | / | 食用农产品 | |
| 167 | 安徽西商食品有限公司 动物产品加工厂 | 安徽省六安市金安区清水河街道 解放北路西商工业园 | 六安市金安区小新肉庄 | 安徽 | 前腿肉(猪肉) | / | 食用农产品 | |
| 168 | 安徽西商食品有限公司 动物产品加工厂 | 安徽省六安市金安区清水河街道 解放北路西商工业园 | 六安市金安区小新肉庄 | 安徽 | 后腿肉(猪肉) | / | 食用农产品 | |
| 169 | 安徽西商食品有限公司 动物产品加工厂 | 安徽省六安市金安区清水河街道 解放北路西商工业园 | 六安市金安区小新肉庄 | 安徽 | 五花肉(猪肉) | / | 食用农产品 | |
| 170 | / | / | 濉溪县城南家社羊肉摊 | 安徽 | 羊肉 | / | 食用农产品 | |
| 171 | 安徽西商食品有限公司 动物产品加工厂 | 安徽省六安市金安区中市街道 解放北路西商工业园 | 六安市金安区王列全白肉批发部 | 安徽 | 五花肉(猪肉) | / | 食用农产品 | |
| 172 | 安徽西商食品有限公司 动物产品加工厂 | 安徽省六安市金安区中市街道 解放北路西商工业园 | 六安市金安区王列全白肉批发部 | 安徽 | 排骨(猪肉) | / | 食用农产品 | |
| 173 | 安徽西商食品有限公司 动物产品加工厂 | 安徽省六安市金安区中市街道 解放北路西商工业园 | 六安市金安区王列全白肉批发部 | 安徽 | 猪耳朵 | / | 食用农产品 | |
| 174 | / | / | 六安西商蔬果批发市场果色天香果品尚法松 | 安徽 | 桃 | / | 食用农产品 | |
| 175 | / | / | 六安西商蔬果批发市场果色天香果品尚法松 | 安徽 | 苹果 | / | 食用农产品 | |
| 176 | / | / | 六安西商蔬果批发市场果色天香果品尚法松 | 安徽 | 梨子 | / | 食用农产品 | |
| 177 | / | / | 六安西商蔬果批发市场果色天香果品尚法松 | 安徽 | 香梨 | / | 食用农产品 | |
| 178 | / | / | 六安西商蔬果批发市场果色天香果品尚法松 | 安徽 | 葡萄 | / | 食用农产品 | |
| 179 | / | / | 六安西商蔬果批发市场果色天香果品尚法松 | 安徽 | 橘子 | / | 食用农产品 | |
| 180 | / | / | 濉溪县城南小况水产品店 | 安徽 | 花甲 | / | 食用农产品 | |
| 181 | / | / | 六安旭日果品有限公司 | 安徽 | 苹果 | / | 食用农产品 | |
| 182 | / | / | 六安旭日果品有限公司 | 安徽 | 香梨 | / | 食用农产品 | |
| 183 | / | / | 六安旭日果品有限公司 | 安徽 | 橘子 | / | 食用农产品 | |
| 184 | / | / | 濉溪县城南小况水产品店 | 安徽 | 蛏子 | / | 食用农产品 | |
| 185 | / | / | 濉溪县城南小况水产品店 | 安徽 | 大文蛤 | / | 食用农产品 | |
| 186 | / | / | 濉溪县城南小况水产品店 | 安徽 | 美贝 | / | 食用农产品 | |
| 187 | / | / | 濉溪县城南小况水产品店 | 安徽 | 赤贝 | / | 食用农产品 | |
| 188 | / | / | 六安西商蔬果批发市场29号水果商行姜仁玲 | 安徽 | 苹果 | / | 食用农产品 | |
| 189 | / | / | 六安开发区百果汇水果批发部 | 安徽 | 橘子 | / | 食用农产品 | |
| 190 | / | / | 六安开发区百果汇水果批发部 | 安徽 | 苹果 | / | 食用农产品 | |
| 191 | / | / | 六安开发区百果汇水果批发部 | 安徽 | 香梨 | / | 食用农产品 | |
| 192 | / | / | 六安开发区百果汇水果批发部 | 安徽 | 冰糖心苹果 | / | 食用农产品 | |
| 193 | / | / | 六安开发区百果汇水果批发部 | 安徽 | 红提(葡萄) | / | 食用农产品 | |
| 194 | / | / | 六安开发区百果汇水果批发部 | 安徽 | 阳光玫瑰(葡萄) | / | 食用农产品 | |
| 195 | / | / | 六安西商蔬果批发市场马晓光产地蔬菜批发配送桂运红 | 安徽 | 青椒 | / | 食用农产品 | |
| 196 | / | / | 六安西商蔬果批发市场马晓光产地蔬菜批发配送桂运红 | 安徽 | 红椒 | / | 食用农产品 | |
| 197 | / | / | 六安西商蔬果批发市场马晓光产地蔬菜批发配送桂运红 | 安徽 | 西红柿 | / | 食用农产品 | |
| 198 | / | / | 六安西商蔬果批发市场马晓光产地蔬菜批发配送桂运红 | 安徽 | 茄子 | / | 食用农产品 | |
| 199 | / | / | 六安西商蔬果批发市场马晓光产地蔬菜批发配送桂运红 | 安徽 | 土豆 | / | 食用农产品 | |
| 200 | / | / | 濉溪县城南加友蔬菜批发店 | 安徽 | 青菜(普通白菜) | / | 食用农产品 | |
| 201 | / | / | 濉溪县城南加友蔬菜批发店 | 安徽 | 芹菜 | / | 食用农产品 | |
| 202 | / | / | 濉溪县城南加友蔬菜批发店 | 安徽 | 西红柿 | / | 食用农产品 | |
| 203 | / | / | 濉溪县城南加友蔬菜批发店 | 安徽 | 茄子 | / | 食用农产品 | |
| 204 | / | / | 濉溪县城南加友蔬菜批发店 | 安徽 | 菠菜 | / | 食用农产品 | |
| 205 | / | / | 六安市裕安区好伙伴冻品行 | 安徽 | 小黄鱼 | / | 食用农产品 | |
| 206 | / | / | 六安市金安区大鲍水产品经营部 | 安徽 | 白鲢(活) | / | 食用农产品 | |
| 207 | / | / | 六安市金安区大鲍水产品经营部 | 安徽 | 花鲢(活) | / | 食用农产品 | |
| 208 | 安徽西商食品有限公司 动物产品加工厂 | 安徽省六安市金安区清水河街道 解放北路西商工业园 | 六安市金安区黄世斌白条肉经营部 | 安徽 | 前腿肉(猪肉) | / | 食用农产品 | |
| 209 | 安徽西商食品有限公司 动物产品加工厂 | 安徽省六安市金安区清水河街道 解放北路西商工业园 | 六安市金安区黄世斌白条肉经营部 | 安徽 | 后腿肉(猪肉) | / | 食用农产品 | |
| 210 | 安徽西商食品有限公司 动物产品加工厂 | 安徽省六安市金安区清水河街道 解放北路西商工业园 | 六安市金安区黄世斌白条肉经营部 | 安徽 | 五花肉(猪肉) | / | 食用农产品 | |
| 211 | / | / | 六安市金安区李根冻品经营部 | 安徽 | 鸡大胸(鸡肉) | / | 食用农产品 | |
| 212 | / | / | 六安市金安区李根冻品经营部 | 安徽 | 鸡大腿(鸡肉) | / | 食用农产品 | |
| 213 | / | / | 六安市金安区李根冻品经营部 | 安徽 | 猪耳朵 | / | 食用农产品 | |
| 214 | / | / | 六安市金安区正大蛋品经营部 | 安徽 | 洋鸡蛋 | / | 食用农产品 | |
| 215 | / | / | 六安市金安区正大蛋品经营部 | 安徽 | 土鸡蛋 | / | 食用农产品 | |
| 216 | / | / | 霍邱县华旺禽业有限公司六安市金安区分公司 | 安徽 | 洋鸡蛋 | / | 食用农产品 | |
| 217 | / | / | 六安市开发区李有全蔬果经营部 | 安徽 | 青椒 | / | 食用农产品 | |
| 218 | / | / | 六安市开发区李有全蔬果经营部 | 安徽 | 红椒 | / | 食用农产品 | |
| 219 | / | / | 六安市开发区李有全蔬果经营部 | 安徽 | 西红柿 | / | 食用农产品 | |
| 220 | / | / | 六安市开发区李有全蔬果经营部 | 安徽 | 豇豆 | / | 食用农产品 | |
| 221 | / | / | 六安市开发区李有全蔬果经营部 | 安徽 | 茄子 | / | 食用农产品 | |
| 222 | / | / | 六安市开发区李有全蔬果经营部 | 安徽 | 土豆 | / | 食用农产品 | |
| 223 | / | / | 安庆市祥盛农贸市场方玲 | 安徽 | 基围虾(活) | / | 食用农产品 | |
| 224 | / | / | 安庆市祥盛农贸市场方玲 | 安徽 | 河虾(活) | / | 食用农产品 | |
| 225 | / | / | 安庆市祥盛农贸市场方玲 | 安徽 | 3.5母蟹(活) | / | 食用农产品 | |
| 226 | / | / | 田家庵区味尚水产商行 | 安徽 | 梭子蟹(活) | / | 食用农产品 | |
