2022年5月30日,吉林省市场监督管理厅网站发布关于食品(粽子)合格情况的通告(2022年第6期)。据通告,近期吉林省市场监督管理厅组织抽检糕点62批次样品(其中含粽子15批次),均未检出不合格样品。
产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
| 1 | 长春中之杰食品有限公司净月分公司 | 吉林省长春市净月高新技术产业开发区银湖路1558号 | 长春中之杰食品有限公司净月分公司 | 吉林 | 鲜香大肉粽(粽子) | 200克(2粒)/袋 | 2022-03-19 | / |
| 2 | 长春中之杰食品有限公司净月分公司 | 吉林省长春市净月高新技术产业开发区银湖路1558号 | 长春中之杰食品有限公司净月分公司 | 吉林 | 清香枣粽(粽子) | 200克(2粒)/袋 | 2022-04-06 | / |
| 3 | 长春中之杰食品有限公司净月分公司 | 吉林省长春市净月高新技术产业开发区银湖路1558号 | 长春中之杰食品有限公司净月分公司 | 吉林 | 多彩蜜豆粽(粽子) | 200克(2粒)/袋 | 2022-04-05 | / |
| 4 | 靖宇县新兴食品有限公司 | 靖宇县保安村 | 长春昌泽商贸有限公司 | 吉林 | 大黄米红豆粽(真空包装)(粽子) | 400克(100克×4只)/袋 | 2022-05-02 | / |
| 5 | 靖宇县新兴食品有限公司 | 靖宇县高速公路出口北1000米(经济开发区内) | 长春昌泽商贸有限公司 | 吉林 | 黑豆粽(真空包装)(粽子) | 400克(100克×4只)/袋 | 2022-04-28 | / |
| 6 | 靖宇县新兴食品有限公司 | 靖宇县高速公路出口北1000米(经济开发区内) | 长春昌泽商贸有限公司 | 吉林 | 大枣粽(真空包装)(粽子) | 400克(100克×4只)/袋 | 2022-05-02 | / |
| 7 | 长春迪莉娅食品有限公司 | 长春市经济开发区浦东路165号 | 长春迪莉娅食品有限公司 | 吉林 | 黄糯蜜豆粽 | 100克/袋 | 2022-04-29 | / |
| 8 | 长春迪莉娅食品有限公司 | 长春市经济开发区浦东路165号 | 长春迪莉娅食品有限公司 | 吉林 | 润香红豆沙粽 | 100克/袋 | 2022-04-28 | / |
| 9 | 长春迪莉娅食品有限公司 | 长春市经济开发区浦东路165号 | 长春迪莉娅食品有限公司 | 吉林 | 法式黑松露粽 | 100克/袋 | 2022-05-09 | / |
| 10 | 嘉兴市德裕食品有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇双龙路3681号 | 净月高新技术产业开发区新天地超市仙台大街店 | 吉林 | 芝麻红枣粽(粽子) | 200克(100克×2)/袋 | 2022-04-10 | / |
| 11 | 嘉兴市德裕食品有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇双龙路3681号 | 净月高新技术产业开发区新天地超市仙台大街店 | 吉林 | 经典大肉粽(粽子) | 200克(100克×2)/袋 | 2022-04-25 | / |
| 12 | 河南部落实业有限公司 | 河南省漯河市经济技术开发区燕山南路76号 | 长春润泰商业有限公司 | 吉林 | 蜜枣粽(粽子) | 750克/袋 | 2022-04-09 | / |
| 13 | 河南鑫都速冻食品有限公司 | 河南省西平县产业集聚区创业路西段 | 长春润泰商业有限公司 | 吉林 | 蜜枣粽(粽子) | 750克/袋 | 2022-04-29 | / |
| 14 | 河南鑫都速冻食品有限公司 | 河南省西平县产业集聚区创业路西段 | 长春润泰商业有限公司 | 吉林 | 猪肉粽(粽子) | 750克/袋 | 2022-04-24 | / |
| 15 | 河南鑫都速冻食品有限公司 | 河南省西平县产业集聚区创业路西段 | 长春润泰商业有限公司 | 吉林 | 猪肉粽(粽子) | 750克/袋 | 2022-04-23 | / |
| 16 | 吉林达利食品有限公司 | 德惠市朱城子镇哈拉哈工贸小区 | 长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司 | 吉林 | 云朵软面包(热加工) | 300克/袋 | 2022-02-20 | / |
| 17 | 吉林达利食品有限公司 | 德惠市朱城子镇哈拉哈工贸小区 | 长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司 | 吉林 | 全麦吐司面包(热加工) | 400克/袋 | 2022-02-20 | / |
| 18 | 吉林达利食品有限公司 | 德惠市朱城子镇哈拉哈工贸小区 | 长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司 | 吉林 | 山型吐司面包(热加工) | 330克/袋 | 2022-02-20 | / |
| 19 | 临江市村姑食品有限公司 | 吉林省临江市闹枝镇 | 长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司 | 吉林 | 村姑大煎饼 | 260克/袋 | 2022-01-25 | / |
| 20 | 长春市阿兴食品有限公司 | 吉林省长春市合隆经济开发区 | 长春欧亚超市连锁经营有限公司越野店 | 吉林 | 枣泥蛋糕 | 108克/袋 | 2022-02-24 | / |
| 21 | 吉林福源馆食品集团有限责任公司 | 吉林省吉林市船营经济开发区金沙中街1号 | 长春市鼎丰真食品有限责任公司四道街店 | 吉林 | 木糖醇传统方饼 | 400克/袋 | 2022-02-26 | / |
| 22 | 吉林福源馆食品集团有限责任公司 | 吉林省吉林市船营经济开发区金沙中街1号 | 长春市鼎丰真食品有限责任公司四道街店 | 吉林 | 传统方饼 | 300克/袋 | 2022-02-26 | / |
| 23 | 吉林福源馆食品集团有限责任公司 | 吉林省吉林市船营经济开发区金沙中街1号 | 长春市鼎丰真食品有限责任公司四道街店 | 吉林 | 木糖醇奶香饼 | 400克/袋 | 2022-02-26 | / |
| 24 | 长春市鼎丰真食品有限责任公司 | 长春市南关区大马路1621号 | 长春市鼎丰真食品有限责任公司四道街店 | 吉林 | 江米条(糕点) | 180克/袋 | 2022-02-27 | / |
| 25 | 长春市鼎丰真食品有限责任公司 | 长春市南关区大马路1621号 | 长春市鼎丰真食品有限责任公司四道街店 | 吉林 | 开口笑(糕点) | 260克/袋 | 2022-02-27 | / |
| 26 | 长春市鼎丰真食品有限责任公司 | 长春市南关区大马路1621号 | 长春市鼎丰真食品有限责任公司四道街店 | 吉林 | 奶香饼(糕点) | 400克/袋 | 2022-02-27 | / |
| 27 | 临江市村姑食品有限公司 | 吉林省临江市闹枝镇 | 吉林省中东福万家超市有限公司 | 吉林 | 村姑大煎饼(糕点) | 260克/袋 | 2022-01-25 | / |
| 28 | 长春桃李食品有限公司 | 吉林省长春市净月开发区金碧街747号 | 吉林亚泰超市有限公司 | 吉林 | 鸡蛋饼面包 | 175克/袋 | 2022-03-03 | / |
| 29 | 长春桃李食品有限公司 | 吉林省长春市净月开发区金碧街747号 | 吉林亚泰超市有限公司 | 吉林 | 汉堡胚面包 | 280克/袋 | 2022-03-02 | / |
| 30 | 长春桃李食品有限公司 | 吉林省长春市净月开发区金碧街747号 | 吉林亚泰超市有限公司 | 吉林 | 1995花式面包 | 70克/袋 | 2022-03-02 | / |
| 31 | 吉林永辉超市有限公司长春车城万达店 | 吉林省长春市长春汽车经济技术开发区腾飞大路与西湖大路交汇处车城万达广场购物中心二层 | 吉林永辉超市有限公司长春车城万达店 | 吉林 | 佛手面包 | 计量称重 | 2022-03-04(加工日期) | / |
| 32 | 吉林永辉超市有限公司长春车城万达店 | 吉林省长春市长春汽车经济技术开发区腾飞大路与西湖大路交汇处车城万达广场购物中心二层 | 吉林永辉超市有限公司长春车城万达店 | 吉林 | 椰蓉面包 | 计量称重 | 2022-03-04(加工日期) | / |
| 33 | 吉林永辉超市有限公司长春车城万达店 | 吉林省长春市长春汽车经济技术开发区腾飞大路与西湖大路交汇处车城万达广场购物中心二层 | 吉林永辉超市有限公司长春车城万达店 | 吉林 | 豆沙排包(糕点) | 计量称重 | 2022-03-04(加工日期) | / |
| 34 | 吉林永辉超市有限公司长春车城万达店 | 吉林省长春市长春汽车经济技术开发区腾飞大路与西湖大路交汇处车城万达广场购物中心二层 | 吉林永辉超市有限公司长春车城万达店 | 吉林 | 餐包(糕点) | 计量称重 | 2022-03-04(加工日期) | / |
| 35 | 吉林永辉超市有限公司长春车城万达店 | 吉林省长春市长春汽车经济技术开发区腾飞大路与西湖大路交汇处车城万达广场购物中心二层 | 吉林永辉超市有限公司长春车城万达店 | 吉林 | 枣味蛋糕 | 计量称重 | 2022-03-04(加工日期) | / |
| 36 | 吉林铭威食品有限公司 | 吉林省农安县工业集中区甲五路南侧 | 吉林省地利生鲜农产品企业管理有限公司长春住邦店 | 吉林 | 豆沙面包 | 360克/袋 | 2022-03-04 | / |
| 37 | 吉林铭威食品有限公司 | 吉林省农安县工业集中区甲五路南侧 | 吉林省地利生鲜农产品企业管理有限公司长春住邦店 | 吉林 | 肉松面包 | 90g/袋 | 2022-03-02 | / |
| 38 | 吉林铭威食品有限公司 | 吉林省农安县工业集中区甲五路南侧 | 吉林省地利生鲜农产品企业管理有限公司长春住邦店 | 吉林 | 自然发酵老面包 | 600克/袋 | 2022-03-03 | / |
| 39 | 吉林达利食品有限公司 | 德惠市朱城子镇哈拉哈工贸小区 | 长春欧亚超市连锁经营有限公司居然店 | 吉林 | 云朵软面包(热加工) | 300克/袋 | 2022-02-25 | / |
| 40 | 吉林达利食品有限公司 | 德惠市朱城子镇哈拉哈工贸小区 | 长春欧亚超市连锁经营有限公司居然店 | 吉林 | 全麦吐司面包(热加工) | 400克/袋 | 2022-02-26 | / |
| 41 | 吉林达利食品有限公司 | 德惠市朱城子镇哈拉哈工贸小区 | 长春欧亚超市连锁经营有限公司居然店 | 吉林 | 山型吐司面包(热加工) | 330克/袋 | 2022-02-26 | / |
| 42 | 靖宇县新兴食品有限公司 | 靖宇县高速公路出口北1000米(经济开发区内) | 长春欧亚超市连锁经营有限公司居然店 | 吉林 | 蜜三刀(糕点) | 600克/盒 | 2022-02-24 | / |
| 43 | 靖宇县新兴食品有限公司 | 靖宇县高速公路出口北1000米(经济开发区内) | 长春欧亚超市连锁经营有限公司居然店 | 吉林 | 香蕉条(糕点) | 500克/盒 | 2022-02-24 | / |
| 44 | 长春市鼎丰真食品有限责任公司 | 长春市南关区大马路1621号 | 长春市鼎丰真食品有限责任公司四道街店 | 吉林 | 素油桃酥(糕点) | 400克/袋 | 2022-02-25 | / |
| 45 | 长春市鼎丰真食品有限责任公司 | 长春市南关区大马路1621号 | 长春市鼎丰真食品有限责任公司四道街店 | 吉林 | 香蕉条(糕点) | 300克/袋 | 2022-02-26 | / |
| 46 | 长春市鼎丰真食品有限责任公司 | 长春市南关区大马路1621号 | 长春市鼎丰真食品有限责任公司四道街店 | 吉林 | 炉果(糕点) | 260克/袋 | 2022-02-26 | / |
| 47 | 吉林福源馆食品集团有限责任公司 | 吉林省吉林市船营经济开发区金沙中街1号 | 长春市鼎丰真食品有限责任公司四道街店 | 吉林 | 木糖醇绿豆糕 | 320克/袋 | 2022-02-26 | / |
| 48 | 吉林福源馆食品集团有限责任公司 | 吉林省吉林市船营经济开发区金沙中街1号 | 长春市鼎丰真食品有限责任公司四道街店 | 吉林 | 无水蜂蜜蛋糕 | 450克/袋 | 2022-02-25 | / |
| 49 | 吉林福源馆食品集团有限责任公司 | 吉林市船营经济开发区金沙中街1号 | 长春市鼎丰真食品有限责任公司四道街店 | 吉林 | 绿豆糕 | 500克/袋 | 2022-02-26 | / |
| 50 | 临江市村姑食品有限公司 | 吉林省临江市闹枝镇 | 长春欧亚超市连锁经营有限公司创意路店 | 吉林 | 村姑大煎饼(糕点) | 260克/袋 | 2022-02-13 | / |
| 51 | 长春桃李食品有限公司 | 吉林省长春市净月开发区金碧街747号 | 吉林亚泰超市有限公司 | 吉林 | 奶棒面包 | 240克/袋 | 2022-03-02 | / |
| 52 | 长春桃李食品有限公司 | 吉林省长春市净月开发区金碧街747号 | 吉林亚泰超市有限公司 | 吉林 | 豆小朵面包 | 240克/袋 | 2022-03-02 | / |
| 53 | 长春裕和食品有限公司 | 吉林省长春市农安县开安镇万宝村炮手窝堡四组 | 长春欧亚超市连锁经营有限公司栖乐荟店 | 吉林 | 江米果(糕点) | 330g/袋 | 2022-02-22 | / |
| 54 | 长春中之杰食品有限公司净月分公司 | 吉林省长春市净月高新技术产业开发区银湖路1558号 | 长春欧亚超市连锁经营有限公司栖乐荟店 | 吉林 | 老式酒花面包 | 计量称重 | 2022-03-02 | / |
| 55 | 长春中之杰食品有限公司净月分公司 | 吉林省长春市净月高新技术产业开发区银湖路1558号 | 长春欧亚超市连锁经营有限公司栖乐荟店 | 吉林 | 槽子糕(糕点) | 计量称重 | 2022-03-02 | / |
| 56 | 敦化市小万庄食品有限公司 | 吉林省敦化经济开发区工业园区(一工区) | 长春欧亚超市连锁经营有限公司栖乐荟店 | 吉林 | 中之杰软煎饼(糕点) | 100克/袋 | 2022-01-13 | / |
| 57 | 敦化市小万庄食品有限公司 | 吉林省敦化经济开发区工业园区(一工区) | 长春欧亚超市连锁经营有限公司栖乐荟店 | 吉林 | 中之杰软煎饼(糕点) | 100克/袋 | 2022-01-14 | / |
| 58 | 吉林永辉超市有限公司长春车城万达店 | 吉林省长春市长春汽车经济技术开发区腾飞大路与西湖大路交汇处车城万达广场购物中心二层 | 吉林永辉超市有限公司长春车城万达店 | 吉林 | 方糕(糕点) | 计量称重 | 2022-03-04 (加工日期) |
/ |
| 59 | 吉林永辉超市有限公司长春车城万达店 | 吉林省长春市长春汽车经济技术开发区腾飞大路与西湖大路交汇处车城万达广场购物中心二层 | 吉林永辉超市有限公司长春车城万达店 | 吉林 | 老口味面包 | 计量称重 | 2022-03-04 (加工日期) |
/ |
| 60 | 吉林永辉超市有限公司长春车城万达店 | 吉林省长春市长春汽车经济技术开发区腾飞大路与西湖大路交汇处车城万达广场购物中心二层 | 吉林永辉超市有限公司长春车城万达店 | 吉林 | 豆沙吐司(糕点) | 计量称重 | 2022-03-04 (加工日期) |
/ |
| 61 | 吉林永辉超市有限公司长春车城万达店 | 吉林省长春市长春汽车经济技术开发区腾飞大路与西湖大路交汇处车城万达广场购物中心二层 | 吉林永辉超市有限公司长春车城万达店 | 吉林 | 美味哈雷蛋糕 | 计量称重 | 2022-03-04 (加工日期) |
/ |
| 62 | 吉林铭威食品有限公司 | 吉林省农安县工业集中区甲五路南侧 | 吉林省地利生鲜农产品企业管理有限公司长春住邦店 | 吉林 | 主食面包(糕点) | 450克/袋 | 2022-02-21 | / |
