近日,江苏省镇江市市场监督管理局发布2022年市级乳制品食品安全专项监督抽检结果公告(第二批)。据公告,2022年市本级乳制品专项食品安全监督抽检(第二批),共88批次,合格88批次,合格率100% 。
合格产品信息
(产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
| 序号 | 生产单位所属省份 | 抽样编号 | 标示生产单位名称 | 标示生产单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品通用名 | 规格型号 | 生产/加工/购进日期 | 食品分类 | 承检机构 |
| 1 | 江苏 | DC22321100298830316 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 双歧高钙奶 | 200克/袋 | 2022-02-07 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 2 | 江苏 | DC22321100298830317 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 磷脂奶 | 200ml/袋 | 2022-02-07 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 3 | 江苏 | DC22321100298830325 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 益生菌风味酸牛奶 | 180克/杯 | 2022-02-07 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 4 | 江苏 | DC22321100298830326 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 高品优质鲜牛奶 | 200克/瓶 | 2022-02-07 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 5 | 江苏 | DC22321100298830327 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 益生菌蓝莓酸牛奶 | 180克/杯 | 2022-02-07 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 6 | 江苏 | DC22321100298830328 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 丹韵风味发酵乳 | 180克/杯 | 2022-02-07 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 7 | 江苏 | DC22321100298830329 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 黄桃酸牛奶 | 120克/杯 | 2022-02-07 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 8 | 江苏 | DC22321100298830330 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 草莓酸牛奶 | 120克/杯 | 2022-02-07 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 9 | 江苏 | DC22321100298830331 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 练湖牌鲜牛奶 | 200克/袋 | 2022-02-08 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 10 | 江苏 | DC22321100298830332 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | AD高钙奶 | 200克/袋 | 2022-02-08 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 11 | 江苏 | DC22321100298830307 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 麦香奶 | 200ml/袋 | 2022-02-08 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 12 | 江苏 | DC22321100298830308 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 康力健鲜牛奶 | 200ml/袋 | 2022-02-08 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 13 | 江苏 | DC22321100298830309 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 核桃花生牛奶 | 200ml/袋 | 2022-02-08 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 14 | 江苏 | DC22321100298830310 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | AD富钙奶 | 200ml/袋 | 2022-02-08 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 15 | 江苏 | DC22321100298830311 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 康力健双歧高钙奶 | 200ml/袋 | 2022-02-08 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 16 | 江苏 | DC22321100298830318 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 康力健AD高钙奶 | 180ml/杯 | 2022-02-08 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 17 | 江苏 | DC22321100298830319 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 长江高钙鲜奶 | 195毫升/瓶 | 2022-02-08 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 18 | 江苏 | DC22321100298830320 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 康力健高钙酸牛奶 | 180克/杯 | 2022-02-08 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 19 | 江苏 | DC22321100298830321 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 蓝莓酸牛奶 | 200克/杯 | 2022-02-08 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 20 | 江苏 | DC22321100298830322 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 康力健酸牛奶(袋装) | 200克/袋 | 2022-02-08 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 21 | 江苏 | DC22321100298830323 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 长江鲜牛奶(袋装) | 195ml/袋 | 2022-02-08 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 22 | 江苏 | DC22321100298830324 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 倍优特仑(调制乳) | 200ml/袋 | 2022-02-08 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 23 | 江苏 | DC22321100298830299 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 黄桃酸牛奶 | 120克/杯 | 2022-02-13 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 24 | 江苏 | DC22321100298830300 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 磷脂奶 | 200ml/袋 | 2022-02-15 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 25 | 江苏 | DC22321100298830301 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | AD高钙奶 | 200克/袋 | 2022-02-15 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 26 | 江苏 | DC22321100298830302 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 双歧高钙奶 | 200克/袋 | 2022-02-14 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 27 | 江苏 | DC22321100298830303 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 练湖牌铁锌钙奶 | 200克/袋 | 2022-02-15 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 28 | 江苏 | DC22321100298830304 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 练湖牌鲜牛奶 | 200克/袋 | 2022-02-15 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 29 | 江苏 | DC22321100298830312 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 高品优质鲜牛奶 | 200克/瓶 | 2022-02-14 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 30 | 江苏 | DC22321100298830313 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 益生菌风味酸牛奶 | 180克/杯 | 2022-02-14 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 31 | 江苏 | DC22321100298830314 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 益生菌蓝莓酸牛奶 | 180克/杯 | 2022-02-13 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 32 | 江苏 | DC22321100298830315 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 丹韵风味发酵乳 | 180克/杯 | 2022-02-14 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 33 | 江苏 | DC22321100298830305 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 长江醇(巴氏杀菌乳) | 195ml/瓶 | 2022-02-15 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 34 | 江苏 | DC22321100298830306 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 蓝莓酸牛奶 | 200克/杯 | 2022-02-14 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 35 | 江苏 | DC22321100298830282 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | AD富钙奶 | 200ml/袋 | 2022-02-15 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 36 | 江苏 | DC22321100298830290 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 康力健AD高钙奶 | 180ml/杯 | 2022-02-15 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 37 | 江苏 | DC22321100298830291 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 草莓高钙酸牛奶 | 120克/杯 | 2022-02-15 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 38 | 江苏 | DC22321100298830292 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 倍优特仑(调制乳) | 200ml/袋 | 2022-02-15 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 39 | 江苏 | DC22321100298830293 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 康力健酸牛奶(袋装) | 200克/袋 | 2022-02-15 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 40 | 江苏 | DC22321100298830294 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 长江益菌多酸奶 | 185g/杯 | 2022-02-15 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 41 | 江苏 | DC22321100298830295 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 核桃花生牛奶 | 200ml/袋 | 2022-02-15 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 42 | 江苏 | DC22321100298830296 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 康力健鲜牛奶 | 200ml/袋 | 2022-02-15 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 43 | 江苏 | DC22321100298830297 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 麦香奶 | 200ml/袋 | 2022-02-15 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 44 | 江苏 | DC22321100298830298 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 康力健双歧高钙奶 | 200ml/袋 | 2022-02-15 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 45 | 江苏 | DC22321100298830273 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 磷脂奶 | 200ml/袋 | 2022-02-20 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 46 | 江苏 | DC22321100298830274 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 双歧高钙奶 | 200克/袋 | 2022-02-20 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 47 | 江苏 | DC22321100298830275 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 练湖牌鲜牛奶 | 200克/袋 | 2022-02-20 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 48 | 江苏 | DC22321100298830283 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 高品优质鲜牛奶 | 200克/瓶 | 2022-02-20 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 49 | 江苏 | DC22321100298830284 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 高品LS酸牛奶 | 200克/瓶 | 2022-02-21 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 50 | 江苏 | DC22321100298830285 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 益生菌蓝莓酸牛奶 | 180克/杯 | 2022-02-19 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 51 | 江苏 | DC22321100298830286 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 益生菌风味酸牛奶 | 180克/杯 | 2022-02-20 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 52 | 江苏 | DC22321100298830287 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 丹韵风味发酵乳 | 180克/杯 | 2022-02-20 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 53 | 江苏 | DC22321100298830288 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 黄桃酸牛奶 | 120克/杯 | 2022-02-19 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 54 | 江苏 | DC22321100298830289 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 草莓酸牛奶 | 120克/杯 | 2022-02-20 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 55 | 江苏 | DC22321100298830265 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 康力健酸牛奶(袋装) | 200克/袋 | 2022-02-21 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 56 | 江苏 | DC22321100298830266 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 麦香奶 | 200ml/袋 | 2022-02-21 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 57 | 江苏 | DC22321100298830267 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 长江鲜牛奶(袋装) | 195ml/袋 | 2022-02-21 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 58 | 江苏 | DC22321100298830268 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | AD富钙奶 | 200ml/袋 | 2022-02-21 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 59 | 江苏 | DC22321100298830269 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 康力健鲜牛奶 | 200ml/袋 | 2022-02-21 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 60 | 江苏 | DC22321100298830270 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 康力健双歧高钙奶 | 200ml/袋 | 2022-02-21 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 61 | 江苏 | DC22321100298830276 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 长江锌元鲜奶 | 195ml/瓶 | 2022-02-21 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 62 | 江苏 | DC22321100298830277 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 长江高品鲜牛奶 | 195ml/瓶 | 2022-02-21 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 63 | 江苏 | DC22321100298830278 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 康力健高钙酸牛奶 | 180克/杯 | 2022-02-21 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 64 | 江苏 | DC22321100298830279 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 康力酸牛奶(小杯装) | 100克/杯 | 2022-02-21 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 65 | 江苏 | DC22321100298830280 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 蓝莓酸牛奶 | 100克/杯 | 2022-02-20 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 66 | 江苏 | DC22321100298830281 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 倍优特仑(调制乳) | 200ml/袋 | 2022-02-21 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 67 | 江苏 | DC22321100298830256 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 益生菌风味酸牛奶 | 180克/杯 | 2022-02-27 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 68 | 江苏 | DC22321100298830257 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 益生菌蓝莓酸牛奶 | 180克/杯 | 2022-02-27 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 69 | 江苏 | DC22321100298830258 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 高品LS酸牛奶 | 200克/瓶 | 2022-02-27 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 70 | 江苏 | DC22321100298830259 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 草莓酸牛奶 | 120克/杯 | 2022-02-27 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 71 | 江苏 | DC22321100298830260 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 丹韵风味发酵乳 | 180克/杯 | 2022-02-27 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 72 | 江苏 | DC22321100298830261 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 黄桃酸牛奶 | 120克/杯 | 2022-02-27 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 73 | 江苏 | DC22321100298830262 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 双歧高钙奶 | 200克/袋 | 2022-02-27 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 74 | 江苏 | DC22321100298830263 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | AD高钙奶 | 200克/袋 | 2022-02-28 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 75 | 江苏 | DC22321100298830271 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 练湖牌鲜牛奶 | 200克/袋 | 2022-02-28 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 76 | 江苏 | DC22321100298830272 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 丹阳市练湖乳品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市练湖工业园 | 磷脂奶 | 200ml/袋 | 2022-02-28 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 77 | 江苏 | DC22321100298830239 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 康力健鲜牛奶 | 200ml/袋 | 2022-02-28 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 78 | 江苏 | DC22321100298830240 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 核桃花生牛奶 | 200ml/袋 | 2022-02-28 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 79 | 江苏 | DC22321100298830241 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 康力健双歧高钙奶 | 200ml/袋 | 2022-02-28 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 80 | 江苏 | DC22321100298830248 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 长江鲜牛奶(袋装) | 195ml/袋 | 2022-02-28 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 81 | 江苏 | DC22321100298830249 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 长江高钙鲜奶 | 195ml/袋 | 2022-02-28 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 82 | 江苏 | DC22321100298830250 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 康力健高钙酸牛奶 | 180克/杯 | 2022-02-28 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 83 | 江苏 | DC22321100298830251 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 蓝莓酸牛奶 | 200克/杯 | 2022-02-26 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 84 | 江苏 | DC22321100298830252 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 康力健酸牛奶(袋装) | 200克/袋 | 2022-02-28 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 85 | 江苏 | DC22321100298830253 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 倍优特仑(调制乳) | 200ml/袋 | 2022-02-28 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
| 86 | 江苏 | DC22321100298830254 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 镇江市长江乳业有限公司 | 江苏省镇江市镇江高新区四摆渡 | 康力酸牛奶(小杯装) | 100克/杯 | 2022-02-28 | 乳制品 | 镇江市产品质量监督监督检验中心 |
