2022年2月18日,山东省威海市市场监督管理局网站发布关于1批次食品不合格情况的通告(2022年 第4期)。
据通告,近期威海市市场监管局组织食品流通环节监督抽检,抽取食用农产品共43批次样品,其中1批次样品不合格,检出了农药残留超标问题。
不合格食品具体情况如下:
农药残留超标问题
环翠区士敏蔬菜批发店抽检的韭菜,毒死蜱、腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全国家标准规定,检测机构为青岛市华测检测技术有限公司。
对上述抽检中发现的不合格产品,相关区市市场监管部门已将不合格产品检验报告送达相关经营单位,依法进行核查处置。同时责令企业停止不合格产品的经营活动,及时整改,消除食品安全隐患。
特别提示消费者,如果发现购买的食品存在安全问题,请拨打投诉举报电话12345(12315)。
合格产品信息表
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
DC21371000415431721 | 1 | / | / | 岳淑波 | 山东 | 辣椒 | / | 2021-7-14 | 食用农产品 | |
DC21371000415431724 | 2 | / | / | 岳淑波 | 山东 | 黄瓜 | / | 2021-7-14 | 食用农产品 | |
DC21371000415432248 | 3 | / | / | 于水羚 | 山东 | 茄子 | / | 2021-10-12 | 食用农产品 | |
DC21371000415432250 | 4 | / | / | 乳山市小刘蔬菜批发部 | 山东 | 油菜 | / | 2021-10-12 | 食用农产品 | |
DC21371000415432249 | 5 | / | / | 于水羚 | 山东 | 番茄 | / | 2021-10-12 | 食用农产品 | |
DC21371000415432251 | 6 | / | / | 于水羚 | 山东 | 甜椒 | / | 2021-10-11 | 食用农产品 | |
DC21371000415432255 | 7 | / | / | 于水羚 | 山东 | 大白菜 | / | 2021-10-12 | 食用农产品 | |
DC21371000415432257 | 8 | / | / | 于水羚 | 山东 | 山药 | / | 2021-9-28 | 食用农产品 | |
DC21371000415432252 | 9 | / | / | 乳山市小刘蔬菜批发部 | 山东 | 黄瓜 | / | 2021-10-12 | 食用农产品 | |
DC21371000415432253 | 10 | / | / | 乳山市小刘蔬菜批发部 | 山东 | 豇豆 | / | 2021-10-12 | 食用农产品 | |
DC21371000415432254 | 11 | / | / | 乳山市小刘蔬菜批发部 | 山东 | 白芸豆 | / | 2021-10-12 | 食用农产品 | |
DC21371000415432256 | 12 | / | / | 乳山市小刘蔬菜批发部 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2021-10-12 | 食用农产品 | |
DC21371000415432258 | 13 | / | / | 环翠区紫梦水果批发零售商行 | 山东 | 苹果(东北红富士) | / | 2021-9-27 | 食用农产品 | |
DC21371000415432259 | 14 | / | / | 环翠区紫梦水果批发零售商行 | 山东 | 桃子 | / | 2021-10-4 | 食用农产品 | |
DC21371000415432260 | 15 | / | / | 环翠区紫梦水果批发零售商行 | 山东 | 橙子 | / | 2021-9-24 | 食用农产品 | |
DC21371000415432261 | 16 | / | / | 环翠区紫梦水果批发零售商行 | 山东 | 柑橘 | / | 2021-10-7 | 食用农产品 | |
DC21371000415432262 | 17 | / | / | 环翠区紫梦水果批发零售商行 | 山东 | 葡萄(玫瑰香) | / | 2021-10-11 | 食用农产品 | |
DC21371000415432263 | 18 | 山东米特肉业有限公司 | 烟台市牟平区南关大街585号 | 环翠区肉合园冷鲜肉经营店 | 山东 | 猪肉 | / | 2021-10-11 | 食用农产品 | |
DC21371000415432264 | 19 | 山东郯润生态食品有限公司 | 郯城县庙山镇驻地循环经济产业园 | 环翠区肉合园冷鲜肉经营店 | 山东 | 猪肾 | / | 2021-10-11 | 食用农产品 | |
DC21371000415432267 | 20 | / | / | 环翠区美英水产品商行 | 山东 | 小鲳鱼 | / | 2021-10-12 | 食用农产品 | |
DC21371000415432265 | 21 | / | / | 环翠区徐刚淡水鱼批发零售店 | 山东 | 草鱼 | / | 2021-10-11 | 食用农产品 | |
DC21371000415432266 | 22 | / | / | 环翠区徐刚淡水鱼批发零售店 | 山东 | 花鲢鱼 | / | 2021-10-11 | 食用农产品 | |
DC21371000415432268 | 23 | 山东雪榕之花食用菌有限公司 | 山东省德州市运河经济开发区抬头寺镇山东雪榕生物科技园1号1-2 | 文登区大周果蔬店 | 山东 | 海鲜菇 | 250克/袋 | 2021-10-13 | 食用农产品 | |
DC21371000415432269 | 24 | / | / | 单连全 | 山东 | 大白菜 | / | 2021-10-13 | 食用农产品 | |
DC21371000415432270 | 25 | / | / | 单连全 | 山东 | 芹菜 | / | 2021-10-13 | 食用农产品 | |
DC21371000415432274 | 26 | / | / | 单连全 | 山东 | 甘蓝 | / | 2021-10-10 | 食用农产品 | |
DC21371000415432275 | 27 | / | / | 单连全 | 山东 | 辣椒 | / | 2021-10-13 | 食用农产品 | |
DC21371000415432277 | 28 | / | / | 单连全 | 山东 | 大姜 | / | 2021-9-30 | 食用农产品 | |
DC21371000415432271 | 29 | / | / | 文登区大周果蔬店 | 山东 | 番茄 | / | 2021-10-13 | 食用农产品 | |
DC21371000415432272 | 30 | / | / | 文登区大周果蔬店 | 山东 | 辣椒 | / | 2021-10-12 | 食用农产品 | |
DC21371000415432273 | 31 | / | / | 文登区大周果蔬店 | 山东 | 圆椒 | / | 2021-10-12 | 食用农产品 | |
DC21371000415432276 | 32 | / | / | 文登区大周果蔬店 | 山东 | 生姜 | / | 2021-10-10 | 食用农产品 | |
DC21371000415432278 | 33 | / | / | 荣成市崖头李春果品商行 | 山东 | 黄冠梨 | / | 2021-10-7 | 食用农产品 | |
DC21371000415432279 | 34 | / | / | 荣成市崖头李春果品商行 | 山东 | 香梨 | / | 2021-10-7 | 食用农产品 | |
DC21371000415432280 | 35 | / | / | 荣成市崖头李春果品商行 | 山东 | 柠檬 | / | 2021-9-23 | 食用农产品 | |
DC21371000415432281 | 36 | / | / | 荣成市崖头李春果品商行 | 山东 | 橘子 | / | 2021-10-9 | 食用农产品 | |
DC21371000415432282 | 37 | / | / | 荣成市崖头李春果品商行 | 山东 | 橙子 | / | 2021-10-3 | 食用农产品 | |
DC21371000415432283 | 38 | / | / | 周理波 | 山东 | 胡萝卜 | / | 2021-10-13 | 食用农产品 | |
DC21371000415432284 | 39 | / | / | 周理波 | 山东 | 辣椒 | / | 2021-10-13 | 食用农产品 | |
DC21371000415432285 | 40 | / | / | 周理波 | 山东 | 甜椒 | / | 2021-10-13 | 食用农产品 | |
DC21371000415432286 | 41 | / | / | 周理波 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2021-10-13 | 食用农产品 | |
DC21371000415432287 | 42 | / | / | 周理波 | 山东 | 白菜 | / | 2021-10-13 | 食用农产品 |
不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 公告网址链接 |
DC21371000410762166 | 1 | / | / | 环翠区士敏蔬菜批发店 | 山东省威海市环翠区温泉镇温泉路399—3号蔬菜批发市场东区北六排4号 | 韭菜 | / | / | 2021-11-18 | 毒死蜱║0.099mg/kg║≤0.02mg/kg;腐霉利║2.7mg/kg║≤0.2mg/kg;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║1.11mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 市级监督抽检 | 青岛市华测检测技术有限公司 |