据江苏省江阴市人民政府网站2022年2月17日发布的《江阴市食品生产经营环节监督抽检信息公告(2022年2月)》,2022年2月,依据2022年度江阴市食品生产经营抽检计划,江阴市市场监督管理局对江阴市食品生产经营单位进行了抽检。本次抽检信息涉及34大类食品(含食用农产品)200批次样品,包括抽检项目合格的样品200批次,不合格样品0批次。
| 2022年2月合格产品信息表 | |||||||||
| 序号 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 分类 | 抽样环节 |
| 1 | 四季豆王 | / | 2021.12.16 | / | / | 江阴市城区张佳汇生鲜食品店 | 江阴市蒲桥路185号 | 食用农产品 | 流通 |
| 2 | 西芹 | / | 2021.12.13 | / | / | 江阴市城区张佳汇生鲜食品店 | 江阴市蒲桥路185号 | 食用农产品 | 流通 |
| 3 | 香蕉 | / | 2021.12.16 | / | / | 江阴市城区张佳汇生鲜食品店 | 江阴市蒲桥路185号 | 食用农产品 | 流通 |
| 4 | 小药芹 | / | 2021.12.16 | / | / | 江阴市城区张佳汇生鲜食品店 | 江阴市蒲桥路185号 | 食用农产品 | 流通 |
| 5 | 青菜 | / | 2021.12.16 | / | / | 江阴市城区张佳汇生鲜食品店 | 江阴市蒲桥路185号 | 食用农产品 | 流通 |
| 6 | 小青菜 | / | 2021.12.17 | / | / | 孙桂莲 | 江阴市云亭街道太平路121号(农贸市场内) | 食用农产品 | 流通 |
| 7 | 药芹 | / | 2021.12.16 | / | / | 孙桂莲 | 江阴市云亭街道太平路121号(农贸市场内) | 食用农产品 | 流通 |
| 8 | 小美芹 | / | 2021.12.17 | / | / | 孙桂莲 | 江阴市云亭街道太平路121号(农贸市场内) | 食用农产品 | 流通 |
| 9 | 菠菜 | / | 2021.12.17 | / | / | 孙桂莲 | 江阴市云亭街道太平路121号(农贸市场内) | 食用农产品 | 流通 |
| 10 | 韭黄 | / | 2021.12.16 | / | / | 孙桂莲 | 江阴市云亭街道太平路121号(农贸市场内) | 食用农产品 | 流通 |
| 11 | 青菜 | / | 2021.12.17 | / | / | 孙桂莲 | 江阴市云亭街道太平路121号(农贸市场内) | 食用农产品 | 流通 |
| 12 | 青菜 | / | 2021.12.17 | / | / | 江阴市云亭美佳汇生鲜超市 | 江苏省无锡市江阴市云亭街道环镇南路46号 | 食用农产品 | 流通 |
| 13 | 药芹 | / | 2021.12.17 | / | / | 江阴市云亭美佳汇生鲜超市 | 江苏省无锡市江阴市云亭街道环镇南路46号 | 食用农产品 | 流通 |
| 14 | 香蕉 | / | 2021.12.16 | / | / | 江阴市云亭美佳汇生鲜超市 | 江苏省无锡市江阴市云亭街道环镇南路46号 | 食用农产品 | 流通 |
| 15 | 美芹 | / | 2021.12.17 | / | / | 江阴市云亭美佳汇生鲜超市 | 江苏省无锡市江阴市云亭街道环镇南路46号 | 食用农产品 | 流通 |
| 16 | 白萝卜 | / | 2021.12.17 | / | / | 江阴市云亭鑫琴蔬菜店 | 江阴市云亭街道太平路121号(农贸市场内) | 食用农产品 | 流通 |
| 17 | 豆王 | / | 2021.12.17 | / | / | 江阴市云亭鑫琴蔬菜店 | 江阴市云亭街道太平路121号(农贸市场内) | 食用农产品 | 流通 |
| 18 | 西芹 | / | 2021.12.17 | / | / | 江阴市云亭鑫琴蔬菜店 | 江阴市云亭街道太平路121号(农贸市场内) | 食用农产品 | 流通 |
| 19 | 豆王 | / | 2021.12.17 | / | / | 孙健 | 江阴市云亭街道太平路121号(农贸市场内) | 食用农产品 | 流通 |
| 20 | 小青菜 | / | 2021.12.17 | / | / | 孙健 | 江阴市云亭街道太平路121号(农贸市场内) | 食用农产品 | 流通 |
| 21 | 药芹(青梗) | / | 2021.12.17 | / | / | 孙健 | 江阴市云亭街道太平路121号(农贸市场内) | 食用农产品 | 流通 |
| 22 | 药芹(白梗) | / | 2021.12.17 | / | / | 孙健 | 江阴市云亭街道太平路121号(农贸市场内) | 食用农产品 | 流通 |
| 23 | 香蕉(佳农) | / | 2021.12.14 | / | / | 江阴市云亭阿邦水果店 | 江苏省无锡市江阴市云亭街道西新村6号 | 食用农产品 | 流通 |
| 24 | 砂糖橘 | / | 2021.12.14 | / | / | 江阴市云亭阿邦水果店 | 江苏省无锡市江阴市云亭街道西新村6号 | 食用农产品 | 流通 |
| 25 | 新疆贡梨 | / | 2021.12.14 | / | / | 江阴市云亭阿邦水果店 | 江苏省无锡市江阴市云亭街道西新村6号 | 食用农产品 | 流通 |
| 26 | 草莓 | / | 2021.12.14 | / | / | 江阴市云亭阿邦水果店 | 江苏省无锡市江阴市云亭街道西新村6号 | 食用农产品 | 流通 |
| 27 | 香蕉(都乐) | / | 2021.12.14 | / | / | 江阴市云亭阿邦水果店 | 江苏省无锡市江阴市云亭街道西新村6号 | 食用农产品 | 流通 |
| 28 | 卷心菜 | / | 2021.12.15 | / | / | 江阴市城区张恩俊生鲜超市 | 江阴市安居巷106、108号 | 食用农产品 | 流通 |
| 29 | 白菜 | / | 2021.12.15 | / | / | 江阴市城区张恩俊生鲜超市 | 江阴市安居巷106、108号 | 食用农产品 | 流通 |
| 30 | 小青菜 | / | 2021.12.17 | / | / | 江阴市城区张恩俊生鲜超市 | 江阴市安居巷106、108号 | 食用农产品 | 流通 |
| 31 | 大青菜 | / | 2021.12.17 | / | / | 江阴市城区张恩俊生鲜超市 | 江阴市安居巷106、108号 | 食用农产品 | 流通 |
| 32 | 菠菜 | / | 2021.12.17 | / | / | 江阴市城区张恩俊生鲜超市 | 江阴市安居巷106、108号 | 食用农产品 | 流通 |
| 33 | 小青菜 | / | 2021.12.18 | / | / | 江阴市要塞思涵蔬果店 | 江阴市安居巷102-104号 | 食用农产品 | 流通 |
| 34 | 药芹 | / | 2021.12.18 | / | / | 江阴市要塞思涵蔬果店 | 江阴市安居巷102-104号 | 食用农产品 | 流通 |
| 35 | 豆王 | / | 2021.12.14 | / | / | 江阴市要塞思涵蔬果店 | 江阴市安居巷102-104号 | 食用农产品 | 流通 |
| 36 | 长豆 | / | 2021.12.14 | / | / | 江阴市要塞思涵蔬果店 | 江阴市安居巷102-104号 | 食用农产品 | 流通 |
| 37 | 大青菜 | / | 2021.12.17 | / | / | 江阴市要塞思涵蔬果店 | 江阴市安居巷102-104号 | 食用农产品 | 流通 |
| 38 | 韭菜 | / | 2021.12.18 | / | / | 江阴市要塞思涵蔬果店 | 江阴市安居巷102-104号 | 食用农产品 | 流通 |
| 39 | 菠菜 | / | 2021.12.17 | / | / | 江阴市要塞思涵蔬果店 | 江阴市安居巷102-104号 | 食用农产品 | 流通 |
| 40 | 美芹 | / | 2021.12.17 | / | / | 江阴市要塞思涵蔬果店 | 江阴市安居巷102-104号 | 食用农产品 | 流通 |
| 41 | 韭菜 | / | 2021.12.19 | / | / | 江阴市城区芳艳蔬菜店 | 江阴市安居巷91、93、95号 | 食用农产品 | 流通 |
| 42 | 小青菜 | / | 2021.12.19 | / | / | 江阴市城区芳艳蔬菜店 | 江阴市安居巷91、93、95号 | 食用农产品 | 流通 |
| 43 | 大青菜 | / | 2021.12.19 | / | / | 江阴市城区芳艳蔬菜店 | 江阴市安居巷91、93、95号 | 食用农产品 | 流通 |
| 44 | 菠菜 | / | 2021.12.19 | / | / | 江阴市城区芳艳蔬菜店 | 江阴市安居巷91、93、95号 | 食用农产品 | 流通 |
| 45 | 香蕉 | / | 2021.12.19 | / | / | 江阴市城区芳艳蔬菜店 | 江阴市安居巷91、93、95号 | 食用农产品 | 流通 |
| 46 | 白药芹 | / | 2021.12.19 | / | / | 江阴市城区芳艳蔬菜店 | 江阴市安居巷91、93、95号 | 食用农产品 | 流通 |
| 47 | 青药芹 | / | 2021.12.19 | / | / | 江阴市城区芳艳蔬菜店 | 江阴市安居巷91、93、95号 | 食用农产品 | 流通 |
| 48 | 韭黄 | / | 2021.12.19 | / | / | 江阴市城区鲜品汇生鲜超市 | 江阴市安居巷61、63、65、67、69、71号 | 食用农产品 | 流通 |
| 49 | 黑青菜 | / | 2021.12.19 | / | / | 江阴市城区鲜品汇生鲜超市 | 江阴市安居巷61、63、65、67、69、71号 | 食用农产品 | 流通 |
| 50 | 小菜台头 | / | 2021.12.19 | / | / | 江阴市城区鲜品汇生鲜超市 | 江阴市安居巷61、63、65、67、69、71号 | 食用农产品 | 流通 |
| 51 | 香蕉 | / | 2021.12.19 | / | / | 江阴市城区鲜品汇生鲜超市 | 江阴市安居巷61、63、65、67、69、71号 | 食用农产品 | 流通 |
| 52 | 豆王 | / | 2021.12.17 | / | / | 江阴市城区鲜品汇生鲜超市 | 江阴市安居巷61、63、65、67、69、71号 | 食用农产品 | 流通 |
| 53 | 鸡毛菜 | / | 2021.11.19 | / | / | 江阴市城区鲜品汇生鲜超市 | 江阴市安居巷61、63、65、67、69、71号 | 食用农产品 | 流通 |
| 54 | 药芹 | / | 2021.12.21 | / | / | 陈田 | 江阴市新桥镇农贸市场 | 食用农产品 | 流通 |
| 55 | 生姜 | / | 2021.12.21 | / | / | 陈田 | 江阴市新桥镇农贸市场 | 食用农产品 | 流通 |
| 56 | 大青菜 | / | 2021.12.21 | / | / | 陈田 | 江阴市新桥镇农贸市场 | 食用农产品 | 流通 |
| 57 | 韭菜 | / | 2021.12.21 | / | / | 陈田 | 江阴市新桥镇农贸市场 | 食用农产品 | 流通 |
| 58 | 菠菜 | / | 2021.12.21 | / | / | 江阴市新桥春雷蔬菜摊 | 江阴市新桥镇农贸市场内 | 食用农产品 | 流通 |
| 59 | 药芹 | / | 2021.12.21 | / | / | 江阴市新桥春雷蔬菜摊 | 江阴市新桥镇农贸市场内 | 食用农产品 | 流通 |
| 60 | 小青菜 | / | 2021.12.21 | / | / | 江阴市新桥春雷蔬菜摊 | 江阴市新桥镇农贸市场内 | 食用农产品 | 流通 |
| 61 | 韭菜 | / | 2021.12.21 | / | / | 江阴市新桥春雷蔬菜摊 | 江阴市新桥镇农贸市场内 | 食用农产品 | 流通 |
| 62 | 长豆 | / | 2021.12.21 | / | / | 江阴市新桥春雷蔬菜摊 | 江阴市新桥镇农贸市场内 | 食用农产品 | 流通 |
| 63 | 精品生姜 | / | 2021.12.10 | / | / | 江阴市新桥浩然百货超市 | 江苏省无锡市江阴市新桥镇新郁中路180号 | 食用农产品 | 流通 |
| 64 | 韭菜 | / | 2021.12.21 | / | / | 江阴市新桥浩然百货超市 | 江苏省无锡市江阴市新桥镇新郁中路180号 | 食用农产品 | 流通 |
| 65 | 毛白菜(黄白) | / | 2021.12.20 | / | / | 江阴市新桥浩然百货超市 | 江苏省无锡市江阴市新桥镇新郁中路180号 | 食用农产品 | 流通 |
| 66 | 甘蓝菜 | / | 2021.12.20 | / | / | 江阴市新桥浩然百货超市 | 江苏省无锡市江阴市新桥镇新郁中路180号 | 食用农产品 | 流通 |
| 67 | 黑青菜 | / | 2021.12.21 | / | / | 江阴市新桥浩然百货超市 | 江苏省无锡市江阴市新桥镇新郁中路180号 | 食用农产品 | 流通 |
| 68 | 长豆 | / | 2021.12.20 | / | / | 陈亮 | 江阴市新桥镇农贸市场 | 食用农产品 | 流通 |
| 69 | 韭菜 | / | 2021.12.20 | / | / | 陈亮 | 江阴市新桥镇农贸市场 | 食用农产品 | 流通 |
| 70 | 豆王 | / | 2021.12.20 | / | / | 陈亮 | 江阴市新桥镇农贸市场 | 食用农产品 | 流通 |
| 71 | 大青菜 | / | 2021.12.21 | / | / | 陈亮 | 江阴市新桥镇农贸市场 | 食用农产品 | 流通 |
| 72 | 小青菜 | / | 2021.12.20 | / | / | 陈亮 | 江阴市新桥镇农贸市场 | 食用农产品 | 流通 |
| 73 | 生姜 | / | 2021.12.20 | / | / | 江阴市新桥小吴蔬菜摊 | 江阴市新桥农贸市场 | 食用农产品 | 流通 |
| 74 | 豆王 | / | 2021.12.21 | / | / | 江阴市新桥小吴蔬菜摊 | 江阴市新桥农贸市场 | 食用农产品 | 流通 |
| 75 | 小青菜 | / | 2021.12.21 | / | / | 江阴市新桥小吴蔬菜摊 | 江阴市新桥农贸市场 | 食用农产品 | 流通 |
| 76 | 刀豆 | / | 2021.12.20 | / | / | 江阴市新桥小吴蔬菜摊 | 江阴市新桥农贸市场 | 食用农产品 | 流通 |
| 77 | 韭菜 | / | 2021.12.21 | / | / | 江阴市新桥小吴蔬菜摊 | 江阴市新桥农贸市场 | 食用农产品 | 流通 |
| 78 | 土鸡蛋 | / | 2021.12.16 | / | / | 江阴市城区澄倍水产商行 | 江阴市安居巷81、83号 | 食用农产品 | 流通 |
| 79 | 鲜鸡蛋 | / | 2021.12.16 | / | / | 江阴市城区澄倍水产商行 | 江阴市安居巷81、83号 | 食用农产品 | 流通 |
| 80 | 洋鸡蛋 | / | 2021.12.16 | / | / | 江阴市城区澄倍水产商行 | 江阴市安居巷81、83号 | 食用农产品 | 流通 |
| 81 | 山里人家土鸡蛋 | / | 2021.12.13 | / | / | 江阴市要塞思涵蔬果店 | 江阴市安居巷102-104号 | 食用农产品 | 流通 |
| 82 | 草鸡蛋 | / | 2021.12.13 | / | / | 江阴市要塞思涵蔬果店 | 江阴市安居巷102-104号 | 食用农产品 | 流通 |
| 83 | 生态蛋 | / | 2021.12.16 | 苏州阳禾中汇农业科技有限公司 | 贵州省六盘水市钟山区大河镇大桥村 | 江阴市城区芳艳蔬菜店 | 江阴市安居巷91、93、95号 | 食用农产品 | 流通 |
| 84 | 农家蛋 | 15枚/袋 | 2021.12.13 | 南京绿康源商贸有限公司 | 南京市江宁区穆棱街道 | 江阴市城区鲜品汇生鲜超市 | 江阴市安居巷61、63、65、67、69、71号 | 食用农产品 | 流通 |
| 85 | 虫草蛋 | 15枚/袋 | 2021.12.13 | 苏州阳禾中汇农业科技有限公司 | 贵州省六盘水市钟山区大河镇大桥村 | 江阴市城区鲜品汇生鲜超市 | 江阴市安居巷61、63、65、67、69、71号 | 食用农产品 | 流通 |
| 86 | 乌鸡蛋 | / | 2021.12.5 | / | / | 江阴市城区刘林强食品批发部 | 江苏省无锡市江阴市安居巷53、55号 | 食用农产品 | 流通 |
| 87 | 大别山草鸡蛋 | / | 2021.12.18 | / | / | 江阴市城区刘林强食品批发部 | 江苏省无锡市江阴市安居巷53、55号 | 食用农产品 | 流通 |
| 88 | 草鸡蛋 | / | 2021.12.19 | / | / | 江阴市城区刘林强食品批发部 | 江苏省无锡市江阴市安居巷53、55号 | 食用农产品 | 流通 |
| 89 | 砀山草鸡蛋 | / | 2021.12.14 | / | / | 江阴市城区刘林强食品批发部 | 江苏省无锡市江阴市安居巷53、55号 | 食用农产品 | 流通 |
| 90 | 洋鸡蛋 | / | 2021.12.17 | / | / | 江阴市城区刘林强食品批发部 | 江苏省无锡市江阴市安居巷53、55号 | 食用农产品 | 流通 |
| 91 | 散称鲜鸡蛋 | / | 2021.12.16 | / | / | 江阴市新桥浩然百货超市 | 江苏省无锡市江阴市新桥镇新郁中路180号 | 食用农产品 | 流通 |
| 92 | 散称草鸡蛋 | / | 2021.12.16 | / | / | 江阴市新桥浩然百货超市 | 江苏省无锡市江阴市新桥镇新郁中路180号 | 食用农产品 | 流通 |
| 93 | 永丰果园草鸡蛋 | 600克/篮 | 2021.12.15 | / | / | 江阴市新桥浩然百货超市 | 江苏省无锡市江阴市新桥镇新郁中路180号 | 食用农产品 | 流通 |
| 94 | 五谷杂粮蛋 | 12枚/袋 | 2021.12.11 | / | / | 江阴市新桥浩然百货超市 | 江苏省无锡市江阴市新桥镇新郁中路180号 | 食用农产品 | 流通 |
| 95 | 营养鲜鸡蛋 | 500克/10枚/盒 | 2021.12.5 | 南通天成现代农业科技有限公司 | 海安市老坝港经济技术开发区滩涂垦区 | 昆山润华商业有限公司江阴大润发分公司 | 江苏省无锡市江阴市延陵路528号 | 食用农产品 | 流通 |
| 96 | 鲜谷物鸡蛋 | 432克/9枚/盒 | 2021.12.11 | 苏州鸿轩蛋业有限公司 | 太仓市璜泾镇新明村 | 昆山润华商业有限公司江阴大润发分公司 | 江苏省无锡市江阴市延陵路528号 | 食用农产品 | 流通 |
| 97 | 周阿姨鲜蛋 | 300克(10枚)/袋 | 2021.12.07 | 东台鱼米之乡农产品有限公司 | 江苏省东台市南沈灶镇大桥村五组 | 昆山润华商业有限公司江阴大润发分公司 | 江苏省无锡市江阴市延陵路528号 | 食用农产品 | 流通 |
| 98 | 梅香苏北鲜鸡蛋 | 492克(12枚)/盒 | 2021.11.22 | 泰州市梅香食品有限公司 | 江苏省泰州市海陵区工业园区泰安路8号 | 昆山润华商业有限公司江阴大润发分公司 | 江苏省无锡市江阴市延陵路528号 | 食用农产品 | 流通 |
| 99 | 草鸡蛋 | 637克/15枚/盒 | 2021.12.5 | 南通天成现代农业科技有限公司 | 海安市老坝港经济技术开发区滩涂垦区 | 昆山润华商业有限公司江阴大润发分公司 | 江苏省无锡市江阴市延陵路528号 | 食用农产品 | 流通 |
| 100 | 周阿姨鲜鸡蛋 | 600克(15枚)/盒 | 2021.11.22 | 东台鱼米之乡农产品有限公司 | 东台市南沈灶镇大桥村五组 | 昆山润华商业有限公司江阴大润发分公司 | 江苏省无锡市江阴市延陵路528号 | 食用农产品 | 流通 |
| 101 | 鸡蛋 | 270克(6枚装)/盒 | 2021.11.28 | 南通天成现代农业科技有限公司 | 海安市老坝港经济技术开发区滩涂垦区 | 昆山润华商业有限公司江阴大润发分公司 | 江苏省无锡市江阴市延陵路528号 | 食用农产品 | 流通 |
| 102 | 天然谷物蛋 | 600克(12枚)/盒 | 2021.12.07 | 南通天成现代农业科技有限公司 | 海安市老坝港经济技术开发区滩涂垦区 | 昆山润华商业有限公司江阴大润发分公司 | 江苏省无锡市江阴市延陵路528号 | 食用农产品 | 流通 |
| 103 | 新鲜鸡蛋 | / | 2021.12.12 | / | / | 昆山润华商业有限公司江阴大润发分公司 | 江苏省无锡市江阴市延陵路528号 | 食用农产品 | 流通 |
| 104 | 新鲜草鸡蛋 | / | 2021.12.12 | / | / | 昆山润华商业有限公司江阴大润发分公司 | 江苏省无锡市江阴市延陵路528号 | 食用农产品 | 流通 |
| 105 | 金龙鱼自然葵香葵花籽油 | 1.8升/瓶 | 2021-11-09 | 上海嘉里食品工业有限公司(代码:SHF) | 上海市浦东新区高东路118号B区 | 昆山润华商业有限公司江阴大润发分公司 | 江苏省无锡市江阴市延陵路528号 | 食用油、油脂及其制品 | 流通 |
| 106 | 西王葵花籽油 | 1.8L/瓶 | 2021-09-09 | 山东西王食品有限公司 | 山东省邹平市西王工业园 | 昆山润华商业有限公司江阴大润发分公司 | 江苏省无锡市江阴市延陵路528号 | 食用油、油脂及其制品 | 流通 |
| 107 | 福臨門非转基因天天五谷食用调和油 | 1.8升/瓶 | 2021.05.21 | 安徽中粮油脂有限公司 | 安徽省蚌埠市固镇经济开发区纬四路1号 | 昆山润华商业有限公司江阴大润发分公司 | 江苏省无锡市江阴市延陵路528号 | 食用油、油脂及其制品 | 流通 |
| 108 | 多力黄金3益葵花籽油 | 2.5L/瓶 | 2021.11.13 | 佳格食品(中国)有限公司 | 江苏省苏州市太仓港经济技术开发区新区大连西路88号 | 昆山润华商业有限公司江阴大润发分公司 | 江苏省无锡市江阴市延陵路528号 | 食用油、油脂及其制品 | 流通 |
| 109 | 润记浓香菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2021-09-03 | 金太阳粮油股份有限公司 | 江苏省如东县岔河镇交通东路33号 | 昆山润华商业有限公司江阴大润发分公司 | 江苏省无锡市江阴市延陵路528号 | 食用油、油脂及其制品 | 流通 |
| 110 | 小麦粉(多用途麦芯小麦粉) | 1千克/包 | 2021.11.06 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 昆山润华商业有限公司江阴大润发分公司 | 江苏省无锡市江阴市延陵路528号 | 粮食加工品 | 流通 |
| 111 | 江淮人家粳米 | 5千克/袋 | 2021.12.05 | 益海(盐城)粮油工业有限公司 | 射阳县临港工业区 | 昆山润华商业有限公司江阴大润发分公司 | 江苏省无锡市江阴市延陵路528号 | 粮食加工品 | 流通 |
| 112 | 味精 | 250克/袋 | 2021.12.10 | 苏州市合兴食品有限公司(分装) | 江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝金莘路3099号 | 昆山润华商业有限公司江阴大润发分公司 | 江苏省无锡市江阴市延陵路528号 | 调味品 | 流通 |
| 113 | 双桥味精 | 500克/袋 | 2021.10.15 | 广州奥桑味精食品有限公司 | 广州市珠海区南箕路翔凤横街2号 | 昆山润华商业有限公司江阴大润发分公司 | 江苏省无锡市江阴市延陵路528号 | 调味品 | 流通 |
| 114 | 佛手味精 | 500克/袋 | 2021.12.08 | 常州佳美味精厂 | 江苏省常州市武进区横林镇慈渎桥 | 昆山润华商业有限公司江阴大润发分公司 | 江苏省无锡市江阴市延陵路528号 | 调味品 | 流通 |
| 115 | 手撕豆干(烧烤味) | 散装称重 | 2021.11.04 | 重庆市渝派农产品开发有限公司 | 重庆市綦江工业园区(食品园) | 昆山润华商业有限公司江阴大润发分公司 | 江苏省无锡市江阴市延陵路528号 | 豆制品 | 流通 |
| 116 | 弹嘴豆干(烧烤味) | 计量称重 | 2021.11.06 | 重庆市渝派农产品开发有限公司 | 重庆市綦江工业园区(食品园) | 昆山润华商业有限公司江阴大润发分公司 | 江苏省无锡市江阴市延陵路528号 | 豆制品 | 流通 |
| 117 | 山椒味嫩豆腐(大豆蛋白类制品) | 计量称重 | 2021.11.08 | 重庆周义食品有限公司铁杆分公司 | 重庆市永川区卫星湖办事处南华村匡家湾村民小组 | 昆山润华商业有限公司江阴大润发分公司 | 江苏省无锡市江阴市延陵路528号 | 豆制品 | 流通 |
| 118 | 妈煮妙山椒味手撕豆干 | 计量称重 | 2021.11.22 | 广安百业兴食品有限公司 | 广安经济技术开发区前锋园区 | 昆山润华商业有限公司江阴大润发分公司 | 江苏省无锡市江阴市延陵路528号 | 豆制品 | 流通 |
| 119 | 妈煮妙麻辣味豆干 | 计量称重 | 2021.11.15 | 重庆逗派食品有限责任公司 | 重庆市渝北区回兴街道农业科技园区上湾路21号3幢1-4层 | 昆山润华商业有限公司江阴大润发分公司 | 江苏省无锡市江阴市延陵路528号 | 豆制品 | 流通 |
| 120 | 玉米油 | 1.8升/瓶 | 2021.11.07 | 金利油脂(苏州)有限公司 | 江苏省苏州市吴江区黎里镇金家坝杨文头村 | 麦德龙商业集团有限公司江阴商场 | 江苏省无锡市江阴市澄江镇绮山路318号 | 食用油、油脂及其制品 | 流通 |
| 121 | 多力压榨玉米油 | 1.8L/瓶 | 2021.10.21 | 佳格食品(中国)有限公司 | 江苏省苏州市太仓港经济技术开发区新区大连西路88号 | 麦德龙商业集团有限公司江阴商场 | 江苏省无锡市江阴市澄江镇绮山路318号 | 食用油、油脂及其制品 | 流通 |
| 122 | MC非转基因一级大豆油 | 5升/瓶 | 2021.10.28 | 益江(张家港)粮油工业有限公司 | 江苏省张家港保税区宝岛路11号 | 麦德龙商业集团有限公司江阴商场 | 江苏省无锡市江阴市澄江镇绮山路318号 | 食用油、油脂及其制品 | 流通 |
| 123 | 苏软香大米 | 5kg/袋 | 2021.03.07 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 江苏省苏州市张家港市金港镇 | 麦德龙商业集团有限公司江阴商场 | 江苏省无锡市江阴市澄江镇绮山路318号 | 粮食加工品 | 流通 |
| 124 | 金龙鱼原香稻(东北大米) | 2.5千克/包 | 2021.11.30 | 益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业有限公司 | 哈尔滨开发区哈平路集中区哈平东路10号 | 麦德龙商业集团有限公司江阴商场 | 江苏省无锡市江阴市澄江镇绮山路318号 | 粮食加工品 | 流通 |
| 125 | 原味青豌豆 | 285克/袋 | 2021.12.08 | 甘源食品股份有限公司 | 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园 | 麦德龙商业集团有限公司江阴商场 | 江苏省无锡市江阴市澄江镇绮山路318号 | 炒货食品及坚果制品 | 流通 |
| 126 | 核桃味花生(烘炒类) | 350克/袋 | 2021.12.29 | 上海富麒华实业有限公司(分装) | 上海市松江区叶榭镇张译支线 | 麦德龙商业集团有限公司江阴商场 | 江苏省无锡市江阴市澄江镇绮山路318号 | 炒货食品及坚果制品 | 流通 |
| 127 | 洽洽香瓜子 | 308克/袋 | 2021.12.23 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 | 麦德龙商业集团有限公司江阴商场 | 江苏省无锡市江阴市澄江镇绮山路318号 | 炒货食品及坚果制品 | 流通 |
| 128 | MC咸肉 | 320克/袋 | 2021.12.16 | 南通玉兔集团有限公司 | 江苏省如皋市江安镇玉兔路 | 麦德龙商业集团有限公司江阴商场 | 江苏省无锡市江阴市澄江镇绮山路318号 | 肉制品 | 流通 |
| 129 | 广式香肠 | 300克/袋 | 2021.12.23 | 上海万有全集团腌腊食品有限公司吴淞分公司 | 上海宝山区鹤岗路301号8幢-2 | 麦德龙商业集团有限公司江阴商场 | 江苏省无锡市江阴市澄江镇绮山路318号 | 肉制品 | 流通 |
| 130 | 双汇王中王优级火腿肠 | 400g(40g×10支)/袋 | 2021.12.19 | 芜湖双汇食品有限公司 | 安徽省芜湖市三山经济开发区临江工业区 | 麦德龙商业集团有限公司江阴商场 | 江苏省无锡市江阴市澄江镇绮山路318号 | 肉制品 | 流通 |
| 131 | 金锣王中王优级火腿肠 | 400g(40g×10支装)/袋 | 2021.12.14 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 麦德龙商业集团有限公司江阴商场 | 江苏省无锡市江阴市澄江镇绮山路318号 | 肉制品 | 流通 |
| 132 | 香香嘴五香味豆干(非发酵豆制品) | 375克(75克×5)/袋 | 2021.10.04 | 四川香香嘴食品有限公司 | 四川省广元市昭化区食品产业发展重点园区(元坝镇泉坝村) | 麦德龙商业集团有限公司江阴商场 | 江苏省无锡市江阴市澄江镇绮山路318号 | 豆制品 | 流通 |
| 133 | 臭豆腐(蒜蓉味) | 150克/袋 | 2021-10-19 | 湖南湖湘贡食品有限公司 | 湖南望城经济开发区望城大道356号 | 麦德龙商业集团有限公司江阴商场 | 江苏省无锡市江阴市澄江镇绮山路318号 | 豆制品 | 流通 |
| 134 | 有机饺子粉(饺子用小麦粉) | 1.5kg/袋 | 2021.11.01 | 黑龙江农垦亲裕食品有限公司 | 黑龙江省黑河市北安市红星农场星光路1号 | 麦德龙商业集团有限公司江阴商场 | 江苏省无锡市江阴市澄江镇绮山路318号 | 粮食加工品 | 流通 |
| 135 | 多味葵花籽 | 散装称重 | 2021.10.28 | 无锡市锦隆食品有限公司(分装) | 江苏无锡市惠山经济开发区惠成路79号厂内北侧 | 无锡大统华购物有限公司江阴城中分公司 | 江苏省无锡市江阴市人民中路18号 | 炒货食品及坚果制品 | 流通 |
| 136 | 奶香花生 | 计量称重 | 2021.11.08 | 无锡市锦隆食品有限公司(分装) | 江苏无锡市惠山经济开发区惠成路79号厂内北侧 | 无锡大统华购物有限公司江阴城中分公司 | 江苏省无锡市江阴市人民中路18号 | 炒货食品及坚果制品 | 流通 |
| 137 | 无加蔗糖蛋糕 | 散装称重 | 2021.12.18 | 甄德好(山东)食品有限公司 | 沂水县沂城街道城北食品工业园1号 | 无锡大统华购物有限公司江阴城中分公司 | 江苏省无锡市江阴市人民中路18号 | 糕点 | 流通 |
