近期,安徽省铜陵市市场监督管理局组织抽检了餐饮食品、速冻食品等2类食品40批次样品。其中抽检餐饮食品29批次,抽样检验项目合格样品25批次。合格产品具体信息如下:
合格产品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| 1 | / | / | 义安区东联镇一峰酒楼 | 安徽 | 三角盘 | / | 2021-12-07 | 安徽/市抽 | / |
| 2 | / | / | 义安区东联镇农家小厨饭店 | 安徽 | 圆盘 | / | 2021-12-07 | 安徽/市抽 | / |
| 3 | / | / | 义安区东联镇农家小厨饭店 | 安徽 | 三角盘 | / | 2021-12-07 | 安徽/市抽 | / |
| 4 | / | / | 义安区东联镇农家小厨饭店 | 安徽 | 菜盘 | / | 2021-12-07 | 安徽/市抽 | / |
| 5 | / | / | 义安区东联镇旺角大排档 | 安徽 | 方盘 | / | 2021-12-07 | 安徽/市抽 | / |
| 6 | / | / | 义安区东联镇旺角大排档 | 安徽 | 菜碟 | / | 2021-12-07 | 安徽/市抽 | / |
| 7 | / | / | 义安区东联镇旺角大排档 | 安徽 | 圆盘 | / | 2021-12-07 | 安徽/市抽 | / |
| 8 | / | / | 义安区东联镇一峰酒楼 | 安徽 | 方盘 | / | 2021-12-07 | 安徽/市抽 | / |
| 9 | / | / | 义安区田园小厨饭店 | 安徽 | 杯子 | / | 2021-12-07 | 安徽/市抽 | / |
| 10 | / | / | 义安区田园小厨饭店 | 安徽 | 碗 | / | 2021-12-07 | 安徽/市抽 | / |
| 11 | / | / | 义安区田园小厨饭店 | 安徽 | 碟子 | / | 2021-12-07 | 安徽/市抽 | / |
| 12 | / | / | 铜陵县钟鸣镇迎宾大酒店 | 安徽 | 杯子 | / | 2021-12-07 | 安徽/市抽 | / |
| 13 | / | / | 铜陵县钟鸣镇迎宾大酒店 | 安徽 | 碗 | / | 2021-12-07 | 安徽/市抽 | / |
| 14 | / | / | 铜陵县钟鸣镇迎宾大酒店 | 安徽 | 碟子 | / | 2021-12-07 | 安徽/市抽 | / |
| 15 | / | / | 铜陵市义安区东联乡君泽大酒店 | 安徽 | 碗 | / | 2021-12-07 | 安徽/市抽 | / |
| 16 | / | / | 铜陵市义安区东联乡君泽大酒店 | 安徽 | 骨碟 | / | 2021-12-07 | 安徽/市抽 | / |
| 17 | / | / | 铜陵市义安区东联乡君泽大酒店 | 安徽 | 炒菜盘 | / | 2021-12-07 | 安徽/市抽 | / |
| 18 | / | / | 铜陵市义安区东联乡快天下饭店 | 安徽 | 碗 | / | 2021-12-07 | 安徽/市抽 | / |
| 19 | / | / | 铜陵市义安区东联乡快天下饭店 | 安徽 | 骨碟 | / | 2021-12-07 | 安徽/市抽 | / |
| 20 | / | / | 铜陵市义安区东联乡快天下饭店 | 安徽 | 花盘 | / | 2021-12-07 | 安徽/市抽 | / |
| 21 | / | / | 铜陵金坛餐饮有限公司铜官餐厅 | 安徽 | 油条 | / | 2021-11-17 | 安徽/市抽 | / |
| 22 | / | / | 铜陵市永和豆浆餐饮有限责任公司开发区分公司 | 安徽 | 油条 | / | 2021-11-17 | 安徽/市抽 | / |
| 23 | / | / | 铜陵市永和豆浆餐饮有限责任公司铜官区分公司 | 安徽 | 油条 | / | 2021-11-17 | 安徽/市抽 | / |
| 24 | / | / | 安徽老乡鸡餐饮有限公司铜陵万达广场店 | 安徽 | 油条 | / | 2021-11-19 | 安徽/市抽 | / |
| 25 | / | / | 安徽老乡鸡餐饮有限公司铜陵长江路中医院店 | 安徽 | 油条 | / | 2021-11-20 | 安徽/市抽 | / |
