2月11日,浙江省温州市市场监督管理局网站发布2022年第一期食品监督抽检情况(春节专项监督抽检)。本期抽检55批次食用农产品,2批次不合格、53批次合格。合格产品信息见下表。
温州市市场监督管理局特别提示消费者,如发现不合格食品或合法消费权益受到损害,请及时拨打12345电话向市场监管部门投诉、举报。
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 
| 1 | / | / | 乐清市阿克牛肉批发部 | 浙江 | 牛肉 | 散装 | 2022/1/3 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 2 | / | / | 乐清市阿克牛肉批发部 | 浙江 | 羊肉 | 散装 | 2022/1/3 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 3 | / | / | 乐清市北白象镇白象村龙象路钱建海 | 浙江 | 乌鸡 | 散装 | 2022/1/4 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 4 | / | / | 乐清市北白象镇白象村龙象路钱建海 | 浙江 | 老鸭 | 散装 | 2022/1/4 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 5 | / | / | 浙江省乐清市北白象镇前程村农贸市场马康翠 | 浙江 | 黑鱼 | 散装 | 2022/1/3 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 6 | / | / | 浙江省乐清市北白象镇前程村农贸市场马康翠 | 浙江 | 鲫鱼 | 散装 | 2022/1/3 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 7 | / | / | 浙江省乐清市北白象镇前程村农贸市场叶天安 | 浙江 | 黄鱼 | 散装 | 2022/1/3 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 8 | / | / | 浙江省乐清市北白象镇前程村农贸市场叶天安 | 浙江 | 鱿鱼 | 散装 | 2022/1/3 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 9 | / | / | 温州市瓯海新桥傅氏蔬菜摊 | 浙江 | 豆芽 | 散装 | 2022/1/4 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 10 | / | / | 温州市瓯海新桥傅氏蔬菜摊 | 浙江 | 茄子 | 散装 | 2022/1/4 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 11 | / | / | 温州市瓯海新桥傅氏蔬菜摊 | 浙江 | 芹菜 | 散装 | 2022/1/4 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 12 | / | / | 温州市瓯海新桥陈雪丽冻肉摊 | 浙江 | 鲜羊排 | 散装 | 2022/1/4 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 13 | / | / | 温州市瓯海新桥陈雪丽冻肉摊 | 浙江 | 鲜牛肉 | 散装 | 2022/1/4 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 14 | / | / | 温州市瓯海新桥林建胜白条家禽摊 | 浙江 | 乌鸡 | 散装 | 2022/1/4 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 15 | / | / | 温州市瓯海新桥林建胜白条家禽摊 | 浙江 | 三黄鸡 | 散装 | 2022/1/4 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 16 | / | / | 温州市鹿城区双屿张富民鲜肉摊 | 浙江 | 牛肉 | 散装 | 2022/1/4 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 17 | / | / | 温州市鹿城区双屿张富民鲜肉摊 | 浙江 | 羊肉 | 散装 | 2022/1/4 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 18 | / | / | 温州市鹿城区双屿苏高付肉摊 | 浙江 | 乌鸡 | 散装 | 2022/1/4 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 19 | / | / | 温州市鹿城区双屿苏高付肉摊 | 浙江 | 老鸭 | 散装 | 2022/1/4 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 20 | / | / | 瓯北双塔农贸市场周建芹 | 浙江 | 猪肉 | 散装 | 2022/1/4 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 21 | / | / | 瓯北双塔农贸市场朱加千、陈永利 | 浙江 | 猪肉 | 散装 | 2022/1/4 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 22 | / | / | 温州市鹿城区吴益者豆芽摊 | 浙江 | 绿豆芽 | 散装 | 2022/1/3 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 23 | / | / | 温州市鹿城区吴益者豆芽摊 | 浙江 | 黄豆芽 | 散装 | 2022/1/3 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 24 | / | / | 瓯北双塔农贸市场罗永照 | 浙江 | 黄豆芽 | 散装 | 2022/1/4 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 25 | / | / | 瓯北双塔农贸市场罗永照 | 浙江 | 绿豆芽 | 散装 | 2022/1/4 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 26 | / | / | 瓯北双塔农贸市场罗永照 | 浙江 | 韭菜 | 散装 | 2022/1/4 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 27 | / | / | 温州市鹿城区双屿黄丽蔬菜摊 | 浙江 | 韭菜 | 散装 | 2022/1/3 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 28 | / | / | 温州市鹿城区双屿黄丽蔬菜摊 | 浙江 | 芹菜 | 散装 | 2022/1/3 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 29 | / | / | 浙江省乐清市北白象镇前程村农贸市场张岳连 | 浙江 | 猪五花肉 | 散装 | 2022/1/4 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 30 | / | / | 浙江省乐清市北白象镇前程村农贸市场李琴 | 浙江 | 茄子 | 散装 | 2022/1/5 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 31 | / | / | 浙江省乐清市北白象镇前程村农贸市场李琴 | 浙江 | 芹菜 | 散装 | 2022/1/5 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 32 | / | / | 温州市瓯海新桥夏祝生水产品摊 | 浙江 | 大黄鱼 | 散装 | 2022/1/5 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 33 | / | / | 温州市瓯海新桥夏祝生水产品摊 | 浙江 | 鱿鱼 | 散装 | 2022/1/5 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 34 | / | / | 温州市瓯海新桥夏祝生水产品摊 | 浙江 | 小黄鱼 | 散装 | 2022/1/5 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 35 | / | / | 温州市鹿城区双屿秀贤付肉摊 | 浙江 | 乌鸡 | 散装 | 2022/1/3 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 36 | / | / | 温州市鹿城区双屿秀贤付肉摊 | 浙江 | 白条鸭 | 散装 | 2022/1/4 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 37 | / | / | 温州市瓯海新桥马北正猪肉摊 | 浙江 | 鲜猪肉 | 散装 | 2022/1/5 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 38 | / | / | 温州市瓯海新桥郑彩微副食品店 | 浙江 | 草莓 | 散装 | 2022/1/5 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 39 | / | / | 乐清市北白象镇龙象二路李中五 | 浙江 | 草莓 | 散装 | 2022/1/4 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 40 | / | / | 温州市鹿城区双屿王福琴蔬菜摊 | 浙江 | 草莓 | 散装 | 2022/1/5 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 41 | / | / | 永嘉县瓯北街道宏博副食品店 | 浙江 | 乌鸡 | 散装 | 2022/1/4 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 42 | / | / | 永嘉县瓯北街道宏博副食品店 | 浙江 | 鸭子 | 散装 | 2022/1/4 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 43 | / | / | 永嘉县瓯北街道朱建荣水产店 | 浙江 | 野生鲫鱼 | 散装 | 2022/1/5 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 44 | / | / | 永嘉县瓯北街道朱建荣水产店 | 浙江 | 黑鱼(淡水活体) | 散装 | 2022/1/5 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 45 | / | / | 瓯北双塔农贸市场周忠杰 | 浙江 | 小黄鱼(海水死体) | 散装 | 2022/1/5 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 46 | / | / | 瓯北双塔农贸市场周忠杰 | 浙江 | 鲳鱼(海水死体) | 散装 | 2022/1/5 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 47 | / | / | 永嘉县瓯北街道麻金把水产店 | 浙江 | 小黄鱼(大) | 散装 | 2022/1/5 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 48 | / | / | 永嘉县瓯北街道麻金把水产店 | 浙江 | 小黄鱼(小) | 散装 | 2022/1/5 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 49 | / | / | 温州市鹿城区余星明活鱼摊 | 浙江 | 黑鱼 | 散装 | 2022/1/4 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 50 | / | / | 温州市鹿城区余星明活鱼摊 | 浙江 | 鲫鱼 | 散装 | 2022/1/5 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 51 | / | / | 温州市鹿城区余星明活鱼摊 | 浙江 | 武昌鱼 | 散装 | 2022/1/5 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 52 | / | / | 温州市鹿城区余星明活鱼摊 | 浙江 | 牛蛙 | 散装 | 2022/1/5 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
| 53 | / | / | 温州市鹿城区余星明活鱼摊 | 浙江 | 甲鱼 | 散装 | 2022/1/5 | 食用农产品 | 202201 | 2022.02.11 | 温州/(市抽)流通 | / | 
