2022年1月11日,重庆市长寿区市场监督管理局网站发布2022年第3号食品抽检信息。本次抽检99批次食用农产品,全部合格。
监督抽检产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 | 
| 1 | / | / | 重庆钢铁股份有限公司1食堂 | 重庆 | 生姜 | / | 2021-11-16(购进日期) | 食用农产品 | 
| 2 | / | / | 重庆钢铁股份有限公司1食堂 | 重庆 | 辣椒 | / | 2021-11-16(购进日期) | 食用农产品 | 
| 3 | / | / | 长寿区潘鹏食品经营店 | 重庆 | 小白菜 | / | 2021-11-14(购进日期) | 食用农产品 | 
| 4 | / | / | 长寿区潘鹏食品经营店 | 重庆 | 梨 | / | 2021-11-12(购进日期) | 食用农产品 | 
| 5 | / | / | 长寿区潘鹏食品经营店 | 重庆 | 苹果 | / | 2021-11-12(购进日期) | 食用农产品 | 
| 6 | / | / | 长寿区潘鹏食品经营店 | 重庆 | 香蕉 | / | 2021-11-17(购进日期) | 食用农产品 | 
| 7 | / | / | 长寿区潘鹏食品经营店 | 重庆 | 油麦菜 | / | 2021-11-17(购进日期) | 食用农产品 | 
| 8 | / | / | 重庆市长寿区你我他商贸连锁有限公司南城店 | 重庆 | 中芹菜 | / | 2021-11-17(购进日期) | 食用农产品 | 
| 9 | / | / | 重庆市长寿区你我他商贸连锁有限公司南城店 | 重庆 | 泥巴生姜 | / | 2021-11-17(购进日期) | 食用农产品 | 
| 10 | / | / | 重庆市长寿区你我他商贸连锁有限公司南城店 | 重庆 | 白鲢 | / | 2021-11-17(购进日期) | 食用农产品 | 
| 11 | / | / | 重庆市长寿区你我他商贸连锁有限公司南城店 | 重庆 | 外地瓢儿白(上海青) | / | 2021-11-17(购进日期) | 食用农产品 | 
| 12 | / | / | 重庆市长寿区裙盈副食经营部 | 重庆 | 花生米 | / | 2021-11-10(购进日期) | 食用农产品 | 
| 13 | / | / | 长寿区凤城街道李红刚 | 重庆 | 猪肉 | / | 2021-11-19(购进日期) | 食用农产品 | 
| 14 | / | / | 重庆市长寿区凤城街道刘增伟 | 重庆 | 猪肝 | / | 2021-11-19(购进日期) | 食用农产品 | 
| 15 | / | / | 重庆市长寿区凤城街道刘增伟 | 重庆 | 猪肉 | / | 2021-11-19(购进日期) | 食用农产品 | 
| 16 | / | / | 重庆市长寿区樊兴华 | 重庆 | 猪肉 | / | 2021-11-19(购进日期) | 食用农产品 | 
| 17 | / | / | 长寿区凤福食品超市 | 重庆 | 洗姜 | / | 2021-11-18(购进日期) | 食用农产品 | 
| 18 | 庆阳福润肉类加工有限公司 | 甘肃省庆阳市西峰区西峰区彭原镇李家寺村 | 长寿区凤福食品超市 | 重庆 | 猪前夹肉(鲜) | / | 2021-11-16 | 食用农产品 | 
| 19 | / | / | 重庆市凤城街道陈书明 | 重庆 | 牛蛙 | / | 2021-11-19(购进日期) | 食用农产品 | 
| 20 | / | / | 重庆市凤城街道陈书明 | 重庆 | 鲶鱼 | / | 2021-11-19(购进日期) | 食用农产品 | 
| 21 | / | / | 长寿区凤福食品超市 | 重庆 | 仔鸭 | / | 2021-11-18(购进日期) | 食用农产品 | 
| 22 | / | / | 长寿区凤福食品超市 | 重庆 | 猪后脚(鲜) | / | 2021-11-18(购进日期) | 食用农产品 | 
| 23 | / | / | 长寿区凤福食品超市 | 重庆 | 牛蛙 | / | 2021-11-18(购进日期) | 食用农产品 | 
| 24 | / | / | 长寿区凤福食品超市 | 重庆 | 花蛤 | / | 2021-11-18(购进日期) | 食用农产品 | 
| 25 | / | / | 长寿区凤福食品超市 | 重庆 | 白鲢 | / | 2021-11-18(购进日期) | 食用农产品 | 
| 26 | / | / | 长寿区凤福食品超市 | 重庆 | 朝青椒 | / | 2021-11-18(购进日期) | 食用农产品 | 
| 27 | / | / | 长寿区如来福超市 | 重庆 | 大香蕉 | / | 2021-11-19(购进日期) | 食用农产品 | 
| 28 | / | / | 长寿区如来福超市 | 重庆 | 老姜 | / | 2021-11-19(购进日期) | 食用农产品 | 
| 29 | / | / | 长寿区如来福超市 | 重庆 | 尖椒 | / | 2021-11-19(购进日期) | 食用农产品 | 
| 30 | / | / | 长寿区如来福超市 | 重庆 | 绿豆芽 | / | 2021-11-19(购进日期) | 食用农产品 | 
| 31 | / | / | 长寿区如来福超市 | 重庆 | 小芹菜 | / | 2021-11-19(购进日期) | 食用农产品 | 
| 32 | / | / | 长寿区如来福超市 | 重庆 | 花生米 | / | 2021-11-18(购进日期) | 食用农产品 | 
| 33 | / | / | 重庆市长寿区龙河镇初级中学校 | 重庆 | 生姜 | / | 2021-11-21(购进日期) | 食用农产品 | 
| 34 | / | / | 长寿区世纪优选生活超市 | 重庆 | 鸭掌 | / | 2021-11-12(购进日期) | 食用农产品 | 
| 35 | / | / | 长寿区世纪优选生活超市 | 重庆 | 鸭胗 | / | 2021-11-10(购进日期) | 食用农产品 | 
| 36 | / | / | 长寿区世纪优选生活超市 | 重庆 | 鸡爪 | / | 2021-11-10(购进日期) | 食用农产品 | 
| 37 | / | / | 长寿区世纪优选生活超市 | 重庆 | 鸭子 | / | 2021-11-10(购进日期) | 食用农产品 | 
| 38 | / | / | 重庆市长寿区你我他商贸连锁有限公司寿城水岸二店 | 重庆 | 二刀后腿(猪肉) | / | 2021-11-22(购进日期) | 食用农产品 | 
| 39 | / | / | 重庆市长寿区你我他商贸连锁有限公司寿城水岸二店 | 重庆 | 鲫鱼(淡水鱼) | / | 2021-11-17(购进日期) | 食用农产品 | 
| 40 | / | / | 重庆市长寿区你我他商贸连锁有限公司寿城水岸二店 | 重庆 | 白鲢(淡水鱼) | / | 2021-11-12(购进日期) | 食用农产品 | 
| 41 | / | / | 长寿区邻封镇石华珍鲜肉店 | 重庆 | 猪肝 | / | 2021-11-23(购进日期) | 食用农产品 | 
| 42 | / | / | 长寿区邻封镇石华珍鲜肉店 | 重庆 | 猪肉 | / | 2021-11-23(购进日期) | 食用农产品 | 
| 43 | / | / | 重庆市长寿龙溪中学校 | 重庆 | 猪肉 | / | 2021-11-22(购进日期) | 食用农产品 | 
| 44 | / | / | 长寿区浙联副食品超市 | 重庆 | 二青条(辣椒) | / | 2021-11-22(购进日期) | 食用农产品 | 
| 45 | / | / | 长寿区浙联副食品超市 | 重庆 | 老姜 | / | 2021-11-22(购进日期) | 食用农产品 | 
| 46 | / | / | 长寿区浙联副食品超市 | 重庆 | 油麦菜 | / | 2021-11-22(购进日期) | 食用农产品 | 
| 47 | / | / | 长寿区浙联副食品超市 | 重庆 | 莲白 | / | 2021-11-22(购进日期) | 食用农产品 | 
| 48 | / | / | 长寿区浙联副食品超市 | 重庆 | 花生米 | / | 2021-11-22(购进日期) | 食用农产品 | 
| 49 | / | / | 重庆市长寿区但渡九年制学校 | 重庆 | 猪肉 | / | 2021-11-19(购进日期) | 食用农产品 | 
| 50 | / | / | 重庆市长寿区龙河镇敬老院 | 重庆 | 包包白(结球甘蓝) | / | 2021-11-22(购进日期) | 食用农产品 | 
| 51 | / | / | 中盐重庆长寿盐化有限公司 | 重庆 | 胡萝卜 | / | 2021-11-24(购进日期) | 食用农产品 | 
| 52 | / | / | 长寿区露函副食店 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2021-11-22(购进日期) | 食用农产品 | 
| 53 | / | / | 长寿区露函副食店 | 重庆 | 香蕉 | / | 2021-11-24(购进日期) | 食用农产品 | 
| 54 | / | / | 长寿区露函副食店 | 重庆 | 油麦菜 | / | 2021-11-24(购进日期) | 食用农产品 | 
| 55 | / | / | 长寿区精诚心悦副食超市 | 重庆 | 黄豆芽 | / | 2021-11-24(购进日期) | 食用农产品 | 
| 56 | / | / | 长寿区精诚心悦副食超市 | 重庆 | 大青椒 | / | 2021-11-24(购进日期) | 食用农产品 | 
| 57 | 重庆兴发新实业有限公司 | 重庆市长寿区晏家街道工业园区晏葛路十字村 | 长寿区晏家百润惠民超市 | 重庆 | 猪肉 | / | 2021-11-25(检疫日期) | 食用农产品 | 
| 58 | / | / | 长寿区晏家百润惠民超市 | 重庆 | 猪肝 | / | 2021-11-25(购进日期) | 食用农产品 | 
| 59 | / | / | 长寿区晏家百润惠民超市 | 重庆 | 白鲢 | / | 2021-11-25(购进日期) | 食用农产品 | 
| 60 | / | / | 长寿区晏家百润惠民超市 | 重庆 | 牛蛙 | / | 2021-11-25(购进日期) | 食用农产品 | 
| 61 | / | / | 重庆市长寿区长寿湖中学校 | 重庆 | 猪肉 | / | 2021-11-25(购进日期) | 食用农产品 | 
| 62 | / | / | 重庆市长寿区长寿湖中学校 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2021-11-14(购进日期) | 食用农产品 | 
| 63 | 温岭市海日水产食品有限公司 | 松门镇新华村(石松一级公路边) | 长寿区晏家百润惠民超市 | 重庆 | 带鱼段(生制品) | 6/8(500±10克)/袋 | 2021-03-22 | 食用农产品 | 
| 64 | / | / | 重庆市长寿区你我他梅英副食超市 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2021-11-24(购进日期) | 食用农产品 | 
| 65 | / | / | 长寿区晏家百润惠民超市 | 重庆 | 鲜鸡蛋 | / | 2021-11-22(购进日期) | 食用农产品 | 
| 66 | / | / | 重庆市长寿区云集镇尖峰敬老院 | 重庆 | 油麦菜 | / | 2021-11-25(购进日期) | 食用农产品 | 
| 67 | / | / | 重庆市长寿区寿长养老服务有限公司 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2021-11-20(购进日期) | 食用农产品 | 
| 68 | / | / | 长寿区但渡镇王义祥副食店 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2021-11-17(购进日期) | 食用农产品 | 
| 69 | 重庆兴发新实业有限公司 | 重庆市长寿区晏家街道工业园区晏葛路十字村 | 重庆律熠商贸有限公司 | 重庆 | 猪肉 | / | 2021-11-26(检疫日期) | 食用农产品 | 
| 70 | / | / | 重庆市长寿区人民医院食堂 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2021-11-26(购进日期) | 食用农产品 | 
| 71 | / | / | 重庆市长寿区人民医院食堂 | 重庆 | 老姜 | / | 2021-11-26(购进日期) | 食用农产品 | 
| 72 | / | / | 重庆律熠商贸有限公司 | 重庆 | 猪肝 | / | 2021-11-26(购进日期) | 食用农产品 | 
| 73 | / | / | 重庆律熠商贸有限公司 | 重庆 | 白鲢 | / | 2021-11-26(购进日期) | 食用农产品 | 
| 74 | / | / | 重庆市长寿区华都医院 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2021-11-22(购进日期) | 食用农产品 | 
| 75 | / | / | 长寿区凤城街道李强副食店 | 重庆 | 花甲 | / | 2021-11-26(购进日期) | 食用农产品 | 
| 76 | / | / | 长寿区凤城街道李强副食店 | 重庆 | 基围虾(海水虾) | / | 2021-11-26(购进日期) | 食用农产品 | 
| 77 | / | / | 长寿区凤城街道李强副食店 | 重庆 | 牛蛙 | / | 2021-11-26(购进日期) | 食用农产品 | 
| 78 | / | / | 长寿区凤城街道李强副食店 | 重庆 | 黄辣丁 | / | 2021-11-26(购进日期) | 食用农产品 | 
| 79 | / | / | 长寿区凤城街道何建民水产营业部 | 重庆 | 多宝鱼 | / | 2021-11-26(购进日期) | 食用农产品 | 
| 80 | / | / | 长寿区凤城街道何建民水产经营部 | 重庆 | 牛蛙 | / | 2021-11-26(购进日期) | 食用农产品 | 
| 81 | / | / | 长寿区凤城街道何建民水产经营部 | 重庆 | 花甲 | / | 2021-11-26(购进日期) | 食用农产品 | 
| 82 | / | / | 长寿区凤城街道何建民水产营业部 | 重庆 | 钳鱼 | / | 2021-11-26(购进日期) | 食用农产品 | 
| 83 | / | / | 长寿区凤城街道李胜海鲜经营部 | 重庆 | 多宝鱼 | / | 2021-11-26(购进日期) | 食用农产品 | 
| 84 | / | / | 长寿区凤城街道李胜海鲜经营部 | 重庆 | 鲈鱼(淡水鱼) | / | 2021-11-26(购进日期) | 食用农产品 | 
| 85 | / | / | 长寿区凤城街道大鑫川火锅店 | 重庆 | 基围虾(海水虾) | / | 2021-11-27(购进日期) | 食用农产品 | 
| 86 | / | / | 长寿区凤城街道大鑫川火锅店 | 重庆 | 牛蛙 | / | 2021-11-27(购进日期) | 食用农产品 | 
| 87 | / | / | 长寿区凤城街道大鑫川火锅店 | 重庆 | 花甲 | / | 2021-11-27(购进日期) | 食用农产品 | 
| 88 | / | / | 长寿区凤城街道大鑫川火锅店 | 重庆 | 黄辣丁(淡水鱼) | / | 2021-11-27(购进日期) | 食用农产品 | 
| 89 | / | / | 长寿区朱益群副食超市 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2021-11-23(购进日期) | 食用农产品 | 
| 90 | / | / | 长寿区家万福超市 | 重庆 | 油麦菜 | / | 2021-11-27(购进日期) | 食用农产品 | 
| 91 | / | / | 长寿区家万福超市 | 重庆 | 青椒 | / | 2021-11-27(购进日期) | 食用农产品 | 
| 92 | / | / | 长寿区家万福超市 | 重庆 | 连白 | / | 2021-11-27(购进日期) | 食用农产品 | 
| 93 | / | / | 长寿区家万福超市 | 重庆 | 无核桔 | / | 2021-11-26(购进日期) | 食用农产品 | 
| 94 | / | / | 长寿区家万福超市 | 重庆 | 苹果 | / | 2021-11-26(购进日期) | 食用农产品 | 
| 95 | / | / | 重庆律熠商贸有限公司 | 重庆 | 绿花杂粮蛋 | / | 2021-11-22 | 食用农产品 | 
| 96 | / | / | 长寿区项旬副食店 | 重庆 | 苹果 | / | 2021-11-27(购进日期) | 食用农产品 | 
| 97 | / | / | 长寿区项旬副食店 | 重庆 | 皇帝柑 | / | 2021-11-27(购进日期) | 食用农产品 | 
| 98 | / | / | 长寿区项旬副食店 | 重庆 | 酥梨 | / | 2021-11-27(购进日期) | 食用农产品 | 
| 99 | 渝北区重庆农投肉食品有限公司 | 重庆市渝北区农业园区上果路1号 | 长寿区凤城街道周碧兰副食超市 | 重庆 | 猪肉 | / | 2021-11-29 | 食用农产品 | 
