索引号:2019-1576635671169
主题分类:通报通告
文号:2019年第55 号
所属机构:产品质量安全监督管理司
成文日期:2019年12月18日
发布日期:2019年12月18日
市场监管总局关于注销沈阳西城钢铁有限公司201家企业工业产品生产许可证的公告
2019年第55 号
根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》(国务院令第440号)及《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》(质检总局令第156号),因生产许可证有效期届满未延续、企业主动申请注销证书等情形,市场监管总局决定注销沈阳西城钢铁有限公司等201家企业的工业产品生产许可证,现将名单予以公布。2019年第55 号
各地市场监管部门要进一步加强监管,确保重要工业产品质量安全。
特此公告。
附件:注销工业产品生产许可证的企业名单
市场监管总局
2019年12月9日
2019年12月9日
| 注销工业产品生产许可证的企业名单 | |||||||
| 序号 | 省份 | 企业名称 | 产品名称 | 证书编号 | 有效期 | 发证日期 | 注销原因 |
| 1 | 辽宁 | 沈阳西城钢铁有限公司 | 钢筋混凝土用热轧钢筋 | XK05-001-00281 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 2 | 福建 | 南平市双友金属有限公司 | 钢筋混凝土用热轧钢筋 | XK05-001-00009 | 2017.07.09 | 2012.07.10 | 企业主动申请注销 |
| 3 | 湖南 | 郴州亿兴钢铁有限公司 | 钢筋混凝土用热轧钢筋 | XK05-001-00479 | 2020.08.26 | 2015.08.27 | 企业主动申请注销 |
| 4 | 云南 | 曲靖市巨利达钢铁有限公司 | 钢筋混凝土用热轧钢筋 | XK05-001-00240 | 2019.08.19 | 2016.04.22 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 5 | 浙江 | 浙江富立轴承钢管有限公司 | 轴承钢材 | XK05-006-00019 | 2019.06.04 | 2014.06.05 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 6 | 天津 | 天津市天辉水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-03478 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 企业主动申请注销 |
| 7 | 黑龙江 | 鸡西赛龙水泥制造有限公司 | 水泥 | XK08-001-01452 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 换发新编号证书 |
| 8 | 黑龙江 | 哈尔滨金山实业集团有限公司 | 水泥 | XK08-001-01884 | 2019.09.14 | 2014.11.19 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 9 | 浙江 | 兆山集团有限公司 | 水泥 | XK08-001-00441 | 2023.03.15 | 2018.03.16 | 企业主动申请注销 |
| 10 | 浙江 | 浦江白马水泥厂有限公司 | 水泥 | XK08-001-00916 | 2017.09.25 | 2012.09.26 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 11 | 安徽 | 萧县瑞祥彩色水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-02476 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 12 | 福建 | 福建蓝田水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-02763 | 2019.08.12 | 2014.08.13 | 换发新编号证书 |
| 13 | 山东 | 五莲县天诚水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-01482 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 换发新编号证书 |
| 14 | 河南 | 郑州兴华新材料有限公司 | 水泥 | XK08-001-03307 | 2019.09.22 | 2014.09.23 | 企业主动申请注销 |
| 15 | 湖南 | 邵阳市鸿基建材有限公司 | 水泥 | XK08-001-03107 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 16 | 四川 | 达州亿禾建材有限公司 | 水泥 | XK08-001-03474 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 17 | 四川 | 四川南威水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-03775 | 2019.08.19 | 2017.05.08 | 换发新编号证书 |
| 18 | 江苏 | 江苏金陵光电有限公司 | 人民币鉴别仪 | XK09-001-00147 | 2019.08.19 | 2015.07.29 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 19 | 浙江 | 苍南中融电子有限公司 | 人民币鉴别仪 | XK09-001-00129 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 20 | 浙江 | 温州银康科技有限公司 | 人民币鉴别仪 | XK09-001-00146 | 2019.04.13 | 2014.09.15 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 21 | 浙江 | 宁波森富机电制造有限公司 | 直播卫星专用卫星电视广播地面接收设备 | XK09-005-00049 | 2019.03.19 | 2014.03.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 22 | 辽宁 | 辽宁普天数码股份有限公司 | 无线广播电视发射设备 | XK09-009-00044 | 2019.08.19 | 2015.12.16 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 23 | 陕西 | 陕西如意广播电视设备有限公司 | 无线广播电视发射设备 | XK09-009-00063 | 2019.08.12 | 2018.07.31 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 24 | 北京 | 中建铁路建设有限公司 | 预应力混凝土铁路桥简支梁 | XK17-004-00967 | 2019.08.20 | 2014.08.21 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 25 | 河北 | 中铁十八局集团第一工程有限公司 | 预应力混凝土铁路桥简支梁 | XK17-004-00954 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 26 | 河北 | 中铁十七局集团第三工程有限公司 | 预应力混凝土铁路桥简支梁 | XK17-004-00963 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 27 | 山西 | 中铁十七局集团第一工程有限公司 | 预应力混凝土铁路桥简支梁 | XK17-004-00951 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 28 | 辽宁 | 中铁九局集团有限公司 | 预应力混凝土铁路桥简支梁 | XK17-004-00962 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 29 | 浙江 | 中铁十局集团第四工程有限公司海宁制梁场 | 预应力混凝土铁路桥简支梁 | XK17-004-01382 | 2022.07.21 | 2017.07.22 | 企业主动申请注销 |
| 30 | 江西 | 中铁十一局集团桥梁有限公司 | 预应力混凝土铁路桥简支梁 | XK17-004-00973 | 2019.08.20 | 2014.08.21 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 31 | 江西 | 中铁四局集团第五工程有限公司 | 预应力混凝土铁路桥简支梁 | XK17-004-00957 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 32 | 江西 | 中铁四局集团第五工程有限公司 | 预应力混凝土铁路桥简支梁 | XK17-004-00959 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 33 | 山东 | 中铁十四局集团第五工程有限公司 | 预应力混凝土铁路桥简支梁 | XK17-004-00958 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 换发新编号证书 |
| 34 | 河南 | 中铁七局集团第一工程有限公司 | 预应力混凝土铁路桥简支梁 | XK17-004-00964 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 35 | 河南 | 中铁七局集团郑州工程有限公司 | 预应力混凝土铁路桥简支梁 | XK17-004-00960 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 36 | 湖北 | 中铁七局集团武汉工程有限公司 | 预应力混凝土铁路桥简支梁 | XK17-004-00952 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 37 | 四川 | 中铁二局集团新运工程有限公司 | 预应力混凝土铁路桥简支梁 | XK17-004-00956 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 38 | 四川 | 中铁二局集团新运工程有限公司 | 预应力混凝土铁路桥简支梁 | XK17-004-00968 | 2019.08.20 | 2014.08.21 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 39 | 四川 | 中铁二局集团新运工程有限公司 | 预应力混凝土铁路桥简支梁 | XK17-004-00972 | 2019.08.20 | 2014.08.21 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 40 | 陕西 | 中铁七局集团第三工程有限公司 | 预应力混凝土铁路桥简支梁 | XK17-004-00953 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 41 | 陕西 | 中铁十二局集团第四工程有限公司 | 预应力混凝土铁路桥简支梁 | XK17-004-00966 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 42 | 陕西 | 中铁十局集团有限公司延安东制梁场 | 预应力混凝土铁路桥简支梁 | XK17-004-01285 | 2021.12.07 | 2016.12.08 | 企业主动申请注销 |
| 43 | 陕西 | 中铁一局集团新运工程有限公司 | 预应力混凝土铁路桥简支梁 | XK17-004-00970 | 2019.08.20 | 2014.08.21 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 44 | 青海 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 预应力混凝土铁路桥简支梁 | XK17-004-00965 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 45 | 上海 | 上海安全印务有限公司 | 防伪标识 | XK19-001-00005 | 2018.11.28 | 2013.11.29 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 46 | 上海 | 上海美纳庄印实业有限公司 | 防伪标识 | XK19-001-00178 | 2019.01.21 | 2014.01.22 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 47 | 浙江 | 温州新美印业有限公司 | 防伪标识 | XK19-001-00246 | 2019.04.13 | 2014.04.14 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 48 | 浙江 | 浙江美浓世纪集团有限公司 | 防伪标识 | XK19-001-00258 | 2019.07.10 | 2018.11.30 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 49 | 山东 | 济南众发印务有限公司 | 防伪标识 | XK19-001-00260 | 2019.08.01 | 2017.10.09 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 50 | 云南 | 大理美登印务有限公司 | 防伪标识 | XK19-001-00261 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 换发省级证书 |
| 51 | 云南 | 云南红塔彩印包装有限公司 | 防伪标识 | XK19-001-00262 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 换发省级证书 |
| 52 | 上海 | 上海万城防伪油墨有限公司 | 防伪材料 | XK19-002-00077 | 2018.12.04 | 2013.12.05 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 53 | 上海 | 上海紫江喷铝环保材料有限公司 | 防伪材料 | XK19-002-00084 | 2019.02.20 | 2014.08.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 54 | 安徽 | 蚌埠市瑞进防伪材料科技有限公司 | 防伪材料 | XK19-002-00094 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 55 | 广东 | 珠海华丰纸业有限公司 | 防伪材料 | XK19-002-00093 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 56 | 广东 | 深圳市鑫荣顺科技有限公司 | 防伪材料 | XK19-002-00095 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 57 | 云南 | 云南森翔包装材料有限公司 | 防伪材料 | XK19-002-00096 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 换发省级证书 |
| 58 | 北京 | 北京华大智宝电子系统有限公司 | 防伪票证 | XK19-003-00446 | 2019.07.03 | 2014.07.04 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 59 | 北京 | 北京市港龙腾达智能卡科技有限公司 | 防伪票证 | XK19-003-00442 | 2019.06.15 | 2014.06.16 | 企业主动申请注销 |
| 60 | 北京 | 中钞信用卡产业发展有限公司 | 防伪票证 | XK19-003-00534 | 2022.11.19 | 2017.11.20 | 企业主动申请注销 |
| 61 | 上海 | 上海航空印刷有限公司 | 防伪票证 | XK19-003-00436 | 2019.02.20 | 2014.02.21 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 62 | 上海 | 上海现代通用识别技术有限公司 | 防伪票证 | XK19-003-00431 | 2019.01.21 | 2014.01.22 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 63 | 上海 | 上海伊诺尔实业集团有限公司 | 防伪票证 | XK19-003-00041 | 2018.12.29 | 2014.02.26 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 64 | 浙江 | 杭州国瑞印务有限公司 | 防伪票证 | XK19-003-00239 | 2018.10.07 | 2013.10.08 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 65 | 浙江 | 杭州天峰印务有限公司 | 防伪票证 | XK19-003-00240 | 2018.10.07 | 2013.10.08 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 66 | 浙江 | 浙江圣地票证印制中心 | 防伪票证 | XK19-003-00422 | 2018.11.28 | 2013.11.29 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 67 | 浙江 | 绍兴市财税印刷厂 | 防伪票证 | XK19-003-00426 | 2018.12.29 | 2013.12.30 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 68 | 广东 | 现成文化用品(深圳)有限公司 | 防伪票证 | XK19-003-00447 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 69 | 天津 | 尼特流体动力科技(天津)有限公司 | 机械密封 | XK06-007-00361 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 换发省级证书 |
| 70 | 天津 | 天津信志达密封科技有限公司 | 机械密封 | XK06-007-00374 | 2019.09.28 | 2014.09.29 | 换发省级证书 |
| 71 | 辽宁 | 辽宁恒星泵业有限公司 | 机械密封 | XK06-007-00098 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 72 | 吉林 | 吉林市北方泵业有限责任公司 | 机械密封 | XK06-007-00240 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 73 | 江苏 | 张家港光大精工机械有限公司 | 机械密封 | XK06-007-00363 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 74 | 江苏 | 张家港市鸿新机械密封件有限公司 | 机械密封 | XK06-007-00362 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 企业主动申请注销 |
| 75 | 浙江 | 杭州杭泵实业有限公司 | 机械密封 | XK06-007-00064 | 2018.12.29 | 2013.12.30 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 76 | 浙江 | 嘉善安铱矢机械密封件制造厂 | 机械密封 | XK06-007-00364 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 77 | 浙江 | 嘉善博达机械密封件厂 | 机械密封 | XK06-007-00366 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 78 | 浙江 | 嘉善蓝天机械密封件有限公司 | 机械密封 | XK06-007-00358 | 2019.07.03 | 2014.09.15 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 79 | 浙江 | 嘉善县化工机械密封件厂 | 机械密封 | XK06-007-00365 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 80 | 浙江 | 嘉善兴达化工密封件厂 | 机械密封 | XK06-007-00115 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 81 | 浙江 | 乐清市威征冶金设备有限公司 | 机械密封 | XK06-007-00331 | 2018.10.15 | 2013.10.16 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 82 | 浙江 | 宁波奉化釜运密封件有限公司 | 机械密封 | XK06-007-00355 | 2019.08.19 | 2018.04.12 | 换发省级证书 |
| 83 | 浙江 | 温岭市东方密封件厂 | 机械密封 | XK06-007-00356 | 2019.06.04 | 2014.06.05 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 84 | 浙江 | 温岭市山市长城机械密封件厂 | 机械密封 | XK06-007-00073 | 2019.02.25 | 2014.02.26 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 85 | 浙江 | 温州实立密封件制造有限公司 | 机械密封 | XK06-007-00367 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 换发省级证书 |
| 86 | 浙江 | 温州市机械密封件厂 | 机械密封 | XK06-007-00075 | 2019.02.25 | 2014.02.26 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 87 | 浙江 | 永嘉县环球机械密封件厂 | 机械密封 | XK06-007-00359 | 2019.07.03 | 2014.07.04 | 换发省级证书 |
| 88 | 浙江 | 浙江鲁溪密封件有限公司 | 机械密封 | XK06-007-00342 | 2019.02.25 | 2014.02.26 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 89 | 天津 | 天津大港油田运输有限责任公司 | 摩擦材料 | XK08-003-00294 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 90 | 河北 | 邢台冀龙工程机械配件有限公司 | 摩擦材料 | XK08-003-00724 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 91 | 上海 | 上海辉盟汽车配件有限公司 | 摩擦材料 | XK08-003-00711 | 2019.06.15 | 2014.06.16 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 92 | 上海 | 上海人鸣摩擦材料有限公司 | 摩擦材料 | XK08-003-00293 | 2019.07.10 | 2014.07.11 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 93 | 浙江 | 慈溪市鸣石汽车配件厂 | 摩擦材料 | XK08-003-00078 | 2018.09.23 | 2013.09.24 | 换发新编号证书 |
| 94 | 浙江 | 海盐欧亚特汽配有限公司 | 摩擦材料 | XK08-003-00298 | 2019.04.13 | 2014.04.14 | 换发省级证书 |
| 95 | 浙江 | 杭州发达齿轮箱集团有限公司 | 摩擦材料 | XK08-003-00688 | 2019.03.03 | 2014.03.04 | 换发省级证书 |
| 96 | 浙江 | 杭州冠雁汽车零部件实业有限公司 | 摩擦材料 | XK08-003-00297 | 2019.03.03 | 2014.03.04 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 97 | 浙江 | 杭州杭宇摩擦材料有限公司 | 摩擦材料 | XK08-003-00722 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 98 | 浙江 | 杭州科瑞特摩擦材料有限公司 | 摩擦材料 | XK08-003-00733 | 2019.09.28 | 2014.09.29 | 换发省级证书 |
| 99 | 浙江 | 杭州振兴摩擦材料有限公司 | 摩擦材料 | XK08-003-00568 | 2021.10.16 | 2016.10.17 | 企业主动申请注销 |
| 100 | 浙江 | 乐清市长虹摩擦材料有限公司 | 摩擦材料 | XK08-003-00665 | 2018.12.29 | 2013.12.30 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 101 | 浙江 | 宁波奥美科汽车部件有限公司 | 摩擦材料 | XK08-003-00704 | 2019.06.04 | 2014.06.05 | 换发省级证书 |
| 102 | 浙江 | 浦江万赛摩擦材料有限公司 | 摩擦材料 | XK08-003-00377 | 2018.12.04 | 2013.12.05 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 103 | 浙江 | 浙江安泰汽车部件有限公司 | 摩擦材料 | XK08-003-00122 | 2018.09.23 | 2016.06.22 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 104 | 浙江 | 浙江德瑞摩擦材料有限公司 | 摩擦材料 | XK08-003-00321 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 105 | 浙江 | 浙江嘉谊汽车零部件制造有限公司 | 摩擦材料 | XK08-003-00689 | 2019.03.03 | 2014.03.04 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 106 | 浙江 | 浙江立兴汽车零部件制造有限公司 | 摩擦材料 | XK08-003-00701 | 2019.04.13 | 2014.04.14 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 107 | 浙江 | 浙江瑞阳汽车制动科技有限公司 | 摩擦材料 | XK08-003-00718 | 2019.07.10 | 2014.07.11 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 108 | 浙江 | 浙江天麒汽车配件有限公司 | 摩擦材料 | XK08-003-00648 | 2018.10.23 | 2013.10.24 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 109 | 浙江 | 浙江友爱汽车配件有限公司 | 摩擦材料 | XK08-003-00719 | 2019.07.10 | 2014.07.11 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 110 | 浙江 | 诸暨市金德利摩擦材料有限公司 | 摩擦材料 | XK08-003-00077 | 2018.10.23 | 2013.10.24 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 111 | 山东 | 武城县水兴橡塑摩擦材料有限公司 | 摩擦材料 | XK08-003-00300 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 112 | 河南 | 郑州白云实业有限公司 | 摩擦材料 | XK08-003-00284 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 企业主动申请注销 |
| 113 | 河南 | 中国人民解放军第六四五六工厂 | 摩擦材料 | XK08-003-00346 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 114 | 重庆 | 重庆振华制动器有限公司 | 摩擦材料 | XK08-003-00723 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 换发省级证书 |
| 115 | 辽宁 | 抚顺核容重型炼化设备有限公司 | 非金属密封制品 | XK08-004-00122 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 116 | 浙江 | 湖州永驰橡塑制品有限公司 | 非金属密封制品 | XK08-004-00045 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 117 | 浙江 | 宁波市光亚汽车配件有限公司 | 非金属密封制品 | XK08-004-00121 | 2019.07.10 | 2014.07.11 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 118 | 河北 | 衡水路通工程橡胶有限公司 | 公路桥梁支座 | XK18-004-00155 | 2019.08.19 | 2016.12.08 | 换发省级证书 |
| 119 | 上海 | 上海材料研究所 | 公路桥梁支座 | XK18-004-00150 | 2018.12.29 | 2013.12.30 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 120 | 上海 | 上海彭浦橡胶制品有限公司 | 公路桥梁支座 | XK18-004-00038 | 2019.06.15 | 2014.06.16 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 121 | 浙江 | 海盐县秦山橡胶厂 | 公路桥梁支座 | XK18-004-00002 | 2019.07.10 | 2014.07.11 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 122 | 上海 | 上海乾能内燃机有限公司 | 内燃机 | XK06-002-00635 | 2019.05.15 | 2014.05.16 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 123 | 上海 | 上海神风柴油机有限公司 | 内燃机 | XK06-002-00286 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 124 | 江苏 | 常州洋马动力机械有限公司 | 内燃机 | XK06-002-00641 | 2019.08.12 | 2014.08.13 | 企业主动申请注销 |
| 125 | 江苏 | 江苏常兴动力机械有限公司 | 内燃机 | XK06-002-00241 | 2019.08.12 | 2014.08.13 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 126 | 江苏 | 盐城市江洋外贸动力机制造有限公司 | 内燃机 | XK06-002-00296 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 127 | 浙江 | 杭州双鸟柴油机有限公司 | 内燃机 | XK06-002-00236 | 2019.04.13 | 2014.08.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 128 | 浙江 | 宁波三环动力机械有限公司 | 内燃机 | XK06-002-00237 | 2019.06.04 | 2014.06.05 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 129 | 浙江 | 余姚捷华动力机械有限公司 | 内燃机 | XK06-002-00220 | 2019.02.09 | 2014.02.10 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 130 | 浙江 | 浙江超越实业有限公司 | 内燃机 | XK06-002-00239 | 2019.07.10 | 2014.07.11 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 131 | 浙江 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 内燃机 | XK06-002-00198 | 2019.06.04 | 2014.06.05 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 132 | 湖北 | 东风轻型发动机有限公司 | 内燃机 | XK06-002-00255 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 换发省级证书 |
| 133 | 重庆 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 内燃机 | XK06-002-00645 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 换发省级证书 |
| 134 | 重庆 | 重庆安来动力机械有限公司 | 内燃机 | XK06-002-00602 | 2019.08.19 | 2016.12.21 | 换发省级证书 |
| 135 | 重庆 | 重庆汇淼机电设备有限公司 | 内燃机 | XK06-002-00642 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 换发省级证书 |
| 136 | 重庆 | 重庆凯米尔汽油机有限公司 | 内燃机 | XK06-002-00643 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 137 | 四川 | 四川立能特种材料股份公司 | 内燃机 | XK06-002-00646 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 138 | 天津 | 天津市振东砂轮有限公司 | 砂轮 | XK06-011-00039 | 2021.10.16 | 2016.10.17 | 企业主动申请注销 |
| 139 | 辽宁 | 沈阳市七星金刚石制品厂 | 砂轮 | XK06-011-00636 | 2019.08.12 | 2014.08.13 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 140 | 上海 | 上海飞旋工贸有限公司 | 砂轮 | XK06-011-00963 | 2019.04.13 | 2014.04.14 | 企业主动申请注销 |
| 141 | 上海 | 上海洛斯顿磨料磨具有限公司 | 砂轮 | XK06-011-00622 | 2019.06.15 | 2014.06.16 | 企业主动申请注销 |
| 142 | 上海 | 上海树脂砂轮厂 | 砂轮 | XK06-011-00977 | 2019.07.10 | 2014.07.11 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 143 | 上海 | 上海豫申磨料磨具有限公司 | 砂轮 | XK06-011-00968 | 2019.06.04 | 2014.06.05 | 企业主动申请注销 |
| 144 | 浙江 | 奉化市环宇砂轮有限公司 | 砂轮 | XK06-011-00373 | 2018.07.01 | 2013.07.02 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 145 | 浙江 | 杭州国泰机械有限公司 | 砂轮 | XK06-011-00880 | 2017.12.02 | 2012.12.03 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 146 | 浙江 | 金华市锐锋工具制造有限公司 | 砂轮 | XK06-011-00199 | 2018.03.20 | 2013.03.21 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 147 | 浙江 | 乐清南方砂轮厂 | 砂轮 | XK06-011-00461 | 2018.12.04 | 2013.12.05 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 148 | 浙江 | 宁波大华砂轮有限公司 | 砂轮 | XK06-011-00334 | 2018.04.26 | 2013.04.27 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 149 | 浙江 | 宁波碾米砂轮有限公司 | 砂轮 | XK06-011-00452 | 2018.09.09 | 2013.09.10 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 150 | 浙江 | 宁波市鄞州宏兴砂轮厂 | 砂轮 | XK06-011-00378 | 2018.08.28 | 2013.08.29 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 151 | 浙江 | 宁波市鄞州五乡精工砂轮磨具厂(普通合伙) | 砂轮 | XK06-011-00286 | 2018.03.13 | 2013.03.14 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 152 | 浙江 | 宁波市鄞州英达砂轮厂(普通合伙) | 砂轮 | XK06-011-00462 | 2018.12.04 | 2013.12.05 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 153 | 浙江 | 宁波树脂砂轮厂 | 砂轮 | XK06-011-00289 | 2018.04.26 | 2013.04.27 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 154 | 浙江 | 温州圣邦磨具有限公司 | 砂轮 | XK06-011-00726 | 2018.12.04 | 2013.12.05 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 155 | 浙江 | 温州市巨邦砂轮制造有限公司 | 砂轮 | XK06-011-00515 | 2018.12.04 | 2013.12.05 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 156 | 浙江 | 武义县石上青砂轮片厂 | 砂轮 | XK06-011-00964 | 2019.04.13 | 2014.04.14 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 157 | 浙江 | 新昌县越灵砂轮有限公司 | 砂轮 | XK06-011-00219 | 2017.12.02 | 2012.12.03 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 158 | 浙江 | 永康市宝康砂轮厂 | 砂轮 | XK06-011-00049 | 2022.08.29 | 2017.08.30 | 企业主动申请注销 |
| 159 | 浙江 | 永康市帝隆工贸有限公司 | 砂轮 | XK06-011-00978 | 2019.07.10 | 2014.07.11 | 换发省级证书 |
| 160 | 浙江 | 永康市金利达机电磨具制造厂 | 砂轮 | XK06-011-00687 | 2019.06.04 | 2014.06.05 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 161 | 浙江 | 永康市三菱砂轮厂(普通合伙) | 砂轮 | XK06-011-00205 | 2018.02.03 | 2013.02.04 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 162 | 浙江 | 永康市上徐店磨具砂轮厂 | 砂轮 | XK06-011-00908 | 2018.12.29 | 2013.12.30 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 163 | 浙江 | 永康市石柱镇阳龙五金工艺厂 | 砂轮 | XK06-011-00096 | 2022.08.29 | 2017.08.30 | 企业主动申请注销 |
| 164 | 浙江 | 浙江法斯通砂轮有限公司 | 砂轮 | XK06-011-00412 | 2018.12.04 | 2013.12.05 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 165 | 浙江 | 浙江金狮工贸有限公司 | 砂轮 | XK06-011-00107 | 2019.07.10 | 2014.07.11 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 166 | 浙江 | 浙江太阳砂轮有限公司 | 砂轮 | XK06-011-00288 | 2018.01.23 | 2013.01.24 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 167 | 浙江 | 浙江一达研磨有限公司 | 砂轮 | XK06-011-00453 | 2018.07.15 | 2013.07.16 | 生产许可有效期届满未延续 |
| 168 | 江西 | 新干恒隆鑫砂轮有限公司 | 砂轮 | XK06-011-00967 | 2019.04.28 | 2014.04.29 | 生产许可有效期届满未延续 |
